
C1
C3
Pronostic Prix GOLD CIRCLE RACING YOUTUBE CHANNEL MR 90 HANDICAP R8 - C2
30/11/2022 - 12:05 • Plat • saf-scottsville
Nb chevaux : 7
Prix : 4304€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


ARRIES A. - 53.5
k - M3 - Lorenzo Karriem
- Cde 2
4p 9p 8p 9p 1p 6p 1p 6p 6p
Gains : 0 €


GATES J. - 52
k - F5 - Mark Dixon
- Cde 4 - Oeil
10p 9p 7p 7p 2p 5p 2p (21) 3p 2p 1p 9p 5
Gains : 0 €

DE MELO K. - 59.5
k - F5 - Mark Dixon
- Cde 5
7p 1p 9p 6p (21) 2p 9p 2p 14p 10p 1p (20
Gains : 0 €


VENNIKER MME Rac. A. - 60.5
k - H4 - Lorenzo Karriem
- Cde 7
6p 6p 1p 4p 6p 4p 3p 1p 5p (21) 6p 4p 3p
Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - get in the q (saf) | dicken c. f. | 52k | F3 | mark dixon | 1 | 1p 1p 4p 3p 6p 5p | 300 | ||||||||||||
2 - donquerari (saf) | arries a. | 53.5k | M3 | lorenzo karriem | 2 | 4p 9p 8p 9p 1p 6p 1p 6p 6p | 7.5 | ||||||||||||
3 - winter baron (saf) | hlengwa s. | 53k | H3 | garth puller | 3 | 8p 2p 5p 1p | 1.7 | ||||||||||||
4 - hot strike (saf) | gates j. | 52k | F5 | mark dixon | 4 | X | 10p 9p 7p 7p 2p 5p 2p (21) 3p 2p 1p 9p 5 | 300 | |||||||||||
5 - vivid jet (saf) | de melo k. | 59.5k | F5 | mark dixon | 5 | 7p 1p 9p 6p (21) 2p 9p 2p 14p 10p 1p (20 | 4.8 | ||||||||||||
6 - franz lehar (saf) | mgudlwa a. | 56k | H3 | garth puller | 6 | 7p 1p | 5.8 | ||||||||||||
7 - irfaans boy (saf) | venniker mme rac. a. | 60.5k | H4 | lorenzo karriem | 7 | 6p 6p 1p 4p 6p 4p 3p 1p 5p (21) 6p 4p 3p | 6 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.