
C7
Pronostic PRIX DE L'HIPPODROME DE MONFLANQUIN R3 - C8
31/01/2023 - 15:52 • Trot attelé • bordeaux le bouscat




Nb chevaux : 14
Prix : 38000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
Pour 6 à 11 ans inclus (C à H), n'ayant pas gagné 380.000, les 6 et 7 ans ayant gagné au moins 20.000. - Recul de 25 m. à 170.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins dix courses (en étant titulaire d'une autorisatio-
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PARYS C. - 2650
m - H7
- MALMQVIST T. -
2a (22) Da Da 2a 6a 6a 8a 6a Da 1a (21)
Gains : 104828 €

MOTTIER M. - 2650
m - H7
- MOTTIER M. - DA
1a (22) 1a 2a Da 1a 1a 7a 3a 2m 2a (21)
Gains : 143240 €

RAFFIN O. - 2650
m - F7
- RAFFIN O. - D4
(22) Da 1a 4a 2m 2a 4m (21) 2a 4a 4a 3a
Gains : 152385 €

FEYTE C. - 2650
m - H9
- FEYTE CH.
0a (22) 2a 1a Da 7a Da Da Da 1a 4a 3a 1a
Gains : 158240 €

GRASSET M. - 2650
m - H9
- THIELENS X. - D4
Da (22) 6a Da 2a 6a 0a 5a 5a 6a Dm (21)
Gains : 162220 €

GELORMINI G. - 2650
m - H10
- RIVIERE G. - DP
3a 2a (22) 3a 8a 8a 5a 4a Da 9a 4a 2a 6a
Gains : 162690 €

LE BELLER T. - 2650
m - H10
- TERRY P. - D4
8a 1a 3a (22) 3a 6a 3a 7a 5a 7a 6a Da 0a
Gains : 164260 €

BOUVIER R. - 2650
m - F8
- BOUVIER C. - D4
5a 9a (22) 4a 0a 0a 0a Da 0a 3a Da 9a 2a
Gains : 166790 €

ROUSSELET T. - 2650
m - H9
- BLOT E.G. -
0a (22) 5a 3a 5a 4a 1a 4a 0a 8a 0a 3a 4a
Gains : 168100 €

BARRIER A. - 2650
m - H9
- HENRY Y. - D4
5a (22) 0a 4a 9a 3a 8a 9a 6a 5a 0a 0a 0a
Gains : 169850 €

GONIN MME N. - 2675
m - M7
- GONIN MME N.
Da (22) 7a 2a 1a 4a 0a Da 9a 3a 8a 3a 5a
Gains : 234891 €

MONTHULE Hug. - 2675
m - F9
- MONTHULE P. - D4
Dm (22) 3a 4a 0a 7a 3a 8a 8a 0a 5a 0a 3a
Gains : 306765 €

CRIADO M. - 2675
m - H10
- MARTY G.
(22) 3a 5a 6a 6a 3a 2a 5a 3a 5a 5a 2a Dm
Gains : 326300 €

CLOZIER F. - 2675
m - H10
- RAFFESTIN G.
(22) 7a 5a 0a 2a Dm 4a 0a 5a 4a 5a 5a 7a
Gains : 368390 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - one kind of art | parys c. | 2650m | H7 | malmqvist t. | 2a (22) Da Da 2a 6a 6a 8a 6a Da 1a (21) | 17 | 13 | 11.6 | 12.8 | ||||||||||
2 - graal du tresor | mottier m. | 2650m | H7 | mottier m. | DA | 1a (22) 1a 2a Da 1a 1a 7a 3a 2m 2a (21) | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |||||||||
3 - another creation | raffin o. | 2650m | F7 | raffin o. | D4 | (22) Da 1a 4a 2m 2a 4m (21) 2a 4a 4a 3a | 15 | 17 | 27 | 27.2 | |||||||||
4 - espoir du dropt | feyte c. | 2650m | H9 | feyte ch. | 0a (22) 2a 1a Da 7a Da Da Da 1a 4a 3a 1a | 20 | 18 | 17.7 | 14.7 | ||||||||||
5 - epi d'or du vinois | grasset m. | 2650m | H9 | thielens x. | D4 | Da (22) 6a Da 2a 6a 0a 5a 5a 6a Dm (21) | 42 | 44 | 46.7 | 45 | |||||||||
6 - dante turgot | gelormini g. | 2650m | H10 | riviere g. | DP | 3a 2a (22) 3a 8a 8a 5a 4a Da 9a 4a 2a 6a | 10 | 9.3 | 11.5 | 11.9 | |||||||||
7 - derby box | le beller t. | 2650m | H10 | terry p. | D4 | 8a 1a 3a (22) 3a 6a 3a 7a 5a 7a 6a Da 0a | 23 | 25 | 30.5 | 26.6 | |||||||||
8 - flicka lucaxelo | bouvier r. | 2650m | F8 | bouvier c. | D4 | 5a 9a (22) 4a 0a 0a 0a Da 0a 3a Da 9a 2a | 40 | 29 | 49.9 | 41.9 | |||||||||
9 - editeur la ravelle | rousselet t. | 2650m | H9 | blot e.g. | 0a (22) 5a 3a 5a 4a 1a 4a 0a 8a 0a 3a 4a | 19 | 17 | 19.5 | 19.3 | ||||||||||
10 - expert de la cote | barrier a. | 2650m | H9 | henry y. | D4 | 5a (22) 0a 4a 9a 3a 8a 9a 6a 5a 0a 0a 0a | NP | NP | 97.7 | NP | |||||||||
11 - gipson creek | gonin mme n. | 2675m | M7 | gonin mme n. | Da (22) 7a 2a 1a 4a 0a Da 9a 3a 8a 3a 5a | 82 | 105 | 120.6 | 87 | ||||||||||
12 - eliska berry | monthule hug. | 2675m | F9 | monthule p. | D4 | Dm (22) 3a 4a 0a 7a 3a 8a 8a 0a 5a 0a 3a | 15 | 16 | 24.5 | 26.7 | |||||||||
13 - doruck | criado m. | 2675m | H10 | marty g. | (22) 3a 5a 6a 6a 3a 2a 5a 3a 5a 5a 2a Dm | 81 | 103 | 121.4 | 90.1 | ||||||||||
14 - drop des duriez | clozier f. | 2675m | H10 | raffestin g. | (22) 7a 5a 0a 2a Dm 4a 0a 5a 4a 5a 5a 7a | 65 | 44 | 118.9 | 97.4 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.