Pronostic ZEturf PRIX DU CARRE DE SOIE
R4 - C1
14/03/2023 - 17:00 • Plat • lyon la soie
BURATTINA, pour son 1er handicap !
Sur la montante, cette année, et déjà lauréate sur le parcours qui nous intéresse, la partenaire de Maxime Guyon s'est classée récente 2ème, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, et pourrait bien renouer avec le succès, à l'arrivée de cette Classe 3 pour quatre ans et plus, disputée en ouverture de programme et support du ZE5 lyonnais. Très belle chance théorique ! Face à elle, nous détacherons la candidature de Heart Shining, visiblement proche de sa course, mais également celles de Kenzal, traversant une période faste, puis de Saguaro, venant de dicter sa loi à Chantilly, et de Karry Bradshaw, particulièrement à son affaire sur cette P.S.F. de La Soie. Donn Clifs, qui monte en puissance, et Gardol Moon, à condition d'être dans un bon jour, viendront en bon rang. Une liste loin d'être exhaustive...
1 -
BURATTINA (IRE)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BURATTINA (IRE) sur ZEturf.fr
4 -
GARDOL MOON
Cliquez ici pour voir l'avis sur ULTIME NONANTAISE sur ZEturf.fr
6 -
LORLISALSA
7 -
HEART SHINING
Cliquez ici pour voir l'avis sur HEART SHINING sur ZEturf.fr
8 -
BLACK WALL
9 -
SAGUARO (GER)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAGUARO (GER) sur ZEturf.fr
12 -
DONN CLIFS (IRE)
Cliquez ici pour voir l'avis sur DONN CLIFS (IRE) sur ZEturf.fr
13 -
KARRY BRADSHAW
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARRY BRADSHAW sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - burattina (ire) | guyon m. | 60k | F5 | weissmeier m. f. | 10 | 2p 5p (22) 6p 2p 4p 3p 3p 4p 5p 2p 8p 4p | 7.5 | ||||||||||||
| 2 - kenzal | foresi f. | 59k | H5 | foresi f. | 6 | 3p 4p 1p (22) 2p 2p 8p 7p 6p 4p 11p 2p 4 | 4.1 | ||||||||||||
| 3 - make gold | trullier t. | 57.5k | F5 | juteau mme i. | 12 | 4p 11p (22) 10p 7p 1p 1p 11p 12p 7p 14p | 46 | ||||||||||||
| 4 - gardol moon | planque s. | 57k | F4 | bietolini g. | 2 | A | 9p 3p 5p (22) 5p 5p 10p 4p 9p 1p 11p 8p | 9.8 | |||||||||||
| 5 - ultime nonantaise | bouvier mme cél. | 57k | F4 | gauvin (s) jp. | 8 | (22) 10p 12p 4p Tp 8p 6p Dp 3p 10p 7p 6p | 16.2 | ||||||||||||
| 6 - lorlisalsa | monnier a. | 56.5k | F8 | eveno s. | 13 | (22) 8p 8p 4p 4p 4p 6p 7p 3p 2p 6p 9p 9p | 26.6 | ||||||||||||
| 7 - heart shining | orani ant. | 56k | H4 | labate (s) s. | 4 | 2p (22) 2p 9p 8p 10p 5p 6p 7p 8p 1p 6p 8 | 9.1 | ||||||||||||
| 8 - black wall | bachelot t. | 55k | M4 | bonnefoy (s) y. | 5 | A | 6p 10p 7p 3p (22) 7p 4p 14p 10p 4p 8p 2p | 18.7 | |||||||||||
| 9 - saguaro (ger) | piccone t. | 55k | H7 | whitfield mme c. | 3 | 1p 8p (22) 3p 4p 4p 1p 4p 6p 1p 4p 3p 9p | 10.3 | ||||||||||||
| 10 - simaruba | boisseau l. | 55k | F5 | vollmer mlle y. | 7 | X | 13p 9p 12p (22) 3p 5p 5p 12p 10p 3p 12p | 15.5 | |||||||||||
| 11 - trimlight | velon mlle m. | 54k | M6 | escuder c. | 11 | X | 7p 4p 5p 13p (22) 7p 4p 8p 3p 5p 8p 5p 8 | 21.2 | |||||||||||
| 12 - donn clifs (ire) | pouchin a. | 54k | H6 | nieslanik m. | 1 | 1p 5p 6p 7p (22) 6p 16p 5p 6p 7p 3p 12p | 17 | ||||||||||||
| 13 - karry bradshaw | madamet a. | 53.5k | F7 | girel l. | 9 | X | 4p 13p 3p (22) 8p 1p 3p 1p 5p 7p 9p 2p 8 | 7.7 | |||||||||||

