





Nb chevaux : 10
Prix : 26000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4100m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 4100 mètres- A RECLAMER Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 5 ans, 66 k.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BONSERGENT M. - 71
k- H5
- LEFEVRE (S) B. - Oeil
1s 8s 4s (22) 1h 2s 3s 1s 5h 4h 10h 3h 4
Gains : 57485 €

PHILIPPERON L. - 71
k- H6
- CARBERRY (S) L.
Tc Tc (22) 6s 7c 2c Tc 4h 8s 7s 8s 6s 5s
Gains : 84908 €

UBEDA D. - 71
k- H8
- FOUIN Y.
3h 5s (22) 3s 3s 4s 3s 2s 2s 1s 1s Ts 2s
Gains : 76159 €

BONNET E. - 71
k- H5
- BELLEMERE F. - Oeil Aust
(22) 2s 1s 2s 5h (21) 9h 10p 12p
Gains : 12390 €

CHEVILLARD T. - 70
k- H10
- PACAULT MME I.
4h As (22) 5s 1s 1h 7s 5s 7h 10s 1h (20)
Gains : 166240 €

LE CLERC B. - 68
k- F6
- SCHMIDLIN R.
As 7s (22) Ts 3s 4s 4s 8s 6s 7s 4s As 6s
Gains : 30235 €

CHESNEAU A. - 68
k- F6
- LENOGUE P. - Oeil Aust
4h Ah Ah 6h (22) 2h 1s 10s 5s 9s 12h 1s
Gains : 33215 €

BARTOS J. - 68
k- H8
- VANA JR J. - Oeil Aust
10s 1s 6s 9s (22) 7s 8s 5h 1s 3h 3s 5s A
Gains : 41464 €

THOMAS Dam. - 68
k- H13
- WEISSMEIER M. F.
(22) 2c 1c Ac Tc 9s 2s 6s 7s 3s 5s (21)
Gains : 135850 €

Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - inzeo du gouet (aq) | bonsergent m. | 71k | H5 | lefevre (s) b. | X | 1s 8s 4s (22) 1h 2s 3s 1s 5h 4h 10h 3h 4 | 7.5 | 4.1 | 8.4 | 6.7 | |||||||||
2 - on your mark | philipperon l. | 71k | H6 | carberry (s) l. | Tc Tc (22) 6s 7c 2c Tc 4h 8s 7s 8s 6s 5s | 5.6 | 7.3 | 8.2 | 6.7 | ||||||||||
3 - nero rock (ire) | ubeda d. | 71k | H8 | fouin y. | 3h 5s (22) 3s 3s 4s 3s 2s 2s 1s 1s Ts 2s | 6.2 | 3.7 | 5.2 | 5.6 | ||||||||||
4 - intello county (aq) | bonnet e. | 71k | H5 | bellemere f. | A | (22) 2s 1s 2s 5h (21) 9h 10p 12p | 29 | 18.2 | 36.2 | 26 | |||||||||
5 - duo d'enfer (aq) | chevillard t. | 70k | H10 | pacault mme i. | 4h As (22) 5s 1s 1h 7s 5s 7h 10s 1h (20) | 2.1 | 6 | 1.7 | 2.2 | ||||||||||
6 - halleluia (aq) | le clerc b. | 68k | F6 | schmidlin r. | As 7s (22) Ts 3s 4s 4s 8s 6s 7s 4s As 6s | 23 | 23 | 28.6 | 24 | ||||||||||
7 - haeva d'or (aq) | chesneau a. | 68k | F6 | lenogue p. | A | 4h Ah Ah 6h (22) 2h 1s 10s 5s 9s 12h 1s | 31 | 21.9 | 18.5 | 29 | |||||||||
8 - kapjahr | bartos j. | 68k | H8 | vana jr j. | A | 10s 1s 6s 9s (22) 7s 8s 5h 1s 3h 3s 5s A | 34 | 21.3 | 32.5 | 28 | |||||||||
9 - jetstream jack (ire) | thomas dam. | 68k | H13 | weissmeier m. f. | (22) 2c 1c Ac Tc 9s 2s 6s 7s 3s 5s (21) | 35 | 20 | 30 | 36 | ||||||||||
10 - miss flower | mescam d. | 66k | F5 | pitart m. | 3s (22) Ah | 11 | 9.5 | 17.4 | 16 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.