C1
C3
Pronostic PRIX PIGEON TP LOIRE-ANJOU (PRIX DE LA SAPINIERE) R3 - C2
12/04/2023 - 12:20 • Haies • senonnes
Nb chevaux : 15
Prix : 28000€
Discipline : Haies
Distance : 3800m
Conditions :
HAIES, 3800 mètres- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, en courses de haies, depuis le 1er décembre de l'année dernière inclus, été classés dans les deux premiers d'une course de dotation totale de 50.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 54 k.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
08h52
08h48
00h00
BOURGUIGNEAU Tom - 72
k- H8
- CHAILLE-CHAILLE A.
3h (22) 1h 9h 5s 2h 5s (21) 4s 3h (20) 5
Gains : 49663 €
THOMAS Dam. - 71
k- H12
- BERTIN R. - Oeil
1h 2h 7h 1h 3h 2h (22) 7h 2h 3h 9h Ah Ah
Gains : 420781 €
SURVEILLANT D. A. - 71
k- H6
- PELTIER (S) P&C.
Ah (22) 7s 4h 5h 2h 10h 2h 7p 7h 2h 2h (
Gains : 65900 €
SALMON D. - 71
k- F6
- MERIENNE J.
16h Ah 2h (22) Ah 2h (21) 10h Ah 7h 2h A
Gains : 54177 €
LEPAGE Axe. - 71
k- H9
- CHAIGNON GIL.
Ah (21) 7s 3s (19) 1s 1h 2h (18) 2p
Gains : 59120 €
SUISSE MLLE Léa - 70.5
k- H6
- DUBOURG C.
3h Ah (21) 3h 2h Dh Ah 6h 1h 2h Ah 3h (2
Gains : 25090 €
COUPU A. - 70
k- F6
- COUETIL (S) A. - Oeil
4h (22) 3h 2h 4h 6h 6p (21) 5p 2p 1p 6p
Gains : 9730 €
FERRON Max. - 70
k- H9
- CHAIGNON GIL.
Ah (22) Ah (21) 1h (20) 9h 4h 5h (19) 4p
Gains : 16840 €
JULLIOT R. - 69.5
k- H7
- BERTIN JL.
Ah 2h 11p 9h 2h (22) 2h 1h 7h 5h 12p 12p
Gains : 38057 €
NAIL A. - 68.5
k- H9
- JOUIN T.
9s 4s (22) 9s As 2s 9h 4s 6s (21) 5h 4h
Gains : 116726 €
LESTRADE B. - 68
k- H6
- BONIN (S) C.
5h Ah 8h (22) Ah (21) 1s 2h 1h (20) 5p 3
Gains : 24950 €
VABOIS T. - 67.5
k- H6
- BAUDRON L.
7h (22) Th 2h 5h 3h Th 6h (21) Ah 2h 3h
Gains : 16000 €
CHAILLOLEAU M. - 67.5
k- H6
- JUILLET G. - Oeil Aust
(22) 5s 9h 8p 6p 1h 2s Ts 6p (21) 8h 1p
Gains : 9225 €
RIOU C. - 66.5
k- F7
- LEFEVRE (S) B.
(21) 6h 4s 3s 3h 1s 1s 4s 4s 8s 3h 3h (1
Gains : 24205 €
BURELLER E. - 65
k- H5
- LE STANG XL. - Oeil Aust
11h 2h 6h 2h (22) 3h 4h 5h 4s 2s 4c 6s 6
Gains : 28770 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - fuego de somoza | bourguigneau tom | 72k | H8 | chaille-chaille a. | 3h (22) 1h 9h 5s 2h 5s (21) 4s 3h (20) 5 | 4.2 | 21 | 4.8 | 3.2 | ||||||||||
| 2 - rasango | thomas dam. | 71k | H12 | bertin r. | X | 1h 2h 7h 1h 3h 2h (22) 7h 2h 3h 9h Ah Ah | 5.9 | 26.1 | 6.1 | 6.4 | |||||||||
| 3 - henya | surveillant d. a. | 71k | H6 | peltier (s) p&c. | Ah (22) 7s 4h 5h 2h 10h 2h 7p 7h 2h 2h ( | 34 | 154 | 25.6 | 33 | ||||||||||
| 4 - happy roque | salmon d. | 71k | F6 | merienne j. | 16h Ah 2h (22) Ah 2h (21) 10h Ah 7h 2h A | 13 | 9.6 | 12.4 | 14 | ||||||||||
| 5 - golden val | lepage axe. | 71k | H9 | chaignon gil. | Ah (21) 7s 3s (19) 1s 1h 2h (18) 2p | 37 | 40.9 | 25.9 | 35 | ||||||||||
| 6 - travelling boy | suisse mlle léa | 70.5k | H6 | dubourg c. | 3h Ah (21) 3h 2h Dh Ah 6h 1h 2h Ah 3h (2 | 11 | 3.7 | 13 | 13 | ||||||||||
| 7 - hot day (aq) | coupu a. | 70k | F6 | couetil (s) a. | X | 4h (22) 3h 2h 4h 6h 6p (21) 5p 2p 1p 6p | 10 | 3.6 | 9.9 | 9.6 | |||||||||
| 8 - express sport | ferron max. | 70k | H9 | chaignon gil. | Ah (22) Ah (21) 1h (20) 9h 4h 5h (19) 4p | 47 | 86.3 | 43.5 | 46 | ||||||||||
| 9 - milltop | julliot r. | 69.5k | H7 | bertin jl. | Ah 2h 11p 9h 2h (22) 2h 1h 7h 5h 12p 12p | 21 | 26.2 | 11.9 | 22 | ||||||||||
| 10 - honneur des obeaux | nail a. | 68.5k | H9 | jouin t. | 9s 4s (22) 9s As 2s 9h 4s 6s (21) 5h 4h | 26 | 99.5 | 22.7 | 23 | ||||||||||
| 11 - hamersley | lestrade b. | 68k | H6 | bonin (s) c. | 5h Ah 8h (22) Ah (21) 1s 2h 1h (20) 5p 3 | 4.4 | 46.7 | 5.7 | 6.6 | ||||||||||
| 12 - ete de carl | vabois t. | 67.5k | H6 | baudron l. | 7h (22) Th 2h 5h 3h Th 6h (21) Ah 2h 3h | 34 | 3.9 | 18.7 | 49 | ||||||||||
| 13 - hozay de mael (aq) | chailloleau m. | 67.5k | H6 | juillet g. | A | (22) 5s 9h 8p 6p 1h 2s Ts 6p (21) 8h 1p | 65 | 106.8 | 32.8 | 100 | |||||||||
| 14 - eden de veguy | riou c. | 66.5k | F7 | lefevre (s) b. | (21) 6h 4s 3s 3h 1s 1s 4s 4s 8s 3h 3h (1 | 34 | 153.4 | 28.9 | 35 | ||||||||||
| 15 - quick daddy | bureller e. | 65k | H5 | le stang xl. | A | 11h 2h 6h 2h (22) 3h 4h 5h 4s 2s 4c 6s 6 | 15 | 20.8 | 21.1 | 12 | |||||||||
J'ai déjà un compte.


