

Nb chevaux : 10
Prix : 8693€
Discipline : Plat
Distance : 2437m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MARQUAND T. - 61.5
k - H4 - LIAM BAILEY
- Cde 10
4p 6p 4p 3p 6p 6p (22) 4p 3p (21) 5p
Gains : 0 €

TURNER MLLE Hay. - 61
k - H6 - MATT CRAWLEY
- Cde 8
(22) 6p 1p (21) 2p 6p 3p 7p (20) 3p 10p
Gains : 0 €

HART J. - 60.5
k - H10 - WALFORD M.
- Cde 9 - Oeil
3p 3p (22) 7p 4p 3p 1p 5p 7p 2p 4p (21)
Gains : 0 €

MASON MME Joa. - 60
k - H8 - MISS T JACKSON
- Cde 4
5p (22) 4p 1p 2p 2p 1p 4p 3p (21) 8h 5h
Gains : 0 €

EDMUNDS L. - 58
k - H4 - SIMON WHITAKER
- Cde 6 - Oeil Aust
7p 7p (22) 3p 3p 1p 9p 9p 5p 5p
Gains : 0 €

FENTIMAN D. - 58
k - H5 - OLLY WILLIAMS
- Cde 3
9p (22) 6p 9p 7p (21) 10p
Gains : 0 €

SULLIVAN J. P. - 57
k - F5 - J COWARD
- Cde 2
(22) 6p 10p 6p 7p 6p 2p 1p 2p 2p 2p 3p 7
Gains : 0 €

SCHOFIELD K. - 57
k - H9 - T D EASTERBY
- Cde 7 - Oeil Aust
3p 4p (22) 7p 7p 7p 6p 4p 4p 12p 5p (21)
Gains : 0 €

MATHERS PAD. - 56.5
k - H4 - I W MCINNES
- Cde 5
(22) 7p 3p 4p 8p 7p
Gains : 0 €

MURPHY O. - 56.5
k - F5 - JOHN BERRY
- Cde 1
1p 7p (22) 7p 3p 5p 2p 5p 6p 5p 9p (21)
Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - yakhabar (gb) | marquand t. | 61.5k | H4 | liam bailey | 10 | 4p 6p 4p 3p 6p 6p (22) 4p 3p (21) 5p | |||||||||||||
2 - three dragons (gb) | turner mlle hay. | 61k | H6 | matt crawley | 8 | (22) 6p 1p (21) 2p 6p 3p 7p (20) 3p 10p | |||||||||||||
3 - bit of a quirke (gb) | hart j. | 60.5k | H10 | walford m. | 9 | X | 3p 3p (22) 7p 4p 3p 1p 5p 7p 2p 4p (21) | ||||||||||||
4 - jamih (gb) | mason mme joa. | 60k | H8 | miss t jackson | 4 | 5p (22) 4p 1p 2p 2p 1p 4p 3p (21) 8h 5h | |||||||||||||
5 - tiberio force (gb) | edmunds l. | 58k | H4 | simon whitaker | 6 | A | 7p 7p (22) 3p 3p 1p 9p 9p 5p 5p | ||||||||||||
6 - coriano ridge (gb) | fentiman d. | 58k | H5 | olly williams | 3 | 9p (22) 6p 9p 7p (21) 10p | |||||||||||||
7 - valley of flowers (ire) | sullivan j. p. | 57k | F5 | j coward | 2 | (22) 6p 10p 6p 7p 6p 2p 1p 2p 2p 2p 3p 7 | |||||||||||||
8 - chief craftsman (gb) | schofield k. | 57k | H9 | t d easterby | 7 | A | 3p 4p (22) 7p 7p 7p 6p 4p 4p 12p 5p (21) | ||||||||||||
9 - crossbeau (ire) | mathers pad. | 56.5k | H4 | i w mcinnes | 5 | (22) 7p 3p 4p 8p 7p | |||||||||||||
10 - cloudy rose (gb) | murphy o. | 56.5k | F5 | john berry | 1 | 1p 7p (22) 7p 3p 5p 2p 5p 6p 5p 9p (21) | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.