

Nb chevaux : 11
Prix : 42564€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir











Kim Dong Young - 52
k - H4 - Son Byoung Jig
- Cde 11 - Oeil
3p 1p
Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - blue icon (kor) | choi si dae | 52k | F3 | kwon sung ju | 1 | 6p 6p 2p | |||||||||||||
2 - named (kor) | gyeong c. e. | 52k | M5 | kim byung hak | 2 | 10p 4p | |||||||||||||
3 - borami (kor) | kim eu soo | 52k | F4 | kim gil jung | 3 | X | 7p 12p 4p | ||||||||||||
4 - special hero (kor) | jeong dong cheol | 51k | F4 | kang hyoung gon | 4 | 1p 3p 3p | |||||||||||||
5 - blue carson (kor) | chae sang hyun | 53k | M5 | im dong chang | 5 | 8p 2p 3p | |||||||||||||
6 - hansen cod girl (kor) | lee hong rag | 52k | F3 | kim young kwan | 6 | 2p 2p | |||||||||||||
7 - k.ai (kor) | jeon jin gu | 52k | H3 | yang kui sun | 7 | 10p 4p | |||||||||||||
8 - haneul jewang (kor) | song kyeong yun | 53.5k | M3 | min jang gi | 8 | 2p 4p | |||||||||||||
9 - golden wave (kor) | jae l. s. | 55k | F3 | kwon sung ju | 9 | 1p 2p | |||||||||||||
10 - beastly (kor) | gwon o chan | 55k | H6 | bart rice | 10 | 5p 8p | |||||||||||||
11 - nice day (kor) | kim dong young | 52k | H4 | son byoung jig | 11 | X | 3p 1p | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.