Nb chevaux :
16
Prix :
40000€
Discipline :
Trot attelé
Distance :
2850m
Conditions :
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 70.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les poulains n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er d'une épreuve de Groupe I.
| Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | PRODUCER BOLETS | 17.0 | 20.2 |
| 2 | 11 | JACKMAN | 4.0 | 3.7 |
| 3 | 5 | JOB DES MOLLES | 13.0 | 16.3 |
| 4 | 9 | JAGUAR DJOB | 8.3 | 9 |
| 5 | 2 | DYNAMIC FLIGHT LF | 32.0 | 26.6 |
| 6 | 10 | JOKER DE BELLOU | 36.0 | 50.4 |
| 7 | 14 | JINGLE LOVER | 18.0 | 14.1 |
| 8 | 1 | DONALD GIO | 99.0 | 109.9 |
Étude des partants
Base :
13 - PRODUCER BOLETS
Coup de coeur :
11 - JACKMAN
Coup de poker :
5 - JOB DES MOLLES
Le regret :
15 - JACK DES MALBERAUX
N° - Cheval
15h16
15h12
16h00
Voir
MINOPOLI JR Mar. - 2850 m - M4 - CIOTOLA V.
- DA
Da Da Da 3a 2a 4a 2a 1a Da 1a 1a Da
Gains : 30968 €
GOCCIADORO A. - 2850 m - M4 - GOCCIADORO A.
- D4
Da Da 3a 2a 1a 1a Da 1a 1a Da Da 1a
Gains : 41016 €
RAFFIN E. - 2850 m - M4 - BONDO H.E.
- D4
7a 2a 3a Da 1a 4a 3a 6a Da 3a Da Da
Gains : 44342 €
SCHWARZ CH. - 2850 m - M4 - HALLER R.
1a 2a 2a 3a Da 2a 4a 1a 1a 1a 1a (22) Da
Gains : 54301 €
ABRIVARD A. - 2850 m - M4 - LEBLANC F.
- D4
8a 7a Da 1a 1a 1a 7a Da 3a Da (22) Dm Da
Gains : 56460 €
ABRIVARD M. - 2850 m - M4 - CIOTOLA V.
6a 1a 1a 1a 1a 3a 1a 2a 1a 1a (22) 2a 2a
Gains : 56668 €
LAGADEUC F. - 2850 m - M4 - BONDO H.E.
- D4
4a 8a 7a 5a 5a 5a 4a 2a 5a (22) 5a 1a 0a
Gains : 58109 €
WIELS A. - 2850 m - H4 - MARMION J.P.
Da 6a 2a 5a 8a 5a (22) 2a 2a 1a 1a 1a 2a
Gains : 61320 €
BONNE D. - 2850 m - H4 - LECOURT M.
- D4
1a 1a 1a 1a 8a 7a 8a 5a 7a (22) 6a 2a 8a
Gains : 64890 €
BARRIER A. - 2850 m - M4 - GASSIRARO A.
- D4
8a 1a Da 4a 5a 6a 8a 1a 3a 2a (22) 9a 0a
Gains : 65400 €
BAZIRE N. - 2850 m - H4 - BAZIRE J.M.
- D4
4a 3a 0a 0a 0a 1a Da 2a 7a (22) Da 2a 9a
Gains : 66010 €
ROCHARD B. - 2850 m - H4 - SOULOY F.
-
Da Da Da Da 9a (22) Da 7a 7a 1a 2a 2a 5a
Gains : 66550 €
D'HAENENS N. - 2850 m - M4 - D'HAENENS N.
- D4
1a 2a 1a 2a 2a 2a 4a 2a 0a (22) Da 1a Ta
Gains : 67538 €
LEBOURGEOIS Y. - 2850 m - H4 - PESCHET L.
- D4
5a 6a 7a 1a 4a 4a Da 8a 6a (22) 7a Da 2a
Gains : 67680 €
LECANU F. - 2850 m - H4 - LEMIRE PH.
- D4
0a Da Da 7a 4m 2a 0a 2a Da 3a Da 0a
Gains : 68410 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - H4 - DOCQUIN Y.
- D4
Da 5a 8a 8a 5a 6a 1a (22) 6a 6a 5a 5a 2a
Gains : 69420 €
Étude des partants
Base :
13 - producer bolets
Coup de coeur :
11 - jackman
Coup de poker :
5 - job des molles
Le regret :
15 - jack des malberaux
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - donald gio | minopoli jr mar. | 2850m | M4 | ciotola v. | DA | Da Da Da 3a 2a 4a 2a 1a Da 1a 1a Da | 94 | 109.9 | 99 | ||||||||||
| 2 - dynamic flight lf | gocciadoro a. | 2850m | M4 | gocciadoro a. | D4 | Da Da 3a 2a 1a 1a Da 1a 1a Da Da 1a | 23 | 26.6 | 32 | ||||||||||
| 3 - die hard | raffin e. | 2850m | M4 | bondo h.e. | D4 | 7a 2a 3a Da 1a 4a 3a 6a Da 3a Da Da | 7.6 | 7 | 7.6 | ||||||||||
| 4 - uccellone | schwarz ch. | 2850m | M4 | haller r. | 1a 2a 2a 3a Da 2a 4a 1a 1a 1a 1a (22) Da | 36 | 48.4 | 62 | |||||||||||
| 5 - job des molles | abrivard a. | 2850m | M4 | leblanc f. | D4 | 8a 7a Da 1a 1a 1a 7a Da 3a Da (22) Dm Da | 13 | 16.3 | 13 | ||||||||||
| 6 - dexter ors | abrivard m. | 2850m | M4 | ciotola v. | 6a 1a 1a 1a 1a 3a 1a 2a 1a 1a (22) 2a 2a | 22 | 23.6 | 17 | |||||||||||
| 7 - destino d.j. | lagadeuc f. | 2850m | M4 | bondo h.e. | D4 | 4a 8a 7a 5a 5a 5a 4a 2a 5a (22) 5a 1a 0a | 4.2 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||
| 8 - jerenal d'hameline | wiels a. | 2850m | H4 | marmion j.p. | Da 6a 2a 5a 8a 5a (22) 2a 2a 1a 1a 1a 2a | 14 | 14.2 | 18 | |||||||||||
| 9 - jaguar djob | bonne d. | 2850m | H4 | lecourt m. | D4 | 1a 1a 1a 1a 8a 7a 8a 5a 7a (22) 6a 2a 8a | 9.7 | 9 | 8.3 | ||||||||||
| 10 - joker de bellou | barrier a. | 2850m | M4 | gassiraro a. | D4 | 8a 1a Da 4a 5a 6a 8a 1a 3a 2a (22) 9a 0a | 51 | 50.4 | 36 | ||||||||||
| 11 - jackman | bazire n. | 2850m | H4 | bazire j.m. | D4 | 4a 3a 0a 0a 0a 1a Da 2a 7a (22) Da 2a 9a | 4.4 | 3.7 | 4 | ||||||||||
| 12 - jonas | rochard b. | 2850m | H4 | souloy f. | Da Da Da Da 9a (22) Da 7a 7a 1a 2a 2a 5a | 56 | 88.6 | 51 | |||||||||||
| 13 - producer bolets | d'haenens n. | 2850m | M4 | d'haenens n. | D4 | 1a 2a 1a 2a 2a 2a 4a 2a 0a (22) Da 1a Ta | 19 | 20.2 | 17 | ||||||||||
| 14 - jingle lover | lebourgeois y. | 2850m | H4 | peschet l. | D4 | 5a 6a 7a 1a 4a 4a Da 8a 6a (22) 7a Da 2a | 16 | 14.1 | 18 | ||||||||||
| 15 - jack des malberaux | lecanu f. | 2850m | H4 | lemire ph. | D4 | 0a Da Da 7a 4m 2a 0a 2a Da 3a Da 0a | 102 | 128.2 | 87 | ||||||||||
| 16 - je t'aime | ploquin pau. ph. | 2850m | H4 | docquin y. | D4 | Da 5a 8a 8a 5a 6a 1a (22) 6a 6a 5a 5a 2a | 17 | 22.9 | 18 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.