Nb chevaux :
12
Prix :
59000€
Discipline :
Trot monté
Distance :
2175m
Conditions :
Pour 8 à 11 ans inclus (G à D), n'ayant pas gagné 210.000.
| Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GOLD DU VAL | 8.0 | 8.5 |
| 2 | 9 | FORAIN JENILOU | 17.0 | 18.7 |
| 3 | 10 | FEVE DE BEYLEV | 5.0 | 5.2 |
| 4 | 4 | GENERAL | 12.0 | 10.4 |
| 5 | 2 | FAUBOURG DU PERCHE | 27.0 | 36.5 |
| 6 | 7 | DIEGO DECOULGENS | 29.0 | 28.8 |
| 7 | 5 | GAZETTA DE LOU | 4.2 | 3.7 |
Étude des partants
N° - Cheval
15h16
15h18
16h00
Voir
MOTTIER M. - 2175 m - H8 - MOTTIER M.
- D4
0a (23) 5m 2m 3m 1m 0a 9m Dm 3m 6m 2m 4m
Gains : 162463 €
CROISIC MME Est. - 2175 m - H9 - PROVOOST S.
- D4
(23) 6m 2m 7m 0a 2a 5a 2a Da 8a Dm 8a 3a
Gains : 174900 €
DURVILLE Mar. - 2175 m - F8 - COLIGNY V.
- DA
5m (23) 5m 0a 8a 7m 7m 1m 5a 7a Da 0a 0a
Gains : 175280 €
ANDRE A. - 2175 m - H8 - GAILLARD F.
-
4m (23) 9m 2m 4m 2m 6m 1m 5m 1m 5m 6m 4m
Gains : 187500 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2175 m - F8 - RAFFEGEAU J.P.
-
0a (23) Da Da 2m 1a Da 8a 4a Da 0a 6a 4a
Gains : 199480 €
BARRIER A. - 2175 m - H8 - NIVARD F.
- D4
0a (23) 7a 9a 0a 0a Dm (22) 1m 0a 3m Da
Gains : 199740 €
SCHOTTER Mlle C. - 2175 m - H11 - HUREL Y.
- DA
Dm 8a (23) 5m 4m 8m Dm 3a 7m 3m 5a 3m Da
Gains : 201160 €
ROCHARD B. - 2175 m - H8 - LEBARQUE V.
-
7a (23) Da 2a Da Da Da 1a 6a 4a 1a Da 1a
Gains : 202340 €
BONNE D. - 2175 m - H9 - TERRY F.
- D4
3m (23) 3m Dm 1m Dm 9a Dm Dm 6m Dm 4m 8m
Gains : 203610 €
LAMY A. - 2175 m - F9 - RANDON A.
- D4
4m (23) 6m 0a 0a Dm 4m Da 0a 2m 0a 3m (2
Gains : 205130 €
LAGADEUC F. - 2175 m - H8 - MARY C.A.
- D4
1m (23) 9m 6m 3m 6m 2m 4m 2m 0a 5m Dm 1m
Gains : 207720 €
BEUDARD MLLE M. - 2175 m - F8 - ROELENS L.
- D4
Da Da (23) Dm 0a Da 4a Da 3a (22) 1m 1m
Gains : 208330 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - genie des lucas | mottier m. | 2175m | H8 | mottier m. | D4 | 0a (23) 5m 2m 3m 1m 0a 9m Dm 3m 6m 2m 4m | 6.4 | 7.7 | 7.1 | ||||||||||
| 2 - faubourg du perche | croisic mme est. | 2175m | H9 | provoost s. | D4 | (23) 6m 2m 7m 0a 2a 5a 2a Da 8a Dm 8a 3a | 38 | 36.5 | 27 | ||||||||||
| 3 - glossy thourjan | durville mar. | 2175m | F8 | coligny v. | DA | 5m (23) 5m 0a 8a 7m 7m 1m 5a 7a Da 0a 0a | 63 | 75.8 | 62 | ||||||||||
| 4 - general | andre a. | 2175m | H8 | gaillard f. | 4m (23) 9m 2m 4m 2m 6m 1m 5m 1m 5m 6m 4m | 11 | 10.4 | 12 | |||||||||||
| 5 - gazetta de lou | ploquin pau. ph. | 2175m | F8 | raffegeau j.p. | 0a (23) Da Da 2m 1a Da 8a 4a Da 0a 6a 4a | 4.2 | 3.7 | 4.2 | |||||||||||
| 6 - gamin normand | barrier a. | 2175m | H8 | nivard f. | D4 | 0a (23) 7a 9a 0a 0a Dm (22) 1m 0a 3m Da | 20 | 23.6 | 23 | ||||||||||
| 7 - diego decoulgens | schotter mlle c. | 2175m | H11 | hurel y. | DA | Dm 8a (23) 5m 4m 8m Dm 3a 7m 3m 5a 3m Da | 33 | 28.8 | 29 | ||||||||||
| 8 - goldorack | rochard b. | 2175m | H8 | lebarque v. | 7a (23) Da 2a Da Da Da 1a 6a 4a 1a Da 1a | 12 | 10.9 | 14 | |||||||||||
| 9 - forain jenilou | bonne d. | 2175m | H9 | terry f. | D4 | 3m (23) 3m Dm 1m Dm 9a Dm Dm 6m Dm 4m 8m | 17 | 18.7 | 17 | ||||||||||
| 10 - feve de beylev | lamy a. | 2175m | F9 | randon a. | D4 | 4m (23) 6m 0a 0a Dm 4m Da 0a 2m 0a 3m (2 | 4.9 | 5.2 | 5 | ||||||||||
| 11 - gold du val | lagadeuc f. | 2175m | H8 | mary c.a. | D4 | 1m (23) 9m 6m 3m 6m 2m 4m 2m 0a 5m Dm 1m | 7.5 | 8.5 | 8 | ||||||||||
| 12 - glorieuse carnois | beudard mlle m. | 2175m | F8 | roelens l. | D4 | Da Da (23) Dm 0a Da 4a Da 3a (22) 1m 1m | 9.7 | 9.5 | 7.7 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.