1 -
LATINA AVE (URU)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LATINA AVE (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALCURNIA BET (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INTERESPACIAL (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOY KATICHA (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BAJO PALABRA (URU) sur ZEturf.fr
6 -
KRYPTONITA (URU)
Cliquez ici pour voir l'avis sur KRYPTONITA (URU) sur ZEturf.fr
7 -
NAJILA (URU)
8 -
LAY MOON (URU)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAY MOON (URU) sur ZEturf.fr
9 -
ALASKA POT (URU)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALASKA POT (URU) sur ZEturf.fr
10 -
CHE NOHA (URU)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHE NOHA (URU) sur ZEturf.fr
11 -
STRATEGICA AVE (URU)
Cliquez ici pour voir l'avis sur STRATEGICA AVE (URU) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - latina ave (uru) | acosta e. | 58k | F5 | hector d. baccino | 1 | 2p (23) 5p 2p 9p 4p 8p 8p 1p 1p 2p 2p 3p | |||||||||||||
| 2 - alcurnia bet (uru) | maximo a. gonzalez | 57k | F5 | katrin ranguis | 2 | (23) 6p 0p 8p 9p 0p 0p 2p 6p 1p 9p 6p (2 | |||||||||||||
| 3 - interespacial (uru) | mora j. r. | 57k | F5 | feliciano w. cabrera | 3 | 5p 1p 2p (23) 3p 4p 3p 4p 2p 3p 5p (22) | |||||||||||||
| 4 - soy katicha (uru) | gaier dei. | 58k | F5 | josé l. baltrons | 4 | 1p (23) 8p 3p 0p 5p 5p 2p 2p 0p 2p 5p 8p | |||||||||||||
| 5 - bajo palabra (uru) | rosas edi. r. | 58k | F5 | maria x. marrero | 5 | 4p 2p (23) 5p 6p 0p 3p 0p 4p (22) 8p 1p | |||||||||||||
| 6 - kryptonita (uru) | piriz f. f. | 57k | F5 | ramon v. peralta | 6 | (23) 7p 5p 8p 6p 5p 5p 6p 9p 8p 2p (22) | |||||||||||||
| 7 - najila (uru) | lazo mechelk hec. f. | 55k | F6 | marcelo garcia | 7 | 5p (23) 2p 2p 2p 2p 1p 7p (22) 8p | |||||||||||||
| 8 - lay moon (uru) | non runner | 58k | F5 | gabriel a. giovanetti | 8 | 7p (23) 2p 0p 1p 7p 3p 2p 3p 1p 4p 0p (2 | |||||||||||||
| 9 - alaska pot (uru) | romero car. a. | 58k | F5 | julio lemos | 9 | 1p 7p 7p (23) 5p 0p 6p 6p 0p 6p 3p 3p 4p | |||||||||||||
| 10 - che noha (uru) | villareal chr. d. | 57k | F5 | marcelo garcia | 10 | 4p 3p 5p (23) 4p 0p 7p 2p 9p 6p 0p 9p 0p | |||||||||||||
| 11 - strategica ave (uru) | de souza m. e. | 58k | F5 | guillermo a. carro | 11 | 7p (23) 7p 8p 8p 4p 9p 3p 5p 8p 4p 1p 6p | |||||||||||||
