Pronostic ZEturf PRIX BOOSTER WINNER
R6 - C2
01/04/2024 - 14:45 • Trot attelé • beaumont de lomagne
Ce sera une nouvelle fois tout ou rien avec le délicat Joyau du Vivier. Notons que son jeune partenaire a déjà gagné avec. Invaincu en quatre sorties depuis Noël, Jalto du Tremont n’aura contre lui que de rester ferré cette fois. Pieds nus après une réapparition nécessaire, Jazz de Banville est l’opposition directe aux favoris. Irréprochable, Java de Bouteau constitue la meilleure option en tête. Just Elge Desbois, sur ce qu’elle a fait de mieux, et Joy Da Vinci, sérieuse, peuvent se placer.
1 -
JUANITO BELLO
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUANITO BELLO sur ZEturf.fr
2 -
JIVAGO DU BOIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur JIVAGO DU BOIS sur ZEturf.fr
3 -
JOLIJOUBIE LOVE
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOLIJOUBIE LOVE sur ZEturf.fr
4 -
JAVA DE BOUTEAU
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAVA DE BOUTEAU sur ZEturf.fr
5 -
JEAN DE GIMAT
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEAN DE GIMAT sur ZEturf.fr
6 -
JAZZ DE BANVILLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAZZ DE BANVILLE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST ELGE DESBOIS sur ZEturf.fr
8 -
JOY DA VINCI
9 -
JALTO DU TREMONT
Cliquez ici pour voir l'avis sur JALTO DU TREMONT sur ZEturf.fr
10 -
JOYAU DU VIVIER
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOYAU DU VIVIER sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraîneur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - juanito bello | dupuis mlle a. | 2550m | M5 | foucault v. | 7a Da Da Da 9a (23) Da Da 6a 4a 8a 4a 6a | 26.1 | |||||||||||||
| 2 - jivago du bois | beaumont l. | 2550m | H5 | beaumont h. | 7a 7a 8a 7a 6a (23) 7a Da 5a 5a 0a 4a 5a | 91.4 | |||||||||||||
| 3 - jolijoubie love | ruault mar. | 2550m | F5 | le moel p. | (23) 2a Da Da 3a Da 8a 3a 1a 3a Da 3a Da | 15.2 | |||||||||||||
| 4 - java de bouteau | fouzer r. | 2550m | F5 | denecherre r.w. | 5a 5a 4a 3a (23) 6a Aa 3a 7a 5a Da 4a 5a | 10.7 | |||||||||||||
| 5 - jean de gimat | bouisson y. | 2575m | H5 | beluze mlle p. | 9a Da (23) 0a 1m 6a Da 1a 2a 2a 6a Da Dm | 17.8 | |||||||||||||
| 6 - jazz de banville | charbonneau a. | 2575m | H5 | henry y. | D4 | 1 | 0a (23) 5a 1a Da Da 7a 1a 1a 3a 5a (22) | 7.4 | |||||||||||
| 7 - just elge desbois | pecharman c. | 2575m | F5 | henry y. | 1 | Da 4a 0a (23) Da 2a 2a 3a Da 4a 1a Da (2 | 19 | ||||||||||||
| 8 - joy da vinci | martiniere th. | 2575m | F5 | langlois n. | D4 | 5a 7a 6a (23) 0a 9a 5a Da 0a 6a 1a 4a 1a | 26.6 | ||||||||||||
| 9 - jalto du tremont | gergouil mat. | 2575m | H5 | foin j. | 1a 1a 1a (23) 1a 3a Da Da 8a 7a Da 9a (2 | 4 | |||||||||||||
| 10 - joyau du vivier | ducos th. | 2575m | H5 | terry f. | DP | 1a Da 1a Da Da 1a (23) Da 5a Da Da 4a 3a | 2.3 | ||||||||||||
