Pronostic ZEturf PRIX FERS ET METAUX - LA BOURBINC (GR A)
R7 - C4
01/04/2024 - 15:30 • Trot attelé • paray le monial
1 -
JESPER JOKE
2 -
JAISY DE CONROS
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAISY DE CONROS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEANNETTE D'AMOUR sur ZEturf.fr
4 -
JEALILY
5 -
JORDANITO
Cliquez ici pour voir l'avis sur JIVAILYS DU VERNET sur ZEturf.fr
7 -
JEWEL GWEN
8 -
JAHIKA
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOJO DE BOURGOGNE sur ZEturf.fr
10 -
JUAN LES PINS
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUAN LES PINS sur ZEturf.fr
11 -
JOYCE PIPOL
12 -
JALNA LOULOU
13 -
JANGO
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraîneur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jesper joke | dersoir j. l. cl. | 2625m | H5 | strang mme j. | Da | ||||||||||||||
| 2 - jaisy de conros | dorison v. | 2625m | F5 | dorison v. | D4 | 8a (23) 6a Da 0a 6a 8a 7a 2a 3a 7a (22) | |||||||||||||
| 3 - jeannette d'amour | grosbot r. | 2625m | F5 | despres mlle n. | 9a 0a (23) 7a (22) 9a 1a 8a 2a 6a 5a | ||||||||||||||
| 4 - jealily | danthu ph. | 2625m | F5 | gandre j.c. | 9a Da 0a 9a (23) 8a 7a 8a 0a Da Da 3a 1a | ||||||||||||||
| 5 - jordanito | clairet b. | 2625m | M5 | clairet b. | (23) Da 0a 0a 2a 7a Da Da Da 1a 6a 3a 3a | ||||||||||||||
| 6 - jivailys du vernet | busset th. | 2625m | H5 | legrand d.r. | Da Da Da (23) 0a Da Da 2a Da Da Da 1a Da | ||||||||||||||
| 7 - jewel gwen | verriere l. | 2625m | H5 | verriere l. | Da Da Da (23) 6a 7a 7a Dm 9a 8a 1a 8a 2a | ||||||||||||||
| 8 - jahika | cuoq j. | 2650m | F5 | cuoq j. | DP | Da 8m 0a Da 7a (23) 6a Da 1a 6a 7a 5a Da | |||||||||||||
| 9 - jojo de bourgogne | callier p. | 2650m | H5 | callier p. | 2a (23) Da 8a 3a 4a 9a Da 2a 8a 0a 2a Da | ||||||||||||||
| 10 - juan les pins | ruet b. | 2650m | H5 | busset m. | D4 | 3a 3a (23) 1a 2a 2a Da Da 5a Da 3a 9a 3a | |||||||||||||
| 11 - joyce pipol | chauve-laffay q. | 2650m | F5 | brassard p. | (23) Da Da 0a 5a 3a 5a Da (22) 7a 7a 6a | ||||||||||||||
| 12 - jalna loulou | chauve-laffay h. | 2650m | F5 | chauve laffay h. | D4 | 4a 5a 7a (23) 8a 2a 1a Da 0a Da 1a 1a (2 | |||||||||||||
| 13 - jango | tintillier a. | 2650m | M5 | tintillier a. | 2a 8a 6a 7a 2a (23) Da 0a 8a 0a 8a Da 8a | ||||||||||||||
