Nb chevaux :
7
Prix :
16363€
Discipline :
Plat
Distance :
1600m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - IRISH ROCKSTAR (AUS)
Ms Tayla Childs - 62.5 kg - H7 - LINDSEY SMITH - Cde 5
9p 2p 6p 1p 5p 2p 8p 3p
Gains : 0 €
2 - DUHLATA (AUS)
Ms Linda Meech - 61.5 kg - H6 - Adam Chambers - Cde 3
- Oeil
3p 2p 7p 4p 5p 1p 3p 3p 8p
Gains : 0 €
3 - CORONA LAD (AUS)
Jarrod Fry - 61 kg - H6 - Nathan Dunn - Cde 2
- Oeil
7p 0p 8p 5p 8p 6p 6p 3p
Gains : 0 €
4 - MARK OF THE MAN (IRE)
Ms Jordyn Weatherley - 61 kg - H6 - AARON PURCELL - Cde 6
1p 7p 2p 3p 6p 8p 7p 0p 6p
Gains : 0 €
5 - PRINCESS TOSEN (AUS)
Neil Farley - 61 kg - F5 - CIARON MAHER - Cde 4
- Oeil
1p 7p 1p 0p 1p 3p 8p 2p 5p
Gains : 0 €
6 - PARVATI PARTY (NZ)
Dean Yendall - 56 kg - F5 - MATTHEW WILLIAMS - Cde 7
4p 0p 9p 1p 8p 7p 3p 9p
Gains : 0 €
7 - IMA DOZER (AUS)
Ms Jaylah Kennedy - 54 kg - H7 - Eric Musgrove - Cde 1
- Oeil
0p 7p 7p Lp 5p 7p 4p 2p 2p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - irish rockstar (aus) | ms tayla childs | 62.5k | H7 | lindsey smith | 5 | 9p 2p 6p 1p 5p 2p 8p 3p | |||||||||||||
| 2 - duhlata (aus) | ms linda meech | 61.5k | H6 | adam chambers | 3 | X | 3p 2p 7p 4p 5p 1p 3p 3p 8p | ||||||||||||
| 3 - corona lad (aus) | jarrod fry | 61k | H6 | nathan dunn | 2 | X | 7p 0p 8p 5p 8p 6p 6p 3p | ||||||||||||
| 4 - mark of the man (ire) | ms jordyn weatherley | 61k | H6 | aaron purcell | 6 | 1p 7p 2p 3p 6p 8p 7p 0p 6p | |||||||||||||
| 5 - princess tosen (aus) | neil farley | 61k | F5 | ciaron maher | 4 | X | 1p 7p 1p 0p 1p 3p 8p 2p 5p | ||||||||||||
| 6 - parvati party (nz) | dean yendall | 56k | F5 | matthew williams | 7 | 4p 0p 9p 1p 8p 7p 3p 9p | |||||||||||||
| 7 - ima dozer (aus) | ms jaylah kennedy | 54k | H7 | eric musgrove | 1 | X | 0p 7p 7p Lp 5p 7p 4p 2p 2p | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.