Pronostic PRIX DE LA CALANQUE DU MUGEL R8 - C7
15/06/2024 - 22:00 • Trot attelé • marseille vivaux
Nb chevaux :
15
Prix :
5500€
Discipline :
Trot attelé
Distance :
2650m
Conditions :
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 96.000. - Recul de 25 m. à 48.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
20h10
Voir
BONNAFOUX L. - 2650 m - F6 - BONNAFOUX L.
0a Da (23) Da 9a Da Da Da (22) 8a 4a 5a
Gains : 18250 €
BORIE MME Eli. - 2650 m - H6 - BELUZE MLLE P.
(23) 7a 7a 0a 7a 6a 4a 4a 6a 5a 0a 0a (2
Gains : 19690 €
SOUMILLE J. M. - 2650 m - H7 - THONNERIEUX K.
3a 3a 9a 9a (21) 1a 2a (20) 4a 1a
Gains : 30000 €
METZEMAEKERS MME I. - 2650 m - H8 - MOURICE R.
- D4
Da (22) 0a 0a 0a (21) Da 3a 9a 3a 7a (20
Gains : 31520 €
WEISS J. - 2650 m - F6 - BONNARDEL TH.
Da 6a 5a 2a Da 7a (23) 7a 2a 5a 8a Da 4a
Gains : 33347 €
PELLEGRINO L. J. - 2650 m - F6 - PELLEGRINO L.J.
- DP
8a 5a 8a 3a 8a 9a 7a 6a 8a 8a 6a (23) 8a
Gains : 39070 €
FRESNEAU MLLE K. - 2650 m - F7 - MARTY G.
- D4
5a Da Da 1a Da 8a Da 1a 4a 9a (23) 7a 4a
Gains : 45420 €
BACHE CH. - 2650 m - H6 - CINGLAND S.
- DP
4a Da 2a 7a 0a 9a (23) 7a 1a Da 1a 1a Da
Gains : 47930 €
ZOGHLAMI H. - 2675 m - H7 - ZOGHLAMI H.
(23) Da 9a Da Da 8a Da 1a Da 2a 1a 3a 4a
Gains : 53000 €
10 - FILLE DE KERDU
LIGOT L. - 2675 m - F9 - CASTORE J.
3a 6a 7a (23) 8a 0a 0a 9a 8a 8a 3a 6a 4a
Gains : 72995 €
BLANCHETIERE MME S. - 2675 m - H8 - HARET Y.
- D4 - Ec1
Da 2a 6a 3a 0a 3a 0a 2a 2a (23) 1a 2a 7a
Gains : 80195 €
AMBROGIO MME G. - 2675 m - H9 - UROZ J.
- DA
3a 9a 3a 0a (23) 8a 8a 2a 3a 3a 2a 1a 5a
Gains : 86125 €
LAKHRISSI H. - 2675 m - H7 - HARET Y.
- - Ec1
4a 8a 5a Da 1a Da Da Da Da Da 3a Da
Gains : 90420 €
OYER MLLE S. - 2675 m - H7 - CINGLAND S.
5a 4a 4a 5a 9a Da 4a (23) 7a 5m 7a 6a 6a
Gains : 93740 €
HUGUET MME C. - 2675 m - F8 - HUGUET G.R.
- D4
7a 6a 5a 1a 2a 9a 0a (23) 5a 8a 3a Dm 4m
Gains : 94875 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ines du vaal | bonnafoux l. | 2650m | F6 | bonnafoux l. | 0a Da (23) Da 9a Da Da Da (22) 8a 4a 5a | NP | 85.8 | ||||||||||||
| 2 - impact de bezillat | borie mme eli. | 2650m | H6 | beluze mlle p. | (23) 7a 7a 0a 7a 6a 4a 4a 6a 5a 0a 0a (2 | NP | 111.8 | ||||||||||||
| 3 - haufor | soumille j. m. | 2650m | H7 | thonnerieux k. | 3a 3a 9a 9a (21) 1a 2a (20) 4a 1a | NP | 5.2 | ||||||||||||
| 4 - geronimo de viette | metzemaekers mme i. | 2650m | H8 | mourice r. | D4 | Da (22) 0a 0a 0a (21) Da 3a 9a 3a 7a (20 | NP | 18 | |||||||||||
| 5 - isis du lilas | weiss j. | 2650m | F6 | bonnardel th. | Da 6a 5a 2a Da 7a (23) 7a 2a 5a 8a Da 4a | NP | 116.5 | ||||||||||||
| 6 - ilana de beylev | pellegrino l. j. | 2650m | F6 | pellegrino l.j. | DP | 8a 5a 8a 3a 8a 9a 7a 6a 8a 8a 6a (23) 8a | NP | 95.2 | |||||||||||
| 7 - hanska sautonne | fresneau mlle k. | 2650m | F7 | marty g. | D4 | 5a Da Da 1a Da 8a Da 1a 4a 9a (23) 7a 4a | NP | 10.2 | |||||||||||
| 8 - ingenious bond | bache ch. | 2650m | H6 | cingland s. | DP | 4a Da 2a 7a 0a 9a (23) 7a 1a Da 1a 1a Da | NP | 11.3 | |||||||||||
| 9 - hunter de la cote | zoghlami h. | 2675m | H7 | zoghlami h. | (23) Da 9a Da Da 8a Da 1a Da 2a 1a 3a 4a | NP | 283 | ||||||||||||
| 10 - fille de kerdu | ligot l. | 2675m | F9 | castore j. | 3a 6a 7a (23) 8a 0a 0a 9a 8a 8a 3a 6a 4a | NP | 66 | ||||||||||||
| 11 - game haufor | blanchetiere mme s. | 2675m | H8 | haret y. | D4 | 1 | Da 2a 6a 3a 0a 3a 0a 2a 2a (23) 1a 2a 7a | NP | 2.5 | ||||||||||
| 12 - for me gede | ambrogio mme g. | 2675m | H9 | uroz j. | DA | 3a 9a 3a 0a (23) 8a 8a 2a 3a 3a 2a 1a 5a | NP | 12.1 | |||||||||||
| 13 - hani bird | lakhrissi h. | 2675m | H7 | haret y. | 1 | 4a 8a 5a Da 1a Da Da Da Da Da 3a Da | NP | 18 | |||||||||||
| 14 - happy lyl | oyer mlle s. | 2675m | H7 | cingland s. | 5a 4a 4a 5a 9a Da 4a (23) 7a 5m 7a 6a 6a | NP | 24.6 | ||||||||||||
| 15 - gallia du linais | huguet mme c. | 2675m | F8 | huguet g.r. | D4 | 7a 6a 5a 1a 2a 9a 0a (23) 5a 8a 3a Dm 4m | NP | 7.7 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.