Pronostic PRIX ASAP - STL Klass I, Final i Meeting 6 R8 - C6
12/10/2024 - 15:53 • Trot attelé • swe-solvalla
Nb chevaux :
12
Prix :
42440€
Discipline :
Trot attelé
Distance :
2140m
Conditions :
3-ariga och aldre. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 061012 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
23h50
Voir
1 - SMAJLIS
SJOSTROM Cla. - 2140 m - H6 - PERSSON David
2a 3a 1a 1a Da 2a 1a 2a Da (23) Da Da Da
Gains : 36496 €
2 - MAKE OR BREAK ZAZ
Ecce Ken - 2140 m - H4 - ECCE Ken
Da 2a 0a 2a 0a 1a 1a 2a 3a 0a 2a 5a
Gains : 32297 €
3 - VASTERBO BLIZZARD
RAITALA San. - 2140 m - H5 - WALLIN Fredrik
6a 4a 2a 2a 6a 5a 7a 1a (23) 3a Da 1a 0a
Gains : 31188 €
4 - MELLBY KNEKT
GOOP Bjo. - 2140 m - H5 - NURMOS Timo
1a 1a 0a 6a 2a 2a 0a (23) 1a 1a 1a 0a 1a
Gains : 42165 €
5 - JONGLEUR
DJUSE Mag. A. - 2140 m - H5 - FRANG Susanne
1a 1a 4a 5a 1a 1a 0a 1a (23) Da Da 0a 5a
Gains : 29647 €
6 - CONRADS PALLE
ADIELSSON Eri. - 2140 m - H4 - ERIKSSON Sandra
5a 1a 2a 6a 8a 4a 3a (23) 2a 2a 1a 3a 2a
Gains : 32297 €
7 - SABASI
KIHLSTROM Orj. - 2140 m - F5 - HAAPAKANGAS Veikko
Da 1a 0a 1a 2a 1a 0a 4a 1a 1a 1a (22) 2a
Gains : 19674 €
8 - NOT FOR SALE
WAJERSTEN Dan. - 2140 m - H4 - WAJERSTEN Daniel
1a 1a 3a 1a 6a 3a 3a 1a 1a 1a 4a 1a
Gains : 18362 €
9 - READY STAR
DJUSE Mat. E. - 2140 m - M5 - WESTHOLM Jorgen
2a 1a Da 3a 1a 3a 0a 1a 1a 2a 2a (23) 3a
Gains : 26267 €
10 - COMPETIVO
LINDEROTH Per. - 2140 m - H4 - WAJERSTEN Daniel
5a 3a 3a 1a 3a 4a 1a 1a 5a 4a 3a 5a
Gains : 33998 €
11 - WARRIOR'S TALE
KOLGJINI Adr. - 2140 m - H6 - KOLGJINI Adrian
2a Da 0a 0a 1a 0a (23) 6a 0a 1a 1a 5a 3a
Gains : 42200 €
12 - ZEBULON
PIETERS Dwi. - 2140 m - H4 - TORNQVIST Maria
1a 3a 0a 4a 2a 4a 1a Da 5a 1a (23) 0a 1a
Gains : 31329 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - smajlis | sjostrom cla. | 2140m | H6 | persson david | 2a 3a 1a 1a Da 2a 1a 2a Da (23) Da Da Da | 300 | |||||||||||||
| 2 - make or break zaz | ecce ken | 2140m | H4 | ecce ken | Da 2a 0a 2a 0a 1a 1a 2a 3a 0a 2a 5a | 300 | |||||||||||||
| 3 - vasterbo blizzard | raitala san. | 2140m | H5 | wallin fredrik | 6a 4a 2a 2a 6a 5a 7a 1a (23) 3a Da 1a 0a | 300 | |||||||||||||
| 4 - mellby knekt | goop bjo. | 2140m | H5 | nurmos timo | 1a 1a 0a 6a 2a 2a 0a (23) 1a 1a 1a 0a 1a | 300 | |||||||||||||
| 5 - jongleur | djuse mag. a. | 2140m | H5 | frang susanne | 1a 1a 4a 5a 1a 1a 0a 1a (23) Da Da 0a 5a | 300 | |||||||||||||
| 6 - conrads palle | adielsson eri. | 2140m | H4 | eriksson sandra | 5a 1a 2a 6a 8a 4a 3a (23) 2a 2a 1a 3a 2a | 300 | |||||||||||||
| 7 - sabasi | kihlstrom orj. | 2140m | F5 | haapakangas veikko | Da 1a 0a 1a 2a 1a 0a 4a 1a 1a 1a (22) 2a | 300 | |||||||||||||
| 8 - not for sale | wajersten dan. | 2140m | H4 | wajersten daniel | 1a 1a 3a 1a 6a 3a 3a 1a 1a 1a 4a 1a | 300 | |||||||||||||
| 9 - ready star | djuse mat. e. | 2140m | M5 | westholm jorgen | 2a 1a Da 3a 1a 3a 0a 1a 1a 2a 2a (23) 3a | 300 | |||||||||||||
| 10 - competivo | linderoth per. | 2140m | H4 | wajersten daniel | 5a 3a 3a 1a 3a 4a 1a 1a 5a 4a 3a 5a | 300 | |||||||||||||
| 11 - warrior's tale | kolgjini adr. | 2140m | H6 | kolgjini adrian | 2a Da 0a 0a 1a 0a (23) 6a 0a 1a 1a 5a 3a | 300 | |||||||||||||
| 12 - zebulon | pieters dwi. | 2140m | H4 | tornqvist maria | 1a 3a 0a 4a 2a 4a 1a Da 5a 1a (23) 0a 1a | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.