Nb chevaux :
9
Prix :
0€
Discipline :
Plat
Distance :
1300m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
23h50
Voir
1 - ESTIMATE (BRZ)
J.Enick Ap4 - 59 kg - F4 - V.NAHID - Cde
(24) 5p 5p 7p 5p 8p 4p 0p 4p (23) 7p 7p
Gains : 0 €
2 - MIRAGE EXPENSE (BRZ)
QUEIROZ B. - 59 kg - F4 - J.BORGES - Cde
(24) 4p 1p 6p 2p 1p 2p 1p 3p 2p 3p 2p 4p
Gains : 0 €
3 - REGINA ROSE (BRZ)
J.VICTOR - 56 kg - F4 - L.J.REIS - Cde
(24) 5p 2p 4p 1p 2p 3p 1p 2p 6p 6p 5p (2
Gains : 0 €
4 - LUCERNA (BRZ)
W.FRANCO - 56 kg - F5 - M.ROCHA - Cde
(24) 3p 6p 4p 6p 0p 7p (23) 0p 3p 0p (22
Gains : 0 €
5 - BREAKAWAY (BRZ)
BORGES V. - 56 kg - F4 - J.A.LOPES - Cde
(24) 5p 2p 2p 9p 6p 5p 8p 2p 1p (23) 3p
Gains : 0 €
6 - SUCURY COURT (BRZ)
BLANDI W. - 59 kg - F4 - M.AURELIO - Cde
(24) 1p 1p 1p 7p 7p 5p 0p 3p 7p 2p (23)
Gains : 0 €
7 - PANNA (BRZ)
A.CARDOSO AP4 - 56 kg - F6 - B.PIOVESAN - Cde
(24) 2p 4p 3p 5p 8p 2p 5p 4p 5p 1p 4p 4p
Gains : 0 €
8 - DORALICE (BRZ)
AGUIAR M. - 59 kg - F4 - J.BORGES - Cde
(24) 6p 5p 7p 5p 4p 4p 7p 1p 3p 0p 2p 6p
Gains : 0 €
9 - KINAJA (BRZ)
XAVIER W. - 56 kg - F4 - J.A.BORIONI - Cde
(24) 4p 3p 3p 0p (23) 6p 1p 3p 3p 2p 4p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - estimate (brz) | j.enick ap4 | 59k | F4 | v.nahid | (24) 5p 5p 7p 5p 8p 4p 0p 4p (23) 7p 7p | 30.1 | |||||||||||||
| 2 - mirage expense (brz) | queiroz b. | 59k | F4 | j.borges | (24) 4p 1p 6p 2p 1p 2p 1p 3p 2p 3p 2p 4p | 17.9 | |||||||||||||
| 3 - regina rose (brz) | j.victor | 56k | F4 | l.j.reis | (24) 5p 2p 4p 1p 2p 3p 1p 2p 6p 6p 5p (2 | 5.7 | |||||||||||||
| 4 - lucerna (brz) | w.franco | 56k | F5 | m.rocha | (24) 3p 6p 4p 6p 0p 7p (23) 0p 3p 0p (22 | 57.4 | |||||||||||||
| 5 - breakaway (brz) | borges v. | 56k | F4 | j.a.lopes | (24) 5p 2p 2p 9p 6p 5p 8p 2p 1p (23) 3p | 7.1 | |||||||||||||
| 6 - sucury court (brz) | blandi w. | 59k | F4 | m.aurelio | (24) 1p 1p 1p 7p 7p 5p 0p 3p 7p 2p (23) | 13 | |||||||||||||
| 7 - panna (brz) | a.cardoso ap4 | 56k | F6 | b.piovesan | (24) 2p 4p 3p 5p 8p 2p 5p 4p 5p 1p 4p 4p | 11.3 | |||||||||||||
| 8 - doralice (brz) | aguiar m. | 59k | F4 | j.borges | (24) 6p 5p 7p 5p 4p 4p 7p 1p 3p 0p 2p 6p | 54.6 | |||||||||||||
| 9 - kinaja (brz) | xavier w. | 56k | F4 | j.a.borioni | (24) 4p 3p 3p 0p (23) 6p 1p 3p 3p 2p 4p | 1.7 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
