Nb chevaux :
7
Prix :
4297€
Discipline :
Plat
Distance :
1200m
Conditions :
Todo Caballo 4 anos ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - POLIZON T (ARG)
BANEGAS Kev. - 57 kg - M5 - OJEDA LUIS ANDRES - Cde 1
(24) 3p 1p (23) 4p 5p 3p 2p 7p
Gains : 0 €
2 - OLD RIDER (ARG)
VELAZQUEZ Cri. E. - 57 kg - M5 - PEREZ HUGO MIGUEL - Cde 2
2p (24) 4p 1p 2p 2p 2p 5p 2p 3p 4p 2p 2p
Gains : 0 €
3 - AIRE LUNAR (ARG)
BARRUECO Ram. R. - 57 kg - M5 - LOFIEGO JOSE ANTONIO - Cde 3
(24) 1p 2p 3p 9p (23) 0p 10p
Gains : 0 €
4 - NOCHERO BOY (ARG)
PERALTA Jos. L. - 57 kg - M5 - CERUTTI LUCIANO RUBEN - Cde 4
(24) 4p 5p 5p 4p (23) 0p 1p 3p 0p
Gains : 0 €
5 - HAALAND (ARG)
6 - SENOR PENDIBENE (ARG)
SINIANI Emi. F. - 57 kg - M5 - PEREZ MARCELO JOSE - Cde 6
(24) 2p 3p 3p 7p 1p (23) 7p 3p 7p 9p 7p
Gains : 0 €
7 - PEDES CLAUX (ARG)
FERNANDES GONCALVES Fra. L. - 57 kg - M5 - ROMERO GUSTAVO ERNESTO - Cde 7
(24) 6p 5p 3p 4p 9p 4p (23) 6p 1p 2p 2p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - polizon t (arg) | banegas kev. | 57k | M5 | ojeda luis andres | 1 | (24) 3p 1p (23) 4p 5p 3p 2p 7p | |||||||||||||
| 2 - old rider (arg) | velazquez cri. e. | 57k | M5 | perez hugo miguel | 2 | 2p (24) 4p 1p 2p 2p 2p 5p 2p 3p 4p 2p 2p | |||||||||||||
| 3 - aire lunar (arg) | barrueco ram. r. | 57k | M5 | lofiego jose antonio | 3 | (24) 1p 2p 3p 9p (23) 0p 10p | |||||||||||||
| 4 - nochero boy (arg) | peralta jos. l. | 57k | M5 | cerutti luciano ruben | 4 | (24) 4p 5p 5p 4p (23) 0p 1p 3p 0p | |||||||||||||
| 5 - haaland (arg) | 57k | M5 | castro diego daniel | 5 | X | (24) 1p 4p | |||||||||||||
| 6 - senor pendibene (arg) | siniani emi. f. | 57k | M5 | perez marcelo jose | 6 | (24) 2p 3p 3p 7p 1p (23) 7p 3p 7p 9p 7p | |||||||||||||
| 7 - pedes claux (arg) | fernandes goncalves fra. l. | 57k | M5 | romero gustavo ernesto | 7 | (24) 6p 5p 3p 4p 9p 4p (23) 6p 1p 2p 2p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.