Nb chevaux :
10
Prix :
2474€
Discipline :
Plat
Distance :
1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - CARITA DE AMOR (CHL)
BUSTAMANTE M. A. - 58 kg - F5 - Hernan E. Ulloa P. - Cde 1
3p 2p 8p (24) 1p 3p 1p 4p 11p 10p 14p 6p
Gains : 0 €
2 - SIN TRAICION (CHL)
RIVERA ESPINOZA Jor. A. - 58 kg - M4 - ALLENDE FERNANDEZ J. T. - Cde 2
6p 2p 4p (24) 5p 6p 9p 11p 1p 7p 1p 2p 8
Gains : 0 €
3 - SALTO DEL CEREZO (CHL)
DORES CABRERA Rod. S. - 56 kg - M4 - Sergio Morales G. - Cde 3
4p 5p (24) 6p 7p 1p 5p 11p 3p 2p 1p 2p 3
Gains : 0 €
4 - SOY INVENCIBLE (CHL)
MEDINA Ja. - 59 kg - M4 - Patricio Baeza A. - Cde 4
6p (24) 2p 4p 2p 1p 0p 7p 3p 1p 1p
Gains : 0 €
5 - ALTO FOREVER (CHL)
VERA Jor. - 57 kg - M7 - CASTILLO LOPES J. C. - Cde 5
13p 6p 13p 5p 7p 6p (24) 2p 7p 1p 2p 4p
Gains : 0 €
6 - SAFAT (CHL)
SANCHO ESCALANTE Ben. A. - 54 kg - M5 - John Pinochet P. - Cde 6
4p 1p 6p (24) 5p 10p 10p 3p 1p 13p 9p 10
Gains : 0 €
7 - SENOR SONRISA (ARG)
OCHOA OLMOS H. A. - 56 kg - M5 - CASTILLO LOPES J. C. - Cde 7
5p 11p 2p (24) 4p 3p 7p 2p 1p 13p 10p 5p
Gains : 0 €
8 - TODAS MIENTEN (CHL)
MORALES A. - 52 kg - F4 - LUIS A. GUTIERREZ P. - Cde 8
13p 9p 1p 1p (24) 7p 14p 5p 0p 8p 6p 12p
Gains : 0 €
9 - DENALI (CHL)
GONZALEZ Seb. - 53 kg - F5 - MARIO RABAJILLE D. - Cde 9
8p 0p 2p (24) 4p 8p 5p 5p 8p 2p 7p 0p 2p
Gains : 0 €
10 - ME LO ROBASTE (CHL)
AVILA CONTRERAS Rob. R. - 57 kg - M5 - COVARRUBIAS M. - Cde 10
12p 9p (24) 0p 7p 1p 9p 1p 1p 0p 5p 7p 7
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - carita de amor (chl) | bustamante m. a. | 58k | F5 | hernan e. ulloa p. | 1 | 3p 2p 8p (24) 1p 3p 1p 4p 11p 10p 14p 6p | |||||||||||||
| 2 - sin traicion (chl) | rivera espinoza jor. a. | 58k | M4 | allende fernandez j. t. | 2 | 6p 2p 4p (24) 5p 6p 9p 11p 1p 7p 1p 2p 8 | |||||||||||||
| 3 - salto del cerezo (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | M4 | sergio morales g. | 3 | 4p 5p (24) 6p 7p 1p 5p 11p 3p 2p 1p 2p 3 | |||||||||||||
| 4 - soy invencible (chl) | medina ja. | 59k | M4 | patricio baeza a. | 4 | 6p (24) 2p 4p 2p 1p 0p 7p 3p 1p 1p | |||||||||||||
| 5 - alto forever (chl) | vera jor. | 57k | M7 | castillo lopes j. c. | 5 | 13p 6p 13p 5p 7p 6p (24) 2p 7p 1p 2p 4p | |||||||||||||
| 6 - safat (chl) | sancho escalante ben. a. | 54k | M5 | john pinochet p. | 6 | 4p 1p 6p (24) 5p 10p 10p 3p 1p 13p 9p 10 | |||||||||||||
| 7 - senor sonrisa (arg) | ochoa olmos h. a. | 56k | M5 | castillo lopes j. c. | 7 | 5p 11p 2p (24) 4p 3p 7p 2p 1p 13p 10p 5p | |||||||||||||
| 8 - todas mienten (chl) | morales a. | 52k | F4 | luis a. gutierrez p. | 8 | 13p 9p 1p 1p (24) 7p 14p 5p 0p 8p 6p 12p | |||||||||||||
| 9 - denali (chl) | gonzalez seb. | 53k | F5 | mario rabajille d. | 9 | 8p 0p 2p (24) 4p 8p 5p 5p 8p 2p 7p 0p 2p | |||||||||||||
| 10 - me lo robaste (chl) | avila contreras rob. r. | 57k | M5 | covarrubias m. | 10 | 12p 9p (24) 0p 7p 1p 9p 1p 1p 0p 5p 7p 7 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.