Pronostic ZEturf PRIX Gran Premio MIGUEL ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ G1
R5 - C11
15/02/2025 - 23:25 • Plat • arg-san isidro

L'expérimenté Crazy Talent est à suivre d'emblée pour son retour dans ce Groupe I. On lui opposera principalement les réguliers Don Tigre et Grezzo. Out Of The Blue, en constants progrès et Acento Final, jugé sur ses meilleures performances, viendront sur une deuxième ligne.

Cliquez ici pour voir l'avis sur EPITYRUM (ARG) sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur HONEST BOY (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ACENTO FINAL (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CRAZY TALENT (ARG) sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur OUT OF THE BLUE (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL CID CAMPEADOR (ARG) sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur DON TIGRE (ARG) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - epityrum (arg) | valle mar. j. | 60k | M5 | martin ferro nicolas | 1 | (24) 1p 6p 1p 5p 4p 1p 4p 2p 2p 5p 9p 4p | 15.9 | ||||||||||||
2 - honest boy (arg) | monasterolo iva. e. | 55.5k | M4 | etchechoury carlos daniel | 2 | (24) 0p 0p 2p 2p 1p 9p | 29.7 | ||||||||||||
3 - acento final (arg) | banegas kev. | 55.5k | M4 | martin ferro nicolas | 3 | (24) 13p 13p 1p 3p 4p 4p 1p 2p | 6.9 | ||||||||||||
4 - crazy talent (arg) | noriega jua. c. | 60k | M5 | suarez miguel angel | 4 | (24) 4p 4p 2p 2p 1p 3p 3p 2p 4p 3p (23) | 2.5 | ||||||||||||
5 - grezzo (arg) | ortega pavon edu. | 55.5k | M4 | correa aranha jose luiz | 5 | A | 1p (24) 8p 8p 1p 4p 7p 8p 1p 2p 3p 4p | 5.1 | |||||||||||
6 - out of the blue (arg) | giannetti adr. m. | 55.5k | M4 | etchechoury carlos daniel | 6 | 4p (24) 1p 3p 1p 8p 1p | 17 | ||||||||||||
7 - el cid campeador (arg) | paoloni jua. p. | 60k | M6 | falero pablo gustavo | 7 | A | 3p (24) 6p (23) 4p 10p (22) 3p 1p 4p 1p | 51.7 | |||||||||||
8 - don tigre (arg) | pereyra wil. | 60k | M7 | etchechoury carlos daniel | 8 | 2p (24) 2p 7p (23) 3p (22) 4p 3p 2p 1p 2 | 3.8 | ||||||||||||
