Pronostic PRIX MISTIFICADO R14 - C1
20/02/2025 - 16:30 • Plat • chl-chile
Nb chevaux : 15
Prix : 2731€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
MAGICA LUZ (CHL)
2 -
JULIA DOMNA (CHL)
3 -
YIPSSI SAYEN (CHL)
4 -
BEBETIAN (CHL)
5 -
GEORGINO (CHL)
6 -
SALMA ALEGRE (CHL)
7 -
DIFFERENZA (CHL)
8 -
POP VISION (CHL)
9 -
CHIQUI VELOZ (CHL)
10 -
FIORE D'ARANCIO (CHL)
11 -
MIA PANCHITA (CHL)
12 -
UKIYO (CHL)
13 -
GUANAQUERO (CHL)
14 -
ALASHDI (CHL)
15 -
MIL COPAS (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - magica luz (chl) | solano j. | 56k | F6 | hernan pacheco p. | 1 | 12p 13p 1p 6p (24) 12p 7p 4p 4p 9p 4p 6p | |||||||||||||
| 2 - julia domna (chl) | castillo flores lui. g. | 55k | F8 | switt vergara e. a. | 2 | 7p 11p 5p 11p 10p (24) 1p 4p 3p 6p 4p 7p | |||||||||||||
| 3 - yipssi sayen (chl) | carvacho azua die. a. | 56k | F9 | hernan pacheco p. | 3 | 4p 6p 12p 10p 6p 5p 3p (24) 5p 8p 9p 1p | |||||||||||||
| 4 - bebetian (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | F7 | jaime hirmas r. | 4 | ||||||||||||||
| 5 - georgino (chl) | hernandez jor. | 55k | H9 | pichara jadue j. c. | 5 | 10p 7p 11p 12p 8p 12p (24) 1p 4p 6p 12p | |||||||||||||
| 6 - salma alegre (chl) | araya jorquera rob. | 55k | F6 | switt vergara e. a. | 6 | 8p 12p 4p 8p 2p (24) 6p 13p 14p 10p 0p 1 | |||||||||||||
| 7 - differenza (chl) | moreno f. | 55k | F5 | jose venegas p. | 7 | 13p 0p 6p (24) 1p 12p 3p 9p 8p 7p 10p 0p | |||||||||||||
| 8 - pop vision (chl) | rodriguez g. | 56k | F8 | walter biava r. | 8 | 2p 0p 9p 4p (24) 10p 7p 11p 11p 10p 6p 4 | |||||||||||||
| 9 - chiqui veloz (chl) | taun fab. | 55k | F6 | luis toledo c. | 9 | 6p 13p 13p (24) 11p 8p 2p 13p 3p 10p 7p | |||||||||||||
| 10 - fiore d'arancio (chl) | morales ubilla m. a. | 54k | F5 | pulgar a. r. | 10 | 11p 10p 2p (24) 6p 5p 5p 5p 6p 10p 3p 10 | |||||||||||||
| 11 - mia panchita (chl) | galaz valenzuela p. | 56k | F8 | adonis b. h. | 11 | 9p 7p 10p 0p (24) 0p 15p 12p 0p 14p 13p | |||||||||||||
| 12 - ukiyo (chl) | ayoe weilby mme cat. | 56k | M6 | anibal norambuena | 12 | 8p (24) 3p 4p 8p 4p 5p 5p 4p 4p 6p 6p 7p | |||||||||||||
| 13 - guanaquero (chl) | carlos a. bustos s. | 55k | M10 | lab reyes e. a. | 13 | 11p 12p 9p (24) 1p 8p 7p 5p 13p 3p 11p 7 | |||||||||||||
| 14 - alashdi (chl) | ayala ben. | 55k | M7 | rodrigo quiroz s. | 14 | 3p 13p 6p 5p 5p 8p (24) 5p 9p 11p 0p 11p | |||||||||||||
| 15 - mil copas (chl) | herrera olivares j.a. | 60k | F5 | carlos sepulveda b. | 15 | 1p 14p (24) 0p 2p 8p 1p (23) 7p 6p 4p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.