Nb chevaux :
10
Prix :
2862€
Discipline :
Plat
Distance :
1300m
Conditions :
Machos 4 anos no ganadores
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
22h20
Voir
FERNANDES GONCALVES Fra. L. - 57 kg - M5 - JUAN C. CIMA - Cde 1
- Oeil Aust
2p
Gains : 0 €
GONZALEZ Luc. F. - 57 kg - M5 - DAVID NAHUEL - Cde 2
- Oeil
(24) 3p 4p
Gains : 0 €
Maximiliano A. Rodriguez - 57 kg - M5 - MARCOS E. LOMBARDO - Cde 3
(24) 6p 8p 9p 8p 6p 11p (23) 8p 0p 5p
Gains : 0 €
BASCUNAN Rod. D. - 57 kg - M5 - GUSTAVO A. RODRIGUEZ - Cde 4
- Oeil Aust
(24) 10p 0p 0p 7p (23) 8p 0p
Gains : 0 €
PERALTA Jos. L. - 57 kg - M5 - JUAN C. GODOY - Cde 5
- Oeil Aust
4p 2p (23) 0p
Gains : 0 €
BANEGAS Kev. - 57 kg - M5 - DANIEL A. RUBEN - Cde 6
(24) 4p 4p 3p (23) 4p
Gains : 0 €
8 - SKONE (ARG)
LAVIGNA Fra. J. - 57 kg - M5 - Jose L. Bentancourt - Cde 8
- Oeil
9p 3p (24) 7p 7p 4p 4p 9p 2p 7p 12p 7p 9
Gains : 0 €
9 - DO BOLHAO (ARG)
BAEZ Tom. D. - 57 kg - M5 - Roque L. Longo - Cde 9
8p (24) 5p 6p 8p 7p
Gains : 0 €
ESCUDERO Joa. A. - 57 kg - M5 - ROBERTO A. GOMEZ - Cde 10
8p (24) 7p 5p 12p (23) 0p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - afiche bravo (arg) | fernandes goncalves fra. l. | 57k | M5 | juan c. cima | 1 | A | 2p | NP | 2.6 | ||||||||||
| 2 - kratos (arg) | gonzalez luc. f. | 57k | M5 | david nahuel | 2 | X | (24) 3p 4p | NP | 3.5 | ||||||||||
| 3 - el verones (arg) | maximiliano a. rodriguez | 57k | M5 | marcos e. lombardo | 3 | (24) 6p 8p 9p 8p 6p 11p (23) 8p 0p 5p | NP | 65.1 | |||||||||||
| 4 - lettis (arg) | bascunan rod. d. | 57k | M5 | gustavo a. rodriguez | 4 | A | (24) 10p 0p 0p 7p (23) 8p 0p | NP | 56.9 | ||||||||||
| 5 - navarathinam (arg) | peralta jos. l. | 57k | M5 | juan c. godoy | 5 | A | 4p 2p (23) 0p | NP | 5.2 | ||||||||||
| 6 - timotheo (arg) | banegas kev. | 57k | M5 | daniel a. ruben | 6 | (24) 4p 4p 3p (23) 4p | NP | 4.6 | |||||||||||
| 7 - grand thiago (arg) | balmaceda lau. e. | 57k | M5 | jose m. berdezagar | 7 | NP | 14.7 | ||||||||||||
| 8 - skone (arg) | lavigna fra. j. | 57k | M5 | jose l. bentancourt | 8 | X | 9p 3p (24) 7p 7p 4p 4p 9p 2p 7p 12p 7p 9 | NP | 300 | ||||||||||
| 9 - do bolhao (arg) | baez tom. d. | 57k | M5 | roque l. longo | 9 | 8p (24) 5p 6p 8p 7p | NP | 300 | |||||||||||
| 10 - gran colon (arg) | escudero joa. a. | 57k | M5 | roberto a. gomez | 10 | 8p (24) 7p 5p 12p (23) 0p | NP | 75.6 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.
