




Nb chevaux : 15
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions :
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 27.000. - Recul de 25 m. à 14.500.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



CINIER D. - 3000
m - H4
- CINIER D. - D4
5a 4a Da 3a 5a (24) 8a 9a 8a 8a 4a 7a (2
Gains : 9075 €
DEVIENNE K. - 3000
m - H4
- ROUBAUD J.M. - Ec1
(24) 8a 0a 3a 3a 7a 3a 3a Da
Gains : 10350 €
TOURON G. - 3000
m - H4
- TOURON G.
Da (24) 0a 5a 1a 2a 6a Da
Gains : 12330 €
FERON J. CH. - 3000
m - H4
- MOURICE R.
5a 7a Da Da (24) 8a Da 5a 3a Da 1a 0a 5a
Gains : 12410 €
BRIAND Y. A. - 3000
m - H4
- HARET Y. - D4 - Ec2
0a Da 6a (24) 3a 5a 7a 6a 6a 2a Da Da (2
Gains : 12805 €
ENSCH N. - 3000
m - M4
- ENSCH N. - D4
6a Da 2a 6a (24) Da 1a 4a
Gains : 12980 €
GUELPA J. - 3000
m - M4
- GUELPA J. -
(24) 0a 1a Da 3a (23) 2a
Gains : 13465 €
CHAUVIN J. - 3025
m - H4
- CHAUVIN J.
Da Dm 3a (24) 9a 2a Da 6a 9a 7a Da Da Da
Gains : 16000 €
MOURICE R. - 3025
m - H4
- MOURICE R.
2a 8a 2a (24) Da 2a 4a 4a
Gains : 16150 €
BEKAERT D. - 3025
m - H4
- BEKAERT D. - D4
6a (24) 1a 5a 7a 6a 4a 2a (23) 3a 1a
Gains : 22295 €
SOREL J. CH. - 3025
m - H4
- ROUBAUD J.M. - - Ec1
1a 1a (24) 3m Da 4a 2a Da Da Da 6a Da Da
Gains : 25105 €
DERIEUX R. - 3025
m - M4
- DERIEUX R. - DP
Da (24) 1a 4a 1a 1a
Gains : 26650 €
BRIAND Thé. - 3025
m - H4
- HARET Y. - Ec2
2a 1a Da (24) 7a 2a 4a Da 1a (23) Da Da
Gains : 26670 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - live up star | lemoine g. | 3000m | H4 | roubaud j.m. | (24) Da 4a 2a Da 2a | 197 | 179.5 | 271 | |||||||||||
2 - lucky man | cinier d. | 3000m | H4 | cinier d. | D4 | 5a 4a Da 3a 5a (24) 8a 9a 8a 8a 4a 7a (2 | 55 | 44.2 | 65 | ||||||||||
3 - lautaret | devienne k. | 3000m | H4 | roubaud j.m. | 1 | (24) 8a 0a 3a 3a 7a 3a 3a Da | 191 | 271 | 263 | ||||||||||
4 - leader benoit | touron g. | 3000m | H4 | touron g. | Da (24) 0a 5a 1a 2a 6a Da | 182 | 168.5 | 271 | |||||||||||
5 - leader des apres | feron j. ch. | 3000m | H4 | mourice r. | 5a 7a Da Da (24) 8a Da 5a 3a Da 1a 0a 5a | 66 | 75.6 | 78 | |||||||||||
6 - le grand zampano | briand y. a. | 3000m | H4 | haret y. | D4 | 2 | 0a Da 6a (24) 3a 5a 7a 6a 6a 2a Da Da (2 | 29 | 31.3 | 25 | |||||||||
7 - let's go mab | ensch n. | 3000m | M4 | ensch n. | D4 | 6a Da 2a 6a (24) Da 1a 4a | 11 | 13.1 | 9.8 | ||||||||||
8 - lucky sky | guelpa j. | 3000m | M4 | guelpa j. | (24) 0a 1a Da 3a (23) 2a | 10 | 8.2 | 8.8 | |||||||||||
9 - lasinsky | thonnerieux r. | 3000m | H4 | haret y. | 2 | (24) 1m 1m | 122 | 117.5 | 112 | ||||||||||
10 - lucky d'aval | chauvin j. | 3025m | H4 | chauvin j. | Da Dm 3a (24) 9a 2a Da 6a 9a 7a Da Da Da | 234 | 300 | 355 | |||||||||||
11 - le roi margot | mourice r. | 3025m | H4 | mourice r. | 2a 8a 2a (24) Da 2a 4a 4a | 29 | 41.8 | 27 | |||||||||||
12 - linas | bekaert d. | 3025m | H4 | bekaert d. | D4 | 6a (24) 1a 5a 7a 6a 4a 2a (23) 3a 1a | 22 | 25.7 | 20 | ||||||||||
13 - label d'hermes | sorel j. ch. | 3025m | H4 | roubaud j.m. | 1 | 1a 1a (24) 3m Da 4a 2a Da Da Da 6a Da Da | 19 | 14.3 | 17 | ||||||||||
14 - lou pantail | derieux r. | 3025m | M4 | derieux r. | DP | Da (24) 1a 4a 1a 1a | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||
15 - luego contigo | briand thé. | 3025m | H4 | haret y. | 2 | 2a 1a Da (24) 7a 2a 4a Da 1a (23) Da Da | 7 | 7.1 | 5.6 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
