Nb chevaux : 15
Prix : 2912€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
TITO MORO (CHL)
2 -
DUBAI MASTER (CHL)
3 -
NEGRO MALDONAO (CHL)
4 -
ARISTO CAT (CHL)
5 -
DON PICHO (CHL)
6 -
INDIAN TIGER (CHL)
7 -
ACORRALADO (CHL)
8 -
HUICHAMILLA (CHL)
9 -
RIO DE LOS CIERVOS (CHL)
10 -
KUKIMOTO (CHL)
11 -
ZOBOOMAFOO (CHL)
12 -
HUACARNECO (CHL)
13 -
VIEJA CHELA (CHL)
14 -
PANCHO MALO (CHL)
15 -
NO ME CANSO (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - tito moro (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | M6 | claudio bernal g. | 1 | 1p 2p 2p (24) 0p 3p 2p 3p 7p 9p (23) 9p | |||||||||||||
| 2 - dubai master (chl) | gutierrez m. | 54k | F5 | rodrigo quiroz s. | 2 | 6p 11p 13p 0p 8p 11p (24) 13p 3p 9p 6p 1 | |||||||||||||
| 3 - negro maldonao (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | M5 | bernal torres r. | 3 | 4p 8p 10p 8p 7p 1p 5p 4p 4p 9p (24) 2p 3 | |||||||||||||
| 4 - aristo cat (chl) | rodriguez g. | 56k | M4 | lab reyes e. a. | 4 | 9p 5p 13p (24) 7p 2p 1p 1p 6p 14p 9p 0p | |||||||||||||
| 5 - don picho (chl) | reyes p. | 55k | M7 | luis toledo c. | 5 | 7p 7p 0p 0p 9p 10p 9p 13p (24) 7p 12p 9p | |||||||||||||
| 6 - indian tiger (chl) | covarrubias rivera giu. a. | 56k | M8 | felix sepulveda e. | 6 | 8p 5p 10p 10p 4p 1p 7p 1p 3p 5p 7p 3p | |||||||||||||
| 7 - acorralado (chl) | eyzaguirre jos. | 55k | M4 | lab reyes e. a. | 7 | 6p 6p 7p 7p 7p 3p (24) 4p 1p 1p 3p 12p 1 | |||||||||||||
| 8 - huichamilla (chl) | medina ja. | 54k | M6 | pichara jadue j. c. | 8 | 8p 4p 12p 1p 5p 2p 8p 9p 5p 2p 8p 10p | |||||||||||||
| 9 - rio de los ciervos (chl) | bustamante m. a. | 56k | M7 | claudio bernal g. | 9 | 7p 3p 7p 6p 11p 9p 6p 10p 9p 13p 9p (24) | |||||||||||||
| 10 - kukimoto (chl) | morales a. | 55k | M8 | covarrubias e. g. j. | 10 | 13p 6p 1p 6p 12p 0p 1p 13p 14p 10p 13p 7 | |||||||||||||
| 11 - zoboomafoo (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M5 | aldo castagneto u. | 11 | 1p 9p 0p 4p (24) 6p 5p 0p 2p 2p 8p 0p 4p | |||||||||||||
| 12 - huacarneco (chl) | gonzalez joh. | 56k | M7 | waleska pena p. | 12 | 1p 4p 2p 5p 2p 9p (24) 10p 4p 7p 6p 13p | |||||||||||||
| 13 - vieja chela (chl) | toro naranjo jes. a. | 56k | F7 | felix sepulveda e. | 13 | 2p 11p 8p 9p 10p 11p 9p 6p 9p 6p 15p 8p | |||||||||||||
| 14 - pancho malo (chl) | zuniga urzua p. | 55k | M5 | felix sepulveda e. | 14 | 3p 0p 1p 1p 5p 0p (24) 0p 0p 13p 0p 10p | |||||||||||||
| 15 - no me canso (chl) | vargas iva. | 55k | M6 | bernal torres r. | 15 | 14p 11p 13p 8p 12p 11p 7p 9p 8p 1p 5p (2 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.