Nb chevaux :
13
Prix :
9213€
Discipline :
Plat
Distance :
1200m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - MIHATA TATENASHI (JPN)
2 - THE GOAT (JPN)
Ryo Fujita - 54 kg - F5 - Tomohiro Arai - Cde 2
2p 7p 3p 5p 5p 4p 11p 8p (24) 4p 8p 5p 6
Gains : 0 €
3 - AFRICAN BEAT (JPN)
Ryota Sugawara - 56 kg - M4 - Hiroyuki Inoue - Cde 3
6p 9p 5p 4p 5p 8p (24) 7p 10p
Gains : 0 €
4 - FLORIDA FOUNTAIN (JPN)
Minami Sugiyama - 51 kg - F5 - Hiroyuki Inoue - Cde 4
11p 14p (24) 6p 12p 13p 8p 1p 6p 1p 16p
Gains : 0 €
5 - ARC GLORIOUS (JPN)
Shunto Ono - 53 kg - M4 - Yukiharu Shimada - Cde 5
9p 11p 12p 12p 15p 13p 3p 13p (24) 11p 8
Gains : 0 €
6 - KIWAMI IMON (JPN)
Ryuji Tatsushiro - 56 kg - M8 - Ryo Akamine - Cde 6
5p 8p 6p 6p 8p 2p 4p 3p (24) 3p 3p 2p 6p
Gains : 0 €
7 - PICK AND ROLL (JPN)
TSUBASA SASAGAWA - 56 kg - M4 - Hiroshi Takami - Cde 7
3p 5p 6p 3p 8p 14p 13p 7p (23) 6p 11p 11
Gains : 0 €
8 - ATAMI SEIKO (JPN)
Hotaru Tokoro - 54 kg - M6 - Kazunobu Suda - Cde 8
7p 9p 12p 13p 11p (24) 13p 5p 2p 7p 11p
Gains : 0 €
9 - NATSUMIKAN (JPN)
Sho Yoshii - 56 kg - M4 - KEIJI NAKAMICHI - Cde 9
2p 4p 8p (24) 3p 2p (23) 5p
Gains : 0 €
10 - TALENTED (JPN)
Kosuke Sakurai - 56 kg - M4 - Hitoshi Horie - Cde 10
10p 10p 13p 15p 5p 11p 10p 10p (24) 8p 4
Gains : 0 €
11 - LOCUS MARIANNE (JPN)
Keita Nishi - 54 kg - F6 - Kazuma Hashimoto - Cde 11
12p 6p 1p (24) 2p 2p 11p 2p 2p 7p 6p 6p
Gains : 0 €
12 - GOLDEN OJA (JPN)
Kanta Taniuchi - 55 kg - M7 - Yoriaki Murakami - Cde 12
1p 2p 4p 2p 3p 8p (24) 3p 4p 6p 3p 2p 4p
Gains : 0 €
13 - GABBY'S SPIRIT (JPN)
Shoya Hozono - 56 kg - M7 - Kazunobu Suda - Cde 13
8p 8p 9p 13p 8p 10p (24) 11p 14p 11p 10p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - mihata tatenashi (jpn) | masaki segawa | 56k | M4 | hiromitsu kurita | 1 | 1p | |||||||||||||
| 2 - the goat (jpn) | ryo fujita | 54k | F5 | tomohiro arai | 2 | 2p 7p 3p 5p 5p 4p 11p 8p (24) 4p 8p 5p 6 | |||||||||||||
| 3 - african beat (jpn) | ryota sugawara | 56k | M4 | hiroyuki inoue | 3 | 6p 9p 5p 4p 5p 8p (24) 7p 10p | |||||||||||||
| 4 - florida fountain (jpn) | minami sugiyama | 51k | F5 | hiroyuki inoue | 4 | 11p 14p (24) 6p 12p 13p 8p 1p 6p 1p 16p | |||||||||||||
| 5 - arc glorious (jpn) | shunto ono | 53k | M4 | yukiharu shimada | 5 | 9p 11p 12p 12p 15p 13p 3p 13p (24) 11p 8 | |||||||||||||
| 6 - kiwami imon (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M8 | ryo akamine | 6 | 5p 8p 6p 6p 8p 2p 4p 3p (24) 3p 3p 2p 6p | |||||||||||||
| 7 - pick and roll (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M4 | hiroshi takami | 7 | 3p 5p 6p 3p 8p 14p 13p 7p (23) 6p 11p 11 | |||||||||||||
| 8 - atami seiko (jpn) | hotaru tokoro | 54k | M6 | kazunobu suda | 8 | 7p 9p 12p 13p 11p (24) 13p 5p 2p 7p 11p | |||||||||||||
| 9 - natsumikan (jpn) | sho yoshii | 56k | M4 | keiji nakamichi | 9 | 2p 4p 8p (24) 3p 2p (23) 5p | |||||||||||||
| 10 - talented (jpn) | kosuke sakurai | 56k | M4 | hitoshi horie | 10 | 10p 10p 13p 15p 5p 11p 10p 10p (24) 8p 4 | |||||||||||||
| 11 - locus marianne (jpn) | keita nishi | 54k | F6 | kazuma hashimoto | 11 | 12p 6p 1p (24) 2p 2p 11p 2p 2p 7p 6p 6p | |||||||||||||
| 12 - golden oja (jpn) | kanta taniuchi | 55k | M7 | yoriaki murakami | 12 | 1p 2p 4p 2p 3p 8p (24) 3p 4p 6p 3p 2p 4p | |||||||||||||
| 13 - gabby's spirit (jpn) | shoya hozono | 56k | M7 | kazunobu suda | 13 | 8p 8p 9p 13p 8p 10p (24) 11p 14p 11p 10p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.