
Nb chevaux : 13
Prix : 2081€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mayster (chl) | santibanez chavez nic. | 58k | M4 | aldo parra d. | 1 | 6p 6p 9p 10p 0p 6p 0p 9p 0p (24) 13p 8p | |||||||||||||
2 - glam (chl) | sanchez san marti dav. p. | 58k | M5 | juan cavieres a. | 2 | 10p 4p 9p 2p 10p 7p 3p 0p 0p 6p 3p 11p | |||||||||||||
3 - marrakech (chl) | covarrubias rod. | 58k | M4 | covarrubias e. g. j. | 3 | 5p 6p 6p 3p 2p 8p 5p 6p 9p 4p 7p 5p | |||||||||||||
4 - gran tomahawk (chl) | munoz morales j. | 56k | M7 | silva gomez o. e. | 4 | 11p 8p 9p 0p 13p 12p 1p 11p 7p 6p 5p (24 | |||||||||||||
5 - yo soy yi (chl) | juan m.soto | 57k | F7 | manriquez fernandez h. e. | 5 | 0p 0p 11p 11p 12p 12p 1p 2p 0p 14p 11p 1 | |||||||||||||
6 - charming star (chl) | ortega tapia c. | 58k | F4 | sergio morales g. | 6 | 5p 13p 11p 0p 8p 13p 3p 1p 9p 8p 12p 0p | |||||||||||||
7 - find her (chl) | cifuentes pedraza vic. | 56k | F4 | contreras a. d. | 7 | 12p 6p 12p 4p 7p 9p 10p 8p 12p 0p (24) 1 | |||||||||||||
8 - william faulkner (chl) | gutierrez m. | 56k | M7 | guillermo peralta p. | 8 | 9p 3p 14p 8p 8p 8p 10p 11p 11p 4p 2p (24 | |||||||||||||
9 - fer (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | F7 | guillermo peralta p. | 9 | 14p 12p 12p 3p 5p 9p 3p 4p 6p 11p 5p (24 | |||||||||||||
10 - rompecorazones (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 58k | M7 | navarro arroyo c. m. | 10 | 7p 13p 0p 13p 11p 0p 1p 5p 2p 7p 10p 13p | |||||||||||||
11 - praia do forte (chl) | solorza fernandez r. | 56k | F8 | carlos garcia v. | 11 | 12p 0p 6p 5p 10p 8p 1p 7p 11p 9p 5p (24) | |||||||||||||
12 - mecedor (chl) | fuenzalida garcia c. | 58k | M8 | angel jaque s. | 12 | 4p 9p 7p 8p 9p 11p 9p 12p 4p 1p 7p 12p | |||||||||||||
13 - quartarella (chl) | vargas wil. | 56k | F6 | raul montesino s. | 13 | 11p 7p 6p 6p 11p 2p 6p 3p 8p 5p 3p 3p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
