Pronostic Royal Hunt Cup (Heritage Handicap) (Str) R5 - C5
18/06/2025 - 18:00 • Plat • gb-ascot
Nb chevaux :
33
Prix :
205882€
Discipline :
Plat
Distance :
1610m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
16h33
16h28
16h10
Voir
BUICK Wil. T. - 62.5 kg - H4 - APPLEBY C. - Cde 25
3p 1p 3p (24) 1p 1p 2p
Gains : 0 €
LOUGHNANE Bil. - 62 kg - H5 - RYAN K. - Cde 6
2p (24) 7p 7p 11p 5p 3p (23) 11p 9p 9p 3
Gains : 184683 €
MCMONAGLE D. B. - 61.5 kg - M4 - J P O'BRIEN - Cde 24
4p 7p (24) 7p 3p 4p 1p (23) 2p
Gains : 38650 €
Faleh Bughenaim - 61.5 kg - M5 - H AL JEHANI - Cde 4
6p 2p 4p 10p (24) 8p 3p (23) 1p 4p 2p 2p
Gains : 0 €
KEANE C. - 61 kg - H4 - R M BECKETT - Cde 21
- Oeil
2p (24) 2p 2p 1p 5p 6p 1p (23) 2p 1p 3p
Gains : 0 €
SPENCER J.P. - 61 kg - H6 - C HILLS - Cde 20
9p 11p 7p (24) 4p 7p 2p 12p (23) 4p 1p 1
Gains : 1411273 €
CALLAN N. - 60.5 kg - H4 - BOTTI M. - Cde 9
4p 1p 4p 2p 4p (24) 3p 4p 3p 5p (23) 1p
Gains : 0 €
OSBORNE MME Saf. - 60.5 kg - H5 - J A OSBORNE - Cde 29
- Oeil Aust
5p (24) 6p 5p (23) 8p 4p 5p 1p 13p 5p 5p
Gains : 116176 €
WATSON Jas. - 60.5 kg - H5 - C HILLS - Cde 19
12p 5p (24) 11p 13p 3p 2p 6p 2p 5p 5p 15
Gains : 0 €
CARVER W. - 60.5 kg - M8 - J A OSBORNE - Cde 23
5p 10p 11p 4p 2p 12p (24) 4p 6p 4p 3p 2p
Gains : 0 €
MCDONALD Jam. - 60 kg - M4 - A DE MIEULLE - Cde 22
6p (24) 2p 1p 1p 5p 2p 2p 2p 7p 2p
Gains : 85320 €
SCOTT R. - 59 kg - H8 - Roger Fell - Cde 18
3p 3p (24) 15p 26p 12p 1p 7p 1p 5p 11p (
Gains : 0 €
MOORE Rya. L. - 59 kg - H4 - J P O'BRIEN - Cde 31
- Oeil Aust
4p (24) 1p 5p (23) 1p
Gains : 0 €
SHOEMARK K. - 58.5 kg - H7 - E WALKER - Cde 28
4p 5p 4p 3p 8p 3p (24) 3p 2p 15p 14p 6p
Gains : 0 €
EDMUNDS L. - 58.5 kg - H4 - W MUIR & C GRASSICK - Cde 10
4p 3p 13p 1p (24) 8p 1p 6p 6p 15p 2p 3p
Gains : 0 €
WRIGHT Lia. - 58.5 kg - H4 - S & E CRISFORD - Cde 16
- Oeil
4p 4p 1p 5p 3p 10p (24) 2p 5p 5p 7p Tp 1
Gains : 0 €
LEVEY S. - 58.5 kg - H5 - R HANNON - Cde 5
4p 3p 8p (24) 1p 10p 5p 9p 6p 15p 3p 3p
Gains : 0 €
MARQUAND Tom - 58.5 kg - H4 - W J HAGGAS - Cde 2
1p (24) 1p 1p 4p 4p 5p 7p
Gains : 0 €
DOYLE Jam. J. - 58.5 kg - H5 - H AL JEHANI - Cde 14
1p (24) 3p 3p 10p 5p 12p 3p 5p (23) 6p 2
Gains : 123991 €
GREATREX E. - 58.5 kg - H4 - J CHANNON - Cde 3
1p 2p 1p (24) 4p 5p 4p 1p 8p
Gains : 0 €
TUDHOPE Dan. - 58 kg - H9 - DAVID O'MEARA, GB - Cde 1
- Oeil
6p 2p 2p 6p (24) 12p 3p 10p 2p 14p 6p 5p
Gains : 28620 €
MURPHY O. - 58 kg - H4 - A M BALDING - Cde 11
1p (24) 4p 7p 1p 4p 2p (23) 4p 7p
Gains : 0 €
GORDON MLLE J. - 58 kg - H6 - K BURKE - Cde 27
(24) 7p 1p 1p 1p 1p 12p 1p 1p (23) 7p 9p
Gains : 0 €
SOUMILLON C. - 57.5 kg - H5 - M L W BELL - Cde 30
4p 8p (23) 3p 2p 1p 1p 3p (22) 2p 3p
Gains : 0 €
SHEPHERD C. - 57.5 kg - H6 - D Menuisier - Cde 15
7p 12p (24) 6p 3p 4p 1p 3p 4p 2p 8p 3p (
Gains : 93200 €
DE SOUSA S. - 57.5 kg - M4 - R VARIAN - Cde 32
1p 1p (24) 1p 2p 2p
Gains : 0 €
LEE C. - 57.5 kg - M4 - RYAN K. - Cde 13
2p (24) 10p 4p 1p 7p 1p (23) 4p 2p 5p
Gains : 0 €
MCATEER L. T. - 57.5 kg - H4 - D MARNANE - Cde 26
1p (24) 3p 1p 8p 1p 1p 3p 6p 4p 5p 7p
Gains : 0 €
PROBERT Dav. - 57.5 kg - H4 - R HUGHES - Cde 33
- Oeil Aust
2p 9p 18p 4p (24) 4p 3p 14p 3p 2p (23) 1
Gains : 0 €
FENTIMAN War. - 57.5 kg - H4 - W J HAGGAS - Cde 17
(24) 4p 1p 5p 2p 1p 5p 4p (23) 2p 9p
Gains : 0 €
- 57 kg - H7 - IAN WILLIAMS - Cde 8
7p (24) 8p 8p 5p 3p 12p 2p (23) 4p 11p 8
Gains : 0 €
- 56.5 kg - H4 - C G COX - Cde 7
8p 4p 11p 1p 3p 2p (24) 4p 18p 4p 2p 1p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - arabian light (gb) | buick wil. t. | 62.5k | H4 | appleby c. | 25 | 3p 1p 3p (24) 1p 1p 2p | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||
| 2 - hi royal (ire) | loughnane bil. | 62k | H5 | ryan k. | 6 | 2p (24) 7p 7p 11p 5p 3p (23) 11p 9p 9p 3 | 46 | 55.5 | 65 | ||||||||||
| 3 - wahdan (ire) | mcmonagle d. b. | 61.5k | M4 | j p o'brien | 24 | 4p 7p (24) 7p 3p 4p 1p (23) 2p | 62 | 61.3 | 77 | ||||||||||
| 4 - jeff koons (ire) | faleh bughenaim | 61.5k | M5 | h al jehani | 4 | 6p 2p 4p 10p (24) 8p 3p (23) 1p 4p 2p 2p | 74 | 115.6 | 106 | ||||||||||
| 5 - qirat (gb) | keane c. | 61k | H4 | r m beckett | 21 | X | 2p (24) 2p 2p 1p 5p 6p 1p (23) 2p 1p 3p | 7 | 10.2 | 11 | |||||||||
| 6 - ancient rome (usa) | spencer j.p. | 61k | H6 | c hills | 20 | 9p 11p 7p (24) 4p 7p 2p 12p (23) 4p 1p 1 | 66 | 39.1 | 31 | ||||||||||
| 7 - soldier's empire (ire) | callan n. | 60.5k | H4 | botti m. | 9 | 4p 1p 4p 2p 4p (24) 3p 4p 3p 5p (23) 1p | 32 | 67.2 | 59 | ||||||||||
| 8 - epictetus (ire) | osborne mme saf. | 60.5k | H5 | j a osborne | 29 | A | 5p (24) 6p 5p (23) 8p 4p 5p 1p 13p 5p 5p | 77 | 44.8 | 62 | |||||||||
| 9 - galeron (ire) | watson jas. | 60.5k | H5 | c hills | 19 | 12p 5p (24) 11p 13p 3p 2p 6p 2p 5p 5p 15 | 94 | 126.9 | 168 | ||||||||||
| 10 - sean (ger) | carver w. | 60.5k | M8 | j a osborne | 23 | 5p 10p 11p 4p 2p 12p (24) 4p 6p 4p 3p 2p | 88 | 136.5 | 193 | ||||||||||
| 11 - blue brother | mcdonald jam. | 60k | M4 | a de mieulle | 22 | 6p (24) 2p 1p 1p 5p 2p 2p 2p 7p 2p | 27 | 15.4 | 11 | ||||||||||
| 12 - tony montana (gb) | egan dav. | 59.5k | H5 | m l w bell | 12 | A | 15 | 22.2 | 22 | ||||||||||
| 13 - la trinidad (gb) | scott r. | 59k | H8 | roger fell | 18 | 3p 3p (24) 15p 26p 12p 1p 7p 1p 5p 11p ( | 76 | 109.4 | 108 | ||||||||||
| 14 - the liffey (ire) | moore rya. l. | 59k | H4 | j p o'brien | 31 | A | 4p (24) 1p 5p (23) 1p | 16 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 - popmaster (ire) | shoemark k. | 58.5k | H7 | e walker | 28 | 4p 5p 4p 3p 8p 3p (24) 3p 2p 15p 14p 6p | 62 | 66.5 | 69 | ||||||||||
| 16 - ebt's guard (gb) | edmunds l. | 58.5k | H4 | w muir & c grassick | 10 | 4p 3p 13p 1p (24) 8p 1p 6p 6p 15p 2p 3p | 81 | 58.5 | 54 | ||||||||||
| 17 - magnum opus (ire) | wright lia. | 58.5k | H4 | s & e crisford | 16 | X | 4p 4p 1p 5p 3p 10p (24) 2p 5p 5p 7p Tp 1 | 81 | 96.6 | 141 | |||||||||
| 18 - talis evolvere (ire) | levey s. | 58.5k | H5 | r hannon | 5 | 4p 3p 8p (24) 1p 10p 5p 9p 6p 15p 3p 3p | 74 | 85.2 | 154 | ||||||||||
| 19 - bullet point (gb) | marquand tom | 58.5k | H4 | w j haggas | 2 | 1p (24) 1p 1p 4p 4p 5p 7p | 10 | 12.7 | 10 | ||||||||||
| 20 - silawi (ire) | doyle jam. j. | 58.5k | H5 | h al jehani | 14 | 1p (24) 3p 3p 10p 5p 12p 3p 5p (23) 6p 2 | 26 | 42.2 | 25 | ||||||||||
| 21 - urban lion (gb) | greatrex e. | 58.5k | H4 | j channon | 3 | 1p 2p 1p (24) 4p 5p 4p 1p 8p | 38 | 34.8 | 36 | ||||||||||
| 22 - bopedro | tudhope dan. | 58k | H9 | david o'meara, gb | 1 | X | 6p 2p 2p 6p (24) 12p 3p 10p 2p 14p 6p 5p | 69 | 46.4 | 38 | |||||||||
| 23 - fox legacy (gb) | murphy o. | 58k | H4 | a m balding | 11 | 1p (24) 4p 7p 1p 4p 2p (23) 4p 7p | 10 | 13.1 | 11 | ||||||||||
| 24 - whitcombe rockstar (gb) | gordon mlle j. | 58k | H6 | k burke | 27 | (24) 7p 1p 1p 1p 1p 12p 1p 1p (23) 7p 9p | 76 | 61.7 | 94 | ||||||||||
| 25 - greek order (gb) | soumillon c. | 57.5k | H5 | m l w bell | 30 | 4p 8p (23) 3p 2p 1p 1p 3p (22) 2p 3p | 11 | 12.3 | 22 | ||||||||||
| 26 - toimy son | shepherd c. | 57.5k | H6 | d menuisier | 15 | 7p 12p (24) 6p 3p 4p 1p 3p 4p 2p 8p 3p ( | 118 | 75.9 | 56 | ||||||||||
| 27 - my cloud (ire) | de sousa s. | 57.5k | M4 | r varian | 32 | 1p 1p (24) 1p 2p 2p | 6 | 5.2 | 5 | ||||||||||
| 28 - sisyphean (ire) | lee c. | 57.5k | M4 | ryan k. | 13 | 2p (24) 10p 4p 1p 7p 1p (23) 4p 2p 5p | 51 | 37.5 | 39 | ||||||||||
| 29 - tokenomics | mcateer l. t. | 57.5k | H4 | d marnane | 26 | 1p (24) 3p 1p 8p 1p 1p 3p 6p 4p 5p 7p | 87 | 33.1 | 34 | ||||||||||
| 30 - whip cracker (ire) | probert dav. | 57.5k | H4 | r hughes | 33 | A | 2p 9p 18p 4p (24) 4p 3p 14p 3p 2p (23) 1 | 95 | 63 | 86 | |||||||||
| 31 - treasure time (gb) | fentiman war. | 57.5k | H4 | w j haggas | 17 | (24) 4p 1p 5p 2p 1p 5p 4p (23) 2p 9p | NP | 300 | NP | ||||||||||
| 32 - silent film (gb) | 57k | H7 | ian williams | 8 | 7p (24) 8p 8p 5p 3p 12p 2p (23) 4p 11p 8 | NP | 300 | NP | |||||||||||
| 33 - cracking gold (gb) | 56.5k | H4 | c g cox | 7 | 8p 4p 11p 1p 3p 2p (24) 4p 18p 4p 2p 1p | NP | 300 | NP | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

