




Nb chevaux : 10
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 27.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



ABRIVARD A. - 2850
m - H4
- CARPENTIER B.
1a 4a 4m 6a (24) 7a 2a Da 1a 9m
Gains : 20210 €
JULIEN Ren. - 2850
m - H4
- JULIEN R. - DA
Da Da Da (24) Da 7a 2a 1a 4a 1a
Gains : 22085 €
ABRIVARD L. CL. - 2850
m - M4
- ABRIVARD L.CL.
6a Aa 5a Da 5a Da 1a 2a (24) Da Da Da 1a
Gains : 22600 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850
m - H4
- BRUNEAU J. - D4
2a 2a 3a 1a 4a 5a (24) 5a 6a 7a 7a 4a 3a
Gains : 22925 €
PILLON A. - 2850
m - H4
- PILLON A.
2a 7a (24) 8a 5a 1a Da Da 5a (23) 1a 0a
Gains : 24775 €
HUE R. - 2850
m - H4
- Ent. R. D. HUE S.e. - DP
Da 4a 4a 6a (24) 4a Da 5a 5a 1a 2a Da 3a
Gains : 25460 €
PELTIER E. - 2850
m - H4
- PELTIER E. - DP
6a 9a 6a 8a (24) 9a 6a Da 2a 1a 3a 6a 2a
Gains : 26025 €
CHALON TH. - 2850
m - H4
- CHALON CH. -
1a 2a Da Da 3a 7m 7a 7a (24) 6m 7a 3m 2a
Gains : 26520 €
DESMIGNEUX F. - 2850
m - H4
- DAUGEARD PH. - DA
7a Da 3a Da Da (24) 6a 6a 0a Da 1a 6a 7a
Gains : 26855 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lutin des arris | travert l. | 2850m | H4 | lebarque v. | 2a 4a 1a 3a Da Da 2a | 59 | 35.3 | 72 | |||||||||||
2 - liego | abrivard a. | 2850m | H4 | carpentier b. | 1a 4a 4m 6a (24) 7a 2a Da 1a 9m | 5.9 | 5.1 | 4.9 | |||||||||||
3 - lord mil | julien ren. | 2850m | H4 | julien r. | DA | Da Da Da (24) Da 7a 2a 1a 4a 1a | 33 | 32 | 43 | ||||||||||
4 - louviers | abrivard l. cl. | 2850m | M4 | abrivard l.cl. | 6a Aa 5a Da 5a Da 1a 2a (24) Da Da Da 1a | 10 | 12 | 11 | |||||||||||
5 - luthier de pail | ploquin pau. ph. | 2850m | H4 | bruneau j. | D4 | 2a 2a 3a 1a 4a 5a (24) 5a 6a 7a 7a 4a 3a | 2.4 | 2.5 | 2.9 | ||||||||||
6 - lomac gede | pillon a. | 2850m | H4 | pillon a. | 2a 7a (24) 8a 5a 1a Da Da 5a (23) 1a 0a | 21 | 15.3 | 14 | |||||||||||
7 - lynx griff | hue r. | 2850m | H4 | ent. r. d. hue s.e. | DP | Da 4a 4a 6a (24) 4a Da 5a 5a 1a 2a Da 3a | 6.5 | 12.1 | 8 | ||||||||||
8 - le rocker de play | peltier e. | 2850m | H4 | peltier e. | DP | 6a 9a 6a 8a (24) 9a 6a Da 2a 1a 3a 6a 2a | 19 | 22.4 | 18 | ||||||||||
9 - look des ecus | chalon th. | 2850m | H4 | chalon ch. | 1a 2a Da Da 3a 7m 7a 7a (24) 6m 7a 3m 2a | 6.5 | 6.1 | 8.6 | |||||||||||
10 - littleking foxglen | desmigneux f. | 2850m | H4 | daugeard ph. | DA | 7a Da 3a Da Da (24) 6a 6a 0a Da 1a 6a 7a | 15 | 14.9 | 8.9 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
