Nb chevaux :
10
Prix :
1562€
Discipline :
Plat
Distance :
1100m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - EL ODIOSO (ARG)
Jose D. Villagran - 57 kg - M6 - MARCOS CONTRERAS - Cde 1
7p 10p 2p 2p 6p 8p 11p 2p 2p 8p 4p 10p
Gains : 0 €
2 - MI LINDA LIZ (CHL)
BOBADILLA REBO C. P. - 57 kg - F4 - Anibal Norambuena - Cde 2
8p 0p 0p 12p 10p 8p
Gains : 0 €
3 - CHALEKYTA (CHL)
HENRIQUEZ TAPIA Fel. - 57 kg - F5 - GALINDO ROJAS S. - Cde 3
6p 3p (24) 2p 7p 12p 0p 8p 6p 0p 0p 14p
Gains : 0 €
4 - AYELEN (CHL)
PEREZ G. - 57 kg - F4 - CARLOS VASQUEZ P. - Cde 4
7p 6p 4p 7p 12p 2p 5p 1p 7p 9p 0p (24) 0
Gains : 0 €
5 - HAPPY FISHETMAN (CHL)
RODRIGUEZ G. - 57 kg - M6 - Gabriel Reyes I. - Cde 5
5p 2p 4p 5p 5p 7p 11p 1p 5p 3p 6p 8p
Gains : 0 €
6 - ONE VISION (CHL)
CARVACHO AZUA Die. A. - 57 kg - M6 - MANCILLA DIAZ W. F. - Cde 6
0p 6p 3p 5p 7p 8p 10p 8p 9p 2p 1p 7p
Gains : 0 €
7 - POLLOLLO (CHL)
ORTEGA TAPIA C. - 57 kg - M6 - Anibal Norambuena - Cde 7
3p 3p 10p 5p 13p 2p 9p (24) 4p 7p 4p 2p
Gains : 0 €
8 - EL PALOMO (CHL)
VILLAGRAN CASTILLO I.R. - 57 kg - M4 - ARANEDA MANCILLA J. - Cde 8
5p 8p 12p 1p 7p 8p 5p 3p 9p 9p 5p 10p
Gains : 0 €
9 - LA RATON (CHL)
POBLETE C. - 57 kg - F4 - Victor Moris L. - Cde 9
5p 0p 1p 9p 3p 7p 5p 7p 2p 2p 6p 3p
Gains : 0 €
10 - DI LUNA (CHL)
GONZALEZ Joh. - 57 kg - F4 - SALINAS TRIGO L. - Cde 10
3p 6p 3p 6p 10p 8p 9p 0p 4p 8p 5p 5p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - el odioso (arg) | jose d. villagran | 57k | M6 | marcos contreras | 1 | 7p 10p 2p 2p 6p 8p 11p 2p 2p 8p 4p 10p | |||||||||||||
| 2 - mi linda liz (chl) | bobadilla rebo c. p. | 57k | F4 | anibal norambuena | 2 | 8p 0p 0p 12p 10p 8p | |||||||||||||
| 3 - chalekyta (chl) | henriquez tapia fel. | 57k | F5 | galindo rojas s. | 3 | 6p 3p (24) 2p 7p 12p 0p 8p 6p 0p 0p 14p | |||||||||||||
| 4 - ayelen (chl) | perez g. | 57k | F4 | carlos vasquez p. | 4 | 7p 6p 4p 7p 12p 2p 5p 1p 7p 9p 0p (24) 0 | |||||||||||||
| 5 - happy fishetman (chl) | rodriguez g. | 57k | M6 | gabriel reyes i. | 5 | 5p 2p 4p 5p 5p 7p 11p 1p 5p 3p 6p 8p | |||||||||||||
| 6 - one vision (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | M6 | mancilla diaz w. f. | 6 | 0p 6p 3p 5p 7p 8p 10p 8p 9p 2p 1p 7p | |||||||||||||
| 7 - pollollo (chl) | ortega tapia c. | 57k | M6 | anibal norambuena | 7 | 3p 3p 10p 5p 13p 2p 9p (24) 4p 7p 4p 2p | |||||||||||||
| 8 - el palomo (chl) | villagran castillo i.r. | 57k | M4 | araneda mancilla j. | 8 | 5p 8p 12p 1p 7p 8p 5p 3p 9p 9p 5p 10p | |||||||||||||
| 9 - la raton (chl) | poblete c. | 57k | F4 | victor moris l. | 9 | 5p 0p 1p 9p 3p 7p 5p 7p 2p 2p 6p 3p | |||||||||||||
| 10 - di luna (chl) | gonzalez joh. | 57k | F4 | salinas trigo l. | 10 | 3p 6p 3p 6p 10p 8p 9p 0p 4p 8p 5p 5p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.