Cliquez ici pour voir l'avis sur KAIJIN BELIEVE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LANI'S GRACE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YUMEDE AETARA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HEAVEN'S CRY (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOTO KAGURA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ENFANT DE DIEU (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MEISHO BONGOCHI (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GENOVA FLAVOR (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RYUNO PHANTOM (JPN) sur ZEturf.fr
10 -
REALLY TIGHT (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur REALLY TIGHT (JPN) sur ZEturf.fr
11 -
JAZZ PIANIST (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAZZ PIANIST (JPN) sur ZEturf.fr
12 -
KYOEI SHINE (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur KYOEI SHINE (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kaijin believe (jpn) | tetsuya takahashi | 56k | M7 | yumiko iriguchi | 1 | 9p 10p 12p 11p 10p (24) 1p 3p 2p 8p 5p 5 | |||||||||||||
| 2 - lani's grace (jpn) | kato yuma | 51k | F5 | shinsuke kudo | 2 | 8p 3p 6p 3p 6p 2p 9p (24) 2p 2p 6p 3p 2p | |||||||||||||
| 3 - yumede aetara (jpn) | kenji okamura | 56k | M4 | maki hirayama | 3 | 1p 3p 3p 2p (24) 4p 4p 2p 3p 7p 6p | |||||||||||||
| 4 - heaven's cry (jpn) | aoi shinoya | 56k | M4 | tomoyuki fujihara | 4 | 5p 6p 1p 9p 6p 7p (24) 6p 4p 3p 9p | |||||||||||||
| 5 - loto kagura (jpn) | yujiro tanabata | 56k | M4 | shinsuke kudo | 5 | 4p 5p 5p 7p 5p 4p (24) 4p 2p 6p 5p 7p 9p | |||||||||||||
| 6 - enfant de dieu (jpn) | takehiro kasano | 56k | M8 | tsukasa kaibazawa | 6 | 7p 8p 11p 11p 10p 7p (24) 9p 8p 7p 11p 1 | |||||||||||||
| 7 - meisho bongochi (jpn) | kazuhiro kato | 56k | M5 | kazuma yabuguchi | 7 | 9p 10p 6p (24) 3p 2p 3p 7p 2p 5p 7p 5p 8 | |||||||||||||
| 8 - genova flavor (jpn) | hiiro muro | 56k | M6 | kenichi shigeta | 8 | 11p 2p 3p 7p 8p (24) 9p 3p 6p 1p 3p 6p 9 | |||||||||||||
| 9 - ryuno phantom (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M5 | takashi noguchi | 9 | 5p 9p 11p 10p 8p (24) 2p 5p 6p 6p 7p 4p | |||||||||||||
| 10 - really tight (jpn) | kazuki akatsu | 54k | F4 | takeshi minowa | 10 | 9p 12p 3p (24) 4p 1p | |||||||||||||
| 11 - jazz pianist (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F5 | satoshi kokubo | 11 | 6p 1p 1p 3p 3p (24) 6p 2p 4p 1p 3p 5p 2p | |||||||||||||
| 12 - kyoei shine (jpn) | ryo nobata | 54k | F6 | hirotsugu ozawa | 12 | 4p 5p 4p 10p 8p 7p 7p 4p (24) 7p 6p 5p 7 | |||||||||||||
