Nb chevaux :
8
Prix :
60000€
Discipline :
Trot attelé
Distance :
2850m
Conditions :
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 161.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
| Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PANTOCRATOR | 2.2 | 2.6 |
| 2 | 6 | KEVIN PRINCE | 8.9 | 7 |
| 3 | 1 | EXPRESS D'ARC | 10.0 | 8.3 |
| 4 | 3 | ENOCK | 40.0 | 37.8 |
Étude des partants
N° - Cheval
15h50
15h48
15h30
Voir
RAFFIN E. - 2850 m - H5 - BONDO H.E.
- D4
2a 6a 0a 1a Da (24) 1a 1a 3a Da 6a 6a 7a
Gains : 115462 €
ABRIVARD L. - 2850 m - M5 - ABRIVARD L.CL.
- D4
Da 1m 5m 0a 9a Da 7a 0a 9a 1a Da (24) 8a
Gains : 133358 €
NIVARD F. - 2850 m - M5 - BONDO H.E.
- D4
3a Aa 4a 0a 0a 6a 8a (24) 4a Da 8a 5a 10
Gains : 136608 €
BAZIRE J. M. - 2850 m - M5 - CHAVATTE A.
- D4
0a 5a 2a 8a 0a (24) 1a 1a 3a 1a 2a 3a 2a
Gains : 141322 €
GELORMINI G. - 2850 m - H5 - BONDO H.E.
- D4
1a 0a 0a 2a 7a 6a 1a (24) 3a 0a 1a 1a 1a
Gains : 147848 €
ABRIVARD M. - 2850 m - H5 - ROTHENGATTER M.
- DP
3a 6a 5a 6a 3a 1a 6a 7a Da 1a (24) Da 1a
Gains : 148110 €
COLLETTE A. - 2850 m - F5 - CHAINEUX J.M.
- D4
3a 1a 9a 4a 3a 4a (24) 6a 6a 0a 7a 6a 4a
Gains : 156865 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - H5 - ROUSSELLE S.
- D4
2a 0a 2a 1a Da 2a 4a 6a (24) 0a 2a 3a 7a
Gains : 159479 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - express d'arc | raffin e. | 2850m | H5 | bondo h.e. | D4 | 2a 6a 0a 1a Da (24) 1a 1a 3a Da 6a 6a 7a | 8.9 | 8.3 | 10 | ||||||||||
| 2 - ernesto roc | abrivard l. | 2850m | M5 | abrivard l.cl. | D4 | Da 1m 5m 0a 9a Da 7a 0a 9a 1a Da (24) 8a | 59 | 89.2 | 69 | ||||||||||
| 3 - enock | nivard f. | 2850m | M5 | bondo h.e. | D4 | 3a Aa 4a 0a 0a 6a 8a (24) 4a Da 8a 5a 10 | 42 | 37.8 | 40 | ||||||||||
| 4 - ernest jet | bazire j. m. | 2850m | M5 | chavatte a. | D4 | 0a 5a 2a 8a 0a (24) 1a 1a 3a 1a 2a 3a 2a | 6 | 4.7 | 6.7 | ||||||||||
| 5 - every time winner | gelormini g. | 2850m | H5 | bondo h.e. | D4 | 1a 0a 0a 2a 7a 6a 1a (24) 3a 0a 1a 1a 1a | 3.6 | 4.3 | 4.2 | ||||||||||
| 6 - kevin prince | abrivard m. | 2850m | H5 | rothengatter m. | DP | 3a 6a 5a 6a 3a 1a 6a 7a Da 1a (24) Da 1a | 6.8 | 7 | 8.9 | ||||||||||
| 7 - koufra iris'eyes | collette a. | 2850m | F5 | chaineux j.m. | D4 | 3a 1a 9a 4a 3a 4a (24) 6a 6a 0a 7a 6a 4a | 16 | 17.9 | 18 | ||||||||||
| 8 - pantocrator | ploquin pau. ph. | 2850m | H5 | rousselle s. | D4 | 2a 0a 2a 1a Da 2a 4a 6a (24) 0a 2a 3a 7a | 2.6 | 2.6 | 2.2 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.