Pronostic PRIX DUC D'ALBUQUERQUE - HANDICAP CHALLENGE R5 - C5
21/09/2025 - 17:52 • Plat • fontainebleau
Nb chevaux :
9
Prix :
17300€
Discipline :
Plat
Distance :
3000m
Conditions :
PLAT, 3000 metres , Corde a GAUCHE 17.300- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux et juments de 4 ans et au-dessus
| Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | RUE DE VOLGA | 27.0 | 18.5 |
| 2 | 5 | TREVOR SENORA | 2.2 | 2 |
| 3 | 2 | HAMURANA SPRINGST | 15.0 | 13.9 |
| 4 | 3 | DALIAPUR (GER) | 7.3 | 8.6 |
Étude des partants
N° - Cheval
16h16
16h12
16h00
Voir
GUERACAGUE Luc. - 72 kg - F4 - FOUIN Y. - Cde 8
6p 6p 2p 1p 10p 6p 9p 12p 7p 10p (24) 6p
Gains : 26499 €
PLASSARD J. - 72 kg - H4 - BERNHARDT E. - Cde 2
3p 6p 1p 10p (24) 4p
Gains : 8430 €
BRAYE K. - 71 kg - H5 - GEISLER G. - Cde 4
3p Dp 9p 14p 1p 5p 3p 4p (24) 11p 12p 3p
Gains : 23000 €
URBANO AGUERO Lui. - 69.5 kg - F6 - VERPLANKEN-LABERINE MME M. - Cde 1
6p 2p 3p 3p 1p 5p 4p 2p 8p 7p (24) 4p 4p
Gains : 84667 €
GUY MR F. - 69.5 kg - H5 - SEROR (S) M. - Cde 5
2p 3p 5p 2p 7p 14p 2p 3p 2p 12p (24) 8p
Gains : 34542 €
AELBRECHT C. - 68 kg - F6 - DE KONINCK B. - Cde 3
2p 7p 1p 2p 5p 11p 8p 6p (24) 11p 4p 8p
Gains : 44215 €
DOUMEN J. - 65.5 kg - H8 - DOUMEN (S) T. - Cde 7
8p 11p 10p 14p (22) Ah Ah (21) Ah 2p 9p
Gains : 2400 €
MORISSON MR T. - 64 kg - H6 - DEVILLARS V. - Cde 9
(24) 2p 4p 1p 3p 2p 2p 3p 9p 4p 6p 5p 10
Gains : 35450 €
ROUSSEL And. - 63 kg - F6 - ROUSSEL A. - Cde 6
10p 5p 8p 11p 13p 8p (24) 9p 7p 7p 2p 6p
Gains : 19012 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - bonny way | gueracague luc. | 72k | F4 | fouin y. | 8 | 6p 6p 2p 1p 10p 6p 9p 12p 7p 10p (24) 6p | 6.8 | 6.4 | 5.8 | ||||||||||
| 2 - hamurana springst | plassard j. | 72k | H4 | bernhardt e. | 2 | 3p 6p 1p 10p (24) 4p | 15 | 13.9 | 15 | ||||||||||
| 3 - daliapur (ger) | braye k. | 71k | H5 | geisler g. | 4 | 3p Dp 9p 14p 1p 5p 3p 4p (24) 11p 12p 3p | 9.1 | 8.6 | 7.3 | ||||||||||
| 4 - morning spirit | urbano aguero lui. | 69.5k | F6 | verplanken-laberine mme m. | 1 | 6p 2p 3p 3p 1p 5p 4p 2p 8p 7p (24) 4p 4p | 6.3 | 5.7 | 5.2 | ||||||||||
| 5 - trevor senora | guy mr f. | 69.5k | H5 | seror (s) m. | 5 | 2p 3p 5p 2p 7p 14p 2p 3p 2p 12p (24) 8p | 1.8 | 2 | 2.2 | ||||||||||
| 6 - rue de volga | aelbrecht c. | 68k | F6 | de koninck b. | 3 | 2p 7p 1p 2p 5p 11p 8p 6p (24) 11p 4p 8p | 20 | 18.5 | 27 | ||||||||||
| 7 - maranni (gb) | doumen j. | 65.5k | H8 | doumen (s) t. | 7 | 8p 11p 10p 14p (22) Ah Ah (21) Ah 2p 9p | 75 | 78.5 | 63 | ||||||||||
| 8 - monjaraz | morisson mr t. | 64k | H6 | devillars v. | 9 | (24) 2p 4p 1p 3p 2p 2p 3p 9p 4p 6p 5p 10 | 11 | 11.7 | 13 | ||||||||||
| 9 - filzmooserin | roussel and. | 63k | F6 | roussel a. | 6 | 10p 5p 8p 11p 13p 8p (24) 9p 7p 7p 2p 6p | 57 | 70.2 | 73 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

