Nb chevaux :
8
Prix :
8427€
Discipline :
Plat
Distance :
900m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - VONK (AUS)
Chris Whiteley - 64 kg - H7 - Tanya Parry - Cde 1
1p 1p 9p 2p 5p 0p 5p 8p 3p 8p
Gains : 0 €
2 - HI ZERO (AUS)
Ms Samantha Pointon - 63.5 kg - H10 - Tanya Parry - Cde 6
- Oeil
8p 4p 1p 4p 5p 5p 1p 4p
Gains : 0 €
3 - VIKING VALOUR (AUS)
Paul Hamblin - 61.5 kg - H5 - Denise Ballard - Cde 8
4p 2p 8p 2p 0p 6p 0p 7p 4p
Gains : 0 €
4 - HAVEABEERFORTED (AUS)
Micheal McDonald - 59.5 kg - F6 - Tanya Parry - Cde 5
5p Np 7p 4p 2p 2p 2p 1p
Gains : 0 €
5 - OUTCAST SOLDIER (AUS)
- 59 kg - H6 - Tanya Parry - Cde 7
9p 4p 0p 7p 5p 1p 2p 5p 0p 0p
Gains : 0 €
6 - WHOLELOTTALOVE (AUS)
Ms Maddie Mankelow - 58.5 kg - H4 - Tanya Parry - Cde 4
- Oeil
9p 3p 6p 4p 3p 6p 4p 2p 1p 0p
Gains : 0 €
7 - HELLARAMA (AUS)
Shane McGovern - 58 kg - H4 - Kerry Krogh - Cde 2
8p 6p 2p 9p 6p 2p 3p 2p 5p 2p
Gains : 0 €
8 - ROGUE 'N' READY (AUS)
Denicious Smith - 57.5 kg - F5 - Tanya Parry - Cde 3
6p 5p 5p 7p 8p 5p 4p 3p 2p 2p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - vonk (aus) | chris whiteley | 64k | H7 | tanya parry | 1 | 1p 1p 9p 2p 5p 0p 5p 8p 3p 8p | |||||||||||||
| 2 - hi zero (aus) | ms samantha pointon | 63.5k | H10 | tanya parry | 6 | X | 8p 4p 1p 4p 5p 5p 1p 4p | ||||||||||||
| 3 - viking valour (aus) | paul hamblin | 61.5k | H5 | denise ballard | 8 | 4p 2p 8p 2p 0p 6p 0p 7p 4p | |||||||||||||
| 4 - haveabeerforted (aus) | micheal mcdonald | 59.5k | F6 | tanya parry | 5 | 5p Np 7p 4p 2p 2p 2p 1p | |||||||||||||
| 5 - outcast soldier (aus) | 59k | H6 | tanya parry | 7 | 9p 4p 0p 7p 5p 1p 2p 5p 0p 0p | ||||||||||||||
| 6 - wholelottalove (aus) | ms maddie mankelow | 58.5k | H4 | tanya parry | 4 | X | 9p 3p 6p 4p 3p 6p 4p 2p 1p 0p | ||||||||||||
| 7 - hellarama (aus) | shane mcgovern | 58k | H4 | kerry krogh | 2 | 8p 6p 2p 9p 6p 2p 3p 2p 5p 2p | |||||||||||||
| 8 - rogue 'n' ready (aus) | denicious smith | 57.5k | F5 | tanya parry | 3 | 6p 5p 5p 7p 8p 5p 4p 3p 2p 2p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.