Nb chevaux :
14
Prix :
130580€
Discipline :
Plat
Distance :
1400m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
22h50
Voir
1 - ETALON OR (AUS)
BADEL A. - 61 kg - H4 - P F YIU - Cde 13
- Oeil
1p 2p 2p 6p 3p 2p 6p 4p 3p (24) 2p 3p 5p
Gains : 0 €
2 - MOUNT EVEREST (AUS)
3 - SUPER LOVE (NZ)
BOWMAN H. - 58 kg - H5 - C H YIP - Cde 4
2p 11p 11p 9p 6p 6p 3p 1p 7p
Gains : 0 €
4 - KYRUS TREASURE (NZ)
FERRARIS L. J. - 57.5 kg - H4 - D Eustace - Cde 8
- Oeil Aust
10p
Gains : 0 €
5 - MASSIVE FIRE (IRE)
KINGSCOTE Ric. - 57.5 kg - H3 - C S SHUM - Cde 14
- Oeil Aust
12p
Gains : 0 €
6 - STRATHPEFFER (AUS)
HEWITSON L. - 57.5 kg - H6 - D J Whyte - Cde 3
- Oeil
1p 5p 3p 7p 9p 5p (24) 2p 1p 5p 4p 10p 1
Gains : 0 €
7 - YOUNG BRAVO (AUS)
8 - EXCEL WONGCHOY (IRE)
BENTLEY H. - 57 kg - H5 - P C Ng - Cde 5
3p 10p 14p 8p 12p 3p 8p 10p 10p (24) 8p
Gains : 0 €
9 - SMART FAT CAT (AUS)
10 - BETTER AND BETTER (AUS)
11 - POSITIVE SMILE (NZ)
YEUNG M.L. - 55.5 kg - H5 - D A HAYES - Cde 10
2p 4p 9p 6p 10p 7p 8p 4p (24) 6p 5p 7p 1
Gains : 0 €
12 - SUPERB GUY (AUS)
13 - BOWSER (AUS)
CHUNG Yik L. - 55 kg - H5 - A S CRUZ - Cde 9
8p 14p 12p 5p 3p 4p 2p 4p 9p (24) 8p 6p
Gains : 0 €
14 - I P O BROS (AUS)
CHADWICK M. - 54.5 kg - H5 - Y S TSUI - Cde 1
- Oeil
11p 7p 10p 6p 11p 13p 8p 6p 7p 12p 11p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - etalon or (aus) | badel a. | 61k | H4 | p f yiu | 13 | X | 1p 2p 2p 6p 3p 2p 6p 4p 3p (24) 2p 3p 5p | 5.1 | |||||||||||
| 2 - mount everest (aus) | ho c.y. | 60k | H4 | w y so | 11 | 6p 3p 1p | 11.1 | ||||||||||||
| 3 - super love (nz) | bowman h. | 58k | H5 | c h yip | 4 | 2p 11p 11p 9p 6p 6p 3p 1p 7p | 11 | ||||||||||||
| 4 - kyrus treasure (nz) | ferraris l. j. | 57.5k | H4 | d eustace | 8 | A | 10p | 43.5 | |||||||||||
| 5 - massive fire (ire) | kingscote ric. | 57.5k | H3 | c s shum | 14 | A | 12p | 60.8 | |||||||||||
| 6 - strathpeffer (aus) | hewitson l. | 57.5k | H6 | d j whyte | 3 | X | 1p 5p 3p 7p 9p 5p (24) 2p 1p 5p 4p 10p 1 | 6.2 | |||||||||||
| 7 - young bravo (aus) | orman jam. | 57.5k | H4 | d j hall | 6 | A | 2p 9p | 14 | |||||||||||
| 8 - excel wongchoy (ire) | bentley h. | 57k | H5 | p c ng | 5 | 3p 10p 14p 8p 12p 3p 8p 10p 10p (24) 8p | 21.4 | ||||||||||||
| 9 - smart fat cat (aus) | h doyle | 56k | H4 | w k mo | 7 | A | 9p 6p 4p 3p | 11.5 | |||||||||||
| 10 - better and better (aus) | purton z. | 55.5k | H4 | f c lor | 12 | 3p 5p 9p 4p 4p 8p | 6.3 | ||||||||||||
| 11 - positive smile (nz) | yeung m.l. | 55.5k | H5 | d a hayes | 10 | 2p 4p 9p 6p 10p 7p 8p 4p (24) 6p 5p 7p 1 | 9 | ||||||||||||
| 12 - superb guy (aus) | atzeni and. | 55.5k | H4 | k w lui | 2 | 13p 8p 6p 12p | 16.1 | ||||||||||||
| 13 - bowser (aus) | chung yik l. | 55k | H5 | a s cruz | 9 | 8p 14p 12p 5p 3p 4p 2p 4p 9p (24) 8p 6p | 14.2 | ||||||||||||
| 14 - i p o bros (aus) | chadwick m. | 54.5k | H5 | y s tsui | 1 | X | 11p 7p 10p 6p 11p 13p 8p 6p 7p 12p 11p | 40.8 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.
