Nb chevaux :
13
Prix :
59867€
Discipline :
Plat
Distance :
1400m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - LAND MAX (JPN)
Ryoma Kimatsuka - 54 kg - M4 - YOSHIYUKI YANO - Cde 1
7p 5p 4p 2p 7p 2p 7p 1p 6p 2p 12p 7p
Gains : 0 €
2 - AME COURAGE (JPN)
Keita Nishi - 56 kg - H4 - Tomoyuki Fujihara - Cde 2
6p 7p 8p 6p 5p 7p 8p 7p (24) 4p 9p 5p 6p
Gains : 0 €
3 - TIME MOMENT (JPN)
Norifumi Mikamoto - 56 kg - H8 - Masakazu Kawashima - Cde 3
5p 3p 2p 2p 2p (24) 8p 2p 11p 4p 3p 1p 2
Gains : 0 €
4 - SPENCER BAROWS (JPN)
TSUBASA SASAGAWA - 54 kg - M5 - Kenichi Shigeta - Cde 4
1p 1p 2p 1p
Gains : 0 €
5 - SUGAR COLT (JPN)
6 - KOA LIO (JPN)
Riku Takami - 52 kg - F5 - Hiromitsu Kurita - Cde 6
5p 6p 4p 6p 6p 6p 6p 4p 1p 1p (24) 7p 12
Gains : 0 €
7 - ENERGY POCO A POCO (JPN)
Ryo Nobata - 54 kg - M5 - Kenichi Shigeta - Cde 7
4p 3p 8p 8p 2p 1p 3p 4p 4p 3p 8p (24) 13
Gains : 0 €
8 - GREAT JOURNEY (JPN)
Yoichi Ando - 56 kg - M5 - SATOSHI KOKUBO - Cde 8
9p 13p 4p 9p 10p 11p (24) 8p 8p 7p 1p 5p
Gains : 0 €
9 - PEPTIDE HUDSON (JPN)
Fuma Ono - 54 kg - M5 - Hirohito Noguchi - Cde 9
13p 9p 7p 9p 14p 10p (24) 4p 5p
Gains : 0 €
10 - TSUKAI REAL (JPN)
11 - CURREN CHUNKY (JPN)
Kosuke Sakurai - 54 kg - F5 - SATOSHI KOKUBO - Cde 11
10p 10p 2p 13p 11p (24) 4p 7p 1p 3p 3p 1
Gains : 0 €
12 - VELARE (JPN)
Naoki Machida - 56 kg - M8 - Sakai Shinobu - Cde 12
1p 4p 4p 4p 1p 2p (24) 5p 4p 2p 4p 3p 3p
Gains : 0 €
13 - HAGUREGUMO (JPN)
Takehiro Kasano - 54 kg - M4 - Maki Hirayama - Cde 13
9p 10p 1p 7p 3p 3p 7p 1p 1p (24) 1p 9p 1
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - land max (jpn) | ryoma kimatsuka | 54k | M4 | yoshiyuki yano | 1 | 7p 5p 4p 2p 7p 2p 7p 1p 6p 2p 12p 7p | |||||||||||||
| 2 - ame courage (jpn) | keita nishi | 56k | H4 | tomoyuki fujihara | 2 | 6p 7p 8p 6p 5p 7p 8p 7p (24) 4p 9p 5p 6p | |||||||||||||
| 3 - time moment (jpn) | norifumi mikamoto | 56k | H8 | masakazu kawashima | 3 | 5p 3p 2p 2p 2p (24) 8p 2p 11p 4p 3p 1p 2 | |||||||||||||
| 4 - spencer barows (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | M5 | kenichi shigeta | 4 | 1p 1p 2p 1p | |||||||||||||
| 5 - sugar colt (jpn) | retsu oikawa | 54k | H6 | takano tsuyoshi | 5 | 12p | |||||||||||||
| 6 - koa lio (jpn) | riku takami | 52k | F5 | hiromitsu kurita | 6 | 5p 6p 4p 6p 6p 6p 6p 4p 1p 1p (24) 7p 12 | |||||||||||||
| 7 - energy poco a poco (jpn) | ryo nobata | 54k | M5 | kenichi shigeta | 7 | 4p 3p 8p 8p 2p 1p 3p 4p 4p 3p 8p (24) 13 | |||||||||||||
| 8 - great journey (jpn) | yoichi ando | 56k | M5 | satoshi kokubo | 8 | 9p 13p 4p 9p 10p 11p (24) 8p 8p 7p 1p 5p | |||||||||||||
| 9 - peptide hudson (jpn) | fuma ono | 54k | M5 | hirohito noguchi | 9 | 13p 9p 7p 9p 14p 10p (24) 4p 5p | |||||||||||||
| 10 - tsukai real (jpn) | tatsuya yamaguchi | 56k | M5 | yuta sato | 10 | 9p 8p | |||||||||||||
| 11 - curren chunky (jpn) | kosuke sakurai | 54k | F5 | satoshi kokubo | 11 | 10p 10p 2p 13p 11p (24) 4p 7p 1p 3p 3p 1 | |||||||||||||
| 12 - velare (jpn) | naoki machida | 56k | M8 | sakai shinobu | 12 | 1p 4p 4p 4p 1p 2p (24) 5p 4p 2p 4p 3p 3p | |||||||||||||
| 13 - haguregumo (jpn) | takehiro kasano | 54k | M4 | maki hirayama | 13 | 9p 10p 1p 7p 3p 3p 7p 1p 1p (24) 1p 9p 1 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.