C5
C7
Pronostic Glenfarclas Crystal Cup Cross Country Handicap Chase (GBB Race) R7 - C6
12/12/2025 - 16:00 • Cross-country • gb-cheltenham
Nb chevaux : 14
Prix : 45977€
Discipline : Cross-country
Distance : 5889m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
15h10
O'KEEFFE Dar. - 76.5
k- H9
- H DE BROMHEAD
4s 1s As 4s 4h (24) 7s 12s 9s 2s 5s (23)
Gains : 0 €
GAINFORD Jor. C. - 74.5
k- H10
- G ELLIOTT - Oeil Aust
5s 10s 15s 1s 3s 3s (24) 8s 1s Ts 4s (23
Gains : 0 €
DE BOINVILLE N.W. - 74.5
k- H10
- N J HENDERSON
2s 5c (24) 2c 2c 3s 6s (23) 2s 4s 8s 3s
Gains : 0 €
ANDREWS MME Gin. - 74.5
k- H12
- T ELLIS
7s 22s 2c Ts (24) 3c 10s 12s 5h (23) 1c
Gains : 0 €
DONOGHUE K. J. - 72.5
k- H9
- G P CROMWELL
3s 6s 10p Ah 3c As 2s 3s 6s (24) 11s 10s
Gains : 0 €
SLEVIN J.J. - 72.5
k- H8
- J P O'BRIEN - Oeil
5s 2h 3h 9p 1c Ac 4h (24) 6c 6c 11s 7p 1
Gains : 0 €
BOWEN Sea. - 69
k- H10
- M BOWEN
6s 1s 11s 1s 2s 3s 13h (24) 14c 4c 5s 9s
Gains : 0 €
C Lefebvre - 69
k- H7
- DAVID COTTIN
Dc 2c Ac 5s (24) Tc 1c 1c Tc 2c 2c 4c As
Gains : 258570 €
TIERNAN POWER ROCHE - 68
k- H13
- R P O'KEEFFE
As Ac 1c 4c (24) As As (23) 11c 2s Ac 1s
Gains : 53663 €
CHARRON J. - 67.5
k- H8
- DAVID COTTIN
2s 6h 5h 4h (24) 4s Ts 1s 3s 4h As 7s (2
Gains : 361903 €
GORDON Fre. - 67.5
k- H9
- C GORDON
5s 5s 6s As Ts 3s (24) 3s 1s 8s 2s 3s 6s
Gains : 0 €
MEYLER D. - 66
k- H6
- E MULLINS
7s 1s Ts (24) 4s 1s 2p 7p 7h Tc 1c 1c 4s
Gains : 142800 €
P Hanlon - 65.5
k- H10
- S HOSIE - Oeil Aust
As 4s 3s 2s As (24) As 2s As 6h 6h (23)
Gains : 0 €
TWISTON-DAVIES S. - 64.5
k- H10
- G P CROMWELL
12s 6c 5s 7s (24) 14s As 3s Ah 11h As Ts
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - amirite (ire) | o'keeffe dar. | 76.5k | H9 | h de bromhead | 4s 1s As 4s 4h (24) 7s 12s 9s 2s 5s (23) | NP | 15 | ||||||||||||
| 2 - favori de champdou | gainford jor. c. | 74.5k | H10 | g elliott | A | 5s 10s 15s 1s 3s 3s (24) 8s 1s Ts 4s (23 | NP | 34.1 | |||||||||||
| 3 - mister coffey | de boinville n.w. | 74.5k | H10 | n j henderson | 2s 5c (24) 2c 2c 3s 6s (23) 2s 4s 8s 3s | NP | 6.6 | ||||||||||||
| 4 - latenightpass (gb) | andrews mme gin. | 74.5k | H12 | t ellis | 7s 22s 2c Ts (24) 3c 10s 12s 5h (23) 1c | NP | 19.1 | ||||||||||||
| 5 - final orders (gb) | donoghue k. j. | 72.5k | H9 | g p cromwell | 3s 6s 10p Ah 3c As 2s 3s 6s (24) 11s 10s | NP | 21.1 | ||||||||||||
| 6 - busselton | slevin j.j. | 72.5k | H8 | j p o'brien | X | 5s 2h 3h 9p 1c Ac 4h (24) 6c 6c 11s 7p 1 | NP | 9.3 | |||||||||||
| 7 - statuario (gb) | bowen sea. | 69k | H10 | m bowen | 6s 1s 11s 1s 2s 3s 13h (24) 14c 4c 5s 9s | NP | 38.4 | ||||||||||||
| 8 - iceo madrik | c lefebvre | 69k | H7 | david cottin | Dc 2c Ac 5s (24) Tc 1c 1c Tc 2c 2c 4c As | NP | 3.2 | ||||||||||||
| 9 - vital island (ire) | tiernan power roche | 68k | H13 | r p o'keeffe | As Ac 1c 4c (24) As As (23) 11c 2s Ac 1s | NP | 35 | ||||||||||||
| 10 - placenet | charron j. | 67.5k | H8 | david cottin | 2s 6h 5h 4h (24) 4s Ts 1s 3s 4h As 7s (2 | NP | 14.7 | ||||||||||||
| 11 - unanswered prayers (ire) | gordon fre. | 67.5k | H9 | c gordon | 5s 5s 6s As Ts 3s (24) 3s 1s 8s 2s 3s 6s | NP | 16.6 | ||||||||||||
| 12 - j'arrive de l'est (aq) | meyler d. | 66k | H6 | e mullins | 7s 1s Ts (24) 4s 1s 2p 7p 7h Tc 1c 1c 4s | NP | 5.3 | ||||||||||||
| 13 - the big breakaway (ire) | p hanlon | 65.5k | H10 | s hosie | A | As 4s 3s 2s As (24) As 2s As 6h 6h (23) | NP | 44.9 | |||||||||||
| 14 - peaches and cream (ire) | twiston-davies s. | 64.5k | H10 | g p cromwell | 12s 6c 5s 7s (24) 14s As 3s Ah 11h As Ts | NP | 86.8 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
