Nb chevaux :
16
Prix :
40000€
Discipline :
Trot attelé
Distance :
2700m
Conditions :
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 59.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les poulains n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er d'une épreuve de Groupe I.
| Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LOYAL DU CHOQUEL | NP | 300 |
| 2 | 12 | KILLER RAIN | 3.3 | 2.7 |
| 3 | 5 | OPENING NIGHT | 9.7 | 7.9 |
| 4 | 2 | BLACK HEUVELLAND | 13.0 | 15.7 |
| 5 | 10 | KLAUS VON HERTEN | 5.0 | 5 |
| 6 | 11 | LIONEL MEARAS | 15.0 | 14.2 |
| 7 | 14 | LOUSTIC D'YVEL | 22.0 | 26.5 |
| 8 | 13 | LOBBY MESLOIS | 11.0 | 12.6 |
Étude des partants
Base :
15 - LOYAL DU CHOQUEL
Coup de coeur :
12 - KILLER RAIN
Coup de poker :
5 - OPENING NIGHT
Le regret :
8 - I.D.HIPSTER ONE
N° - Cheval
14h50
Voir
LECANU F. - 2700 m - H4 - RAFFEGEAU TH.
- DA
8a Da 1a 3a 6a (24) 9m 9m 0a 0a 5a 3a 2a
Gains : 25870 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2700 m - M4 - NIMCZYK W.
- D4
3a Da 3a 2a Da Da Da 4a 1a 1a (24) 3a 3a
Gains : 45742 €
GELORMINI G. - 2700 m - M4 - MONTAGNA E.
3a 7a Da Da 2a Da Da 1a 4a 5a Da Da
Gains : 50598 €
COLLETTE A. - 2700 m - M4 - GOCCIADORO A.
- D4
2a Da Da Da Da 3a Da 7a 3a 1a 2a (24) Da
Gains : 51298 €
ABRIVARD A. - 2700 m - M4 - ERIKSSON CH.
- D4
2a 2a 2a 3a 0a 0a 0a 4a 0a 3a 1a 3a
Gains : 51633 €
BAZIRE J. M. - 2700 m - H4 - BAZIRE N.
1m 8a 0a 0a 9a (24) 3a Da 1a Dm Da 9a Da
Gains : 53425 €
BLOT MME M. - 2700 m - H4 - RAFFEGEAU TH.
7m Dm Dm 7m 7m (24) 5m 4m 3m 1m 2m 2m 3m
Gains : 55360 €
MOTTIER M. - 2700 m - M4 - ERIKSSON CH.
- DP
0a 1a 2a 6a 4a 7a 4a 3a 0a 2a 6a 5a
Gains : 55399 €
VERVA Pie. Y. - 2700 m - H4 - VERVA L.
- D4
6a 7a 0a 0a 4a 5a 7a 1a 1a (24) 0a 4a 2a
Gains : 55995 €
BARRIER A. - 2700 m - H4 - NIMCZYK W.
- D4
1a 1a 2a 1a 3a 1a 2a 7a 1a 4a 8a 4a
Gains : 56102 €
MARTENS C. - 2700 m - H4 - MARTENS CH.
- D4
7a 0a 1a 2a 1a 4a 1a 1a 0a 2a 1a (24) 1a
Gains : 56260 €
BAKKER R. - 2700 m - H4 - HAGOORT P.
- DP
1a 1a 2a 0a 2a Da Da Da 1a 1a 2a 3a
Gains : 56365 €
BONNE D. - 2700 m - H4 - BONNE D.
- D4
5a Da 5a 0a 1a 2a (24) Da Dm Dm 8m Dm 1m
Gains : 57065 €
LE BELLER T. - 2700 m - H4 - LE BELLER T.
- D4
Da 0a Da 8a 5a 3a 1a 7a 9a (24) Da 1a 2a
Gains : 57465 €
LAGADEUC F. - 2700 m - H4 - BRIDAULT N.
- D4
2a 2a 4a 2a 4a 1a 2a 3a Da 3a 3a 3a
Gains : 57490 €
RAFFIN E. - 2700 m - H4 - RAFFEGEAU TH.
- DA
6a 5a 6a 4a 1a 7a 0a 2a 7a 6a (24) 3a 2a
Gains : 57740 €
Étude des partants
Base :
15 - loyal du choquel
Coup de coeur :
12 - killer rain
Coup de poker :
5 - opening night
Le regret :
8 - i.d.hipster one
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lipton du noyer | lecanu f. | 2700m | H4 | raffegeau th. | DA | 8a Da 1a 3a 6a (24) 9m 9m 0a 0a 5a 3a 2a | NP | 300 | NP | ||||||||||
| 2 - black heuvelland | ploquin pau. ph. | 2700m | M4 | nimczyk w. | D4 | 3a Da 3a 2a Da Da Da 4a 1a 1a (24) 3a 3a | 15 | 15.7 | 13 | ||||||||||
| 3 - fuoco degli dei | gelormini g. | 2700m | M4 | montagna e. | 3a 7a Da Da 2a Da Da 1a 4a 5a Da Da | 15 | 17.3 | 14 | |||||||||||
| 4 - futuro d'amore | collette a. | 2700m | M4 | gocciadoro a. | D4 | 2a Da Da Da Da 3a Da 7a 3a 1a 2a (24) Da | 25 | 31.1 | 31 | ||||||||||
| 5 - opening night | abrivard a. | 2700m | M4 | eriksson ch. | D4 | 2a 2a 2a 3a 0a 0a 0a 4a 0a 3a 1a 3a | 8.1 | 7.9 | 9.7 | ||||||||||
| 6 - looking d'aurcy | bazire j. m. | 2700m | H4 | bazire n. | 1m 8a 0a 0a 9a (24) 3a Da 1a Dm Da 9a Da | 53 | 56 | 48 | |||||||||||
| 7 - leonce du clos | blot mme m. | 2700m | H4 | raffegeau th. | 7m Dm Dm 7m 7m (24) 5m 4m 3m 1m 2m 2m 3m | NP | 300 | NP | |||||||||||
| 8 - i.d.hipster one | mottier m. | 2700m | M4 | eriksson ch. | DP | 0a 1a 2a 6a 4a 7a 4a 3a 0a 2a 6a 5a | 23 | 25.6 | 23 | ||||||||||
| 9 - l'arc | verva pie. y. | 2700m | H4 | verva l. | D4 | 6a 7a 0a 0a 4a 5a 7a 1a 1a (24) 0a 4a 2a | 34 | 31.7 | 31 | ||||||||||
| 10 - klaus von herten | barrier a. | 2700m | H4 | nimczyk w. | D4 | 1a 1a 2a 1a 3a 1a 2a 7a 1a 4a 8a 4a | 5.5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 11 - lionel mearas | martens c. | 2700m | H4 | martens ch. | D4 | 7a 0a 1a 2a 1a 4a 1a 1a 0a 2a 1a (24) 1a | 14 | 14.2 | 15 | ||||||||||
| 12 - killer rain | bakker r. | 2700m | H4 | hagoort p. | DP | 1a 1a 2a 0a 2a Da Da Da 1a 1a 2a 3a | 3 | 2.7 | 3.3 | ||||||||||
| 13 - lobby meslois | bonne d. | 2700m | H4 | bonne d. | D4 | 5a Da 5a 0a 1a 2a (24) Da Dm Dm 8m Dm 1m | 12 | 12.6 | 11 | ||||||||||
| 14 - loustic d'yvel | le beller t. | 2700m | H4 | le beller t. | D4 | Da 0a Da 8a 5a 3a 1a 7a 9a (24) Da 1a 2a | 25 | 26.5 | 22 | ||||||||||
| 15 - loyal du choquel | lagadeuc f. | 2700m | H4 | bridault n. | D4 | 2a 2a 4a 2a 4a 1a 2a 3a Da 3a 3a 3a | NP | 300 | NP | ||||||||||
| 16 - laussac du buisson | raffin e. | 2700m | H4 | raffegeau th. | DA | 6a 5a 6a 4a 1a 7a 0a 2a 7a 6a (24) 3a 2a | 12 | 18.6 | 12 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.