Nb chevaux :
12
Prix :
129139€
Discipline :
Plat
Distance :
1650m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
12h30
12h28
12h10
Voir
HO C.Y. - 61 kg - H7 - F C LOR - Cde 2
2p 4p 7p (25) 2p 1p 4p 5p 5p 7p 10p 3p 1
Gains : 0 €
ORMAN JAM. - 60.5 kg - H6 - Y S TSUI - Cde 11
- Oeil
9p 6p 11p 6p 6p 11p (25) 6p 3p 8p 6p 3p
Gains : 0 €
YEUNG M.L. - 60 kg - H4 - D A HAYES - Cde 9
11p 12p 12p 13p 12p 11p
Gains : 0 €
FERRARIS L. J. - 59.5 kg - H5 - M NEWNHAM - Cde 5
- Oeil
7p 4p 1p (25) 12p 2p 4p 2p 2p 6p 7p 6p 5
Gains : 0 €
PURTON Z. - 59.5 kg - H6 - C S SHUM - Cde 12
5p 7p 10p 9p (25) 9p 12p 4p 7p 9p 3p 9p
Gains : 0 €
BOWMAN H. - 58 kg - H5 - A S CRUZ - Cde 1
9p 5p 9p 2p (25) 7p 7p 7p 2p 5p 6p 9p 2p
Gains : 0 €
LEUNG K.C. - 56.5 kg - H4 - D J WHYTE - Cde 3
- Oeil
2p 14p (25) 12p 8p 10p
Gains : 0 €
CHADWICK M. - 55 kg - H4 - C W CHANG - Cde 4
- Oeil Aust
8p 6p 11p (25) 12p 13p
Gains : 0 €
CHUNG YIK L. - 54 kg - H7 - P C NG - Cde 6
12p 12p 6p 14p (25) 10p 12p 8p 11p 8p 12
Gains : 0 €
BADEL A. - 53.5 kg - H5 - C FOWNES - Cde 7
1p 7p (25) 10p 3p 4p 10p 7p 3p 1p 5p 4p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - glorious journey (nz) | ho c.y. | 61k | H7 | f c lor | 2 | 2p 4p 7p (25) 2p 1p 4p 5p 5p 7p 10p 3p 1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | ||||||||||
| 2 - another zonda (aus) | orman jam. | 60.5k | H6 | y s tsui | 11 | X | 9p 6p 11p 6p 6p 11p (25) 6p 3p 8p 6p 3p | 14 | 10.4 | 14 | |||||||||
| 3 - leaping star (ire) | yeung m.l. | 60k | H4 | d a hayes | 9 | 11p 12p 12p 13p 12p 11p | 142 | 70.2 | 142 | ||||||||||
| 4 - fortune star (nz) | ferraris l. j. | 59.5k | H5 | m newnham | 5 | X | 7p 4p 1p (25) 12p 2p 4p 2p 2p 6p 7p 6p 5 | 9.6 | 4.8 | 9.6 | |||||||||
| 5 - harmony galaxy (brz) | purton z. | 59.5k | H6 | c s shum | 12 | 5p 7p 10p 9p (25) 9p 12p 4p 7p 9p 3p 9p | 16 | 11.8 | 16 | ||||||||||
| 6 - beauty viva (gb) | bowman h. | 58k | H5 | a s cruz | 1 | 9p 5p 9p 2p (25) 7p 7p 7p 2p 5p 6p 9p 2p | 3.9 | 7.1 | 3.9 | ||||||||||
| 7 - dashing pal (nz) | chau c. l. | 58k | H5 | w k mo | 10 | X | (25) 14p 5p | 95 | 36.8 | 95 | |||||||||
| 8 - star elegance (ire) | leung k.c. | 56.5k | H4 | d j whyte | 3 | X | 2p 14p (25) 12p 8p 10p | 11 | 8.9 | 11 | |||||||||
| 9 - red brick warrior (aus) | atzeni and. | 56k | H5 | d eustace | 8 | 7p 8p 10p (25) 10p | 18 | 25.6 | 18 | ||||||||||
| 10 - excellent boy (nz) | chadwick m. | 55k | H4 | c w chang | 4 | A | 8p 6p 11p (25) 12p 13p | 16 | 21 | 16 | |||||||||
| 11 - frantanck (gb) | chung yik l. | 54k | H7 | p c ng | 6 | 12p 12p 6p 14p (25) 10p 12p 8p 11p 8p 12 | 13 | 25.2 | 13 | ||||||||||
| 12 - super sicario (nz) | badel a. | 53.5k | H5 | c fownes | 7 | 1p 7p (25) 10p 3p 4p 10p 7p 3p 1p 5p 4p | 3.9 | 5 | 3.9 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

