Nb chevaux :
12
Prix :
10314€
Discipline :
Plat
Distance :
900m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
02h10
Voir
1 - SEKKACHI DRAGON (JPN)
2 - KOYU MYU MYU (JPN)
NAOKI MACHIDA - 54 kg - F4 - HIRONORI UNOKI - Cde 2
6p 11p 1p 7p 6p 5p (25) 9p 5p 5p 3p 8p 6
Gains : 0 €
3 - QUANTIZE (JPN)
WATARU FUJIE - 54 kg - F4 - SUNAO YAMADA - Cde 3
3p 6p 3p 3p (25) 3p 5p 12p 3p 6p 14p 10p
Gains : 0 €
4 - IKUNOGA KITAZO (JPN)
RYOTA SUGAWARA - 56 kg - M4 - HITOSHI SASAKI - Cde 4
7p 8p 9p 9p (25) 10p 7p 3p 1p 3p 7p 5p 9
Gains : 0 €
5 - MAMA ARIGATO (JPN)
TAKUTO IKETANI - 54 kg - F4 - SATORU FURUSAWA - Cde 5
6p 9p 9p 5p (25) 3p 1p 4p 7p
Gains : 0 €
6 - GUANBARE (JPN)
YUKI FURUOKA - 54 kg - F4 - JUNICHI MURATA - Cde 6
8p 3p 9p 5p 6p 6p 4p 10p (25) 12p 3p 5p
Gains : 0 €
7 - CURREN MERAMERA (JPN)
HIROKI OKAMURA - 54 kg - F5 - MASAYOSHI YAGI - Cde 7
6p 6p 5p 11p 4p 4p (25) 8p 0p
Gains : 0 €
8 - KOTONO SANSHO (JPN)
KASUMI KAMIO - 54 kg - M6 - HIROAKI KAWAZU - Cde 8
10p 12p 6p 5p 10p 5p (25) 6p 2p 6p 3p 8p
Gains : 0 €
9 - MEISHO YUMO (JPN)
SANO HARUKU - 56 kg - H4 - KAZUMI TAKEI - Cde 9
3p 3p 3p 4p 4p 16p (25) 14p 15p 2p
Gains : 0 €
10 - ANGE GRACE (JPN)
KATO YUMA - 52 kg - F4 - YUYA YAMAZAKI - Cde 10
3p 9p 3p (25) 2p 7p 7p 2p 6p 9p 11p 1p 2
Gains : 0 €
11 - FIVE M (JPN)
TSUBASA SASAGAWA - 54 kg - F4 - HITOSHI SASAKI - Cde 11
2p 2p (25) 1p 4p 1p 7p
Gains : 0 €
12 - MORION (JPN)
MITSUHIRO MASUDA - 54 kg - F4 - TERUKAZU IMAI - Cde 12
12p 10p 11p 9p 9p 8p (25) 1p 3p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - sekkachi dragon (jpn) | takahashi yu | 53k | M5 | shoichi hirata | 1 | 1p 7p 4p 5p | 300 | ||||||||||||
| 2 - koyu myu myu (jpn) | naoki machida | 54k | F4 | hironori unoki | 2 | 6p 11p 1p 7p 6p 5p (25) 9p 5p 5p 3p 8p 6 | 300 | ||||||||||||
| 3 - quantize (jpn) | wataru fujie | 54k | F4 | sunao yamada | 3 | 3p 6p 3p 3p (25) 3p 5p 12p 3p 6p 14p 10p | 300 | ||||||||||||
| 4 - ikunoga kitazo (jpn) | ryota sugawara | 56k | M4 | hitoshi sasaki | 4 | 7p 8p 9p 9p (25) 10p 7p 3p 1p 3p 7p 5p 9 | 300 | ||||||||||||
| 5 - mama arigato (jpn) | takuto iketani | 54k | F4 | satoru furusawa | 5 | 6p 9p 9p 5p (25) 3p 1p 4p 7p | 300 | ||||||||||||
| 6 - guanbare (jpn) | yuki furuoka | 54k | F4 | junichi murata | 6 | 8p 3p 9p 5p 6p 6p 4p 10p (25) 12p 3p 5p | 300 | ||||||||||||
| 7 - curren meramera (jpn) | hiroki okamura | 54k | F5 | masayoshi yagi | 7 | 6p 6p 5p 11p 4p 4p (25) 8p 0p | 300 | ||||||||||||
| 8 - kotono sansho (jpn) | kasumi kamio | 54k | M6 | hiroaki kawazu | 8 | 10p 12p 6p 5p 10p 5p (25) 6p 2p 6p 3p 8p | 300 | ||||||||||||
| 9 - meisho yumo (jpn) | sano haruku | 56k | H4 | kazumi takei | 9 | 3p 3p 3p 4p 4p 16p (25) 14p 15p 2p | 300 | ||||||||||||
| 10 - ange grace (jpn) | kato yuma | 52k | F4 | yuya yamazaki | 10 | 3p 9p 3p (25) 2p 7p 7p 2p 6p 9p 11p 1p 2 | 300 | ||||||||||||
| 11 - five m (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F4 | hitoshi sasaki | 11 | 2p 2p (25) 1p 4p 1p 7p | 300 | ||||||||||||
| 12 - morion (jpn) | mitsuhiro masuda | 54k | F4 | terukazu imai | 12 | 12p 10p 11p 9p 9p 8p (25) 1p 3p | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
