MAGIC TUNIS sur un nuage
Magic Tunis a remporté son handicap le 2 juillet, à ParisLongchamp. Pénalisé de cinq livres, il a montré qu'il était toujours compétitif le 21 juillet, ici même, s'inclinant d'une encolure pour la gagne. Sur un nuage et associé à Marvin Grandin, il peut poursuivre sur sa lancée dans le Z5, le jeu phare de Zeturf. Plata d'Octobre n'a pas manqué ses premiers pas à Bellerive récemment. Elle doit composer avec deux kilos supplémentaires, mais a encore son mot à dire pour les premières places. Mokka Latte a affiché un net regain de forme dans la course de référence et va tenter de confirmer ce lundi. Pop Life et Antonio Orani forment un tandem de choc. Indian Sunset, qui s'est déjà imposée sur ce tracé par le passé, et Unfurled, qui a bien fini en dernier lieu, ont les moyens de surprendre agréablement.
2 -
PLATA D OCTOBRE
Cliquez ici pour voir l'avis sur PLATA D OCTOBRE sur ZEturf.fr
3 -
WOFF (GER)
4 -
WILD HORSES
8 -
LANCEUR D'ALERTE
Cliquez ici pour voir l'avis sur LANCEUR D'ALERTE sur ZEturf.fr
9 -
J'AURAIS DU
10 -
MAGIC TUNIS
11 -
MOKKA LATTE
12 -
INDIAN SUNSET
Cliquez ici pour voir l'avis sur INDIAN SUNSET sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - waldkauz | cheyer mme per. | 62k | H9 | bonnefoy (s) y. | 1 | 14p 3p 5p 9p 11p 3p 11p 3p 12p (25) 11p | 50.2 | ||||||||||||
| 2 - plata d octobre | boutin hug. | 62k | F4 | sigaud mme n. | 4 | 1p 4p 4p 3p 2p 5p 3p 7p 2p (25) 1p 6p 4p | 8.2 | ||||||||||||
| 3 - woff (ger) | levesque war. | 61k | H8 | cerulis s. | 5 | 1p 4p 5p 4p 5p 4p 4p 3p 6p 5p 7p 4p | 29 | ||||||||||||
| 4 - wild horses | waldhauser mlle m. | 61k | H5 | martinon c. | 7 | 13p 8p 7p 12p (25) 2p 12p 7p (24) 5p 4p | 32.6 | ||||||||||||
| 5 - unfurled | crastus a. | 59.5k | H4 | perret (s) n. | 12 | X | 5p 7p 4p 3p 9p 2p 12p 4p 8p (25) 6p 9p 4 | 8.5 | |||||||||||
| 6 - masindhal | dupont vic. | 59k | H4 | bonnefoy (s) y. | 3 | 7p 4p 6p 9p 7p 5p 4p 10p 7p 2p 10p 1p | 36.1 | ||||||||||||
| 7 - pop life | orani ant. | 58.5k | F7 | salton mme l. | 13 | 3p 1p 4p 5p 5p 5p 7p 4p 9p (25) 9p 11p 3 | 8.1 | ||||||||||||
| 8 - lanceur d'alerte | protti mar. | 58k | H6 | walton w. | 11 | A | 10p 8p 16p 4p 6p 12p 2p 13p 6p (25) 1p 8 | 33.9 | |||||||||||
| 9 - j'aurais du | mendizabal i. | 57k | H10 | boutin (s) c. | 6 | 1p 8p 2p 5p 2p 6p 12p 14p 1p 2p 4p 6p | 65.2 | ||||||||||||
| 10 - magic tunis | grandin mar. | 57k | H6 | gauvin (s) jp. | 8 | 2p 1p 11p 2p 3p 4p (25) 2p 8p 11p 13p 8p | 7 | ||||||||||||
| 11 - mokka latte | pacaut mme cor. | 57k | F4 | fradet (s) r. | 9 | 4p 10p 8p 11p 5p 5p (25) 6p 1p 2p 6p 7p | 2.6 | ||||||||||||
| 12 - indian sunset | piccone t. | 57k | F7 | whitfield mme c. | 10 | 4p Tp 2p 11p 11p 6p 14p (25) 12p 9p 6p 6 | 8.7 | ||||||||||||
| 13 - mahjouba | non partant | 55k | F4 | bonnefoy (s) y. | 2 | 5p 7p 3p 9p 14p 6p 2p 9p 4p 11p 11p 4p | 45.9 | ||||||||||||

