Pronostic ZEturf AXA ASSURANCES JEAN-MARC ROUX - PRIX PMU
R7 - C7
23/08/2026 - 17:00 • Trot attelé • jullianges
1 -
KAIROS JULRY
2 -
LEMON JULRY
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOOPING D'HERIPRE sur ZEturf.fr
4 -
INGALLS
5 -
KARAMEL DU PIC
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARAMEL DU PIC sur ZEturf.fr
6 -
LEADER CATZ
7 -
KEATANA DU METZ
Cliquez ici pour voir l'avis sur KEATANA DU METZ sur ZEturf.fr
8 -
LARGO DE JOUDES
Cliquez ici pour voir l'avis sur LARGO DE JOUDES sur ZEturf.fr
9 -
JAMBEROO
10 -
JOOSTER LE FOL
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOOSTER LE FOL sur ZEturf.fr
11 -
KEROS DES BAUX
Cliquez ici pour voir l'avis sur KEROS DES BAUX sur ZEturf.fr
12 -
ITEM DE MONTCIANT
Cliquez ici pour voir l'avis sur ITEM DE MONTCIANT sur ZEturf.fr
13 -
JIRARDIERE MERITE
Cliquez ici pour voir l'avis sur JIRARDIERE MERITE sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kairos julry | briand thé. | 2425m | H6 | gauvin j.p. | D4 | Da 1a 3a 6a 2a 6a 5a (25) 4a 1a 4a 1a 5a | |||||||||||||
| 2 - lemon julry | gauvin j. p. | 2425m | H5 | gauvin j.p. | 1a 4a 6a 3a 2a Da 3a 1a (25) 5a 1a 1a 7a | ||||||||||||||
| 3 - looping d'heripre | chauve-laffay q. | 2425m | H5 | mourlon r. | 3a 2a 6a 5a 5a 5a 5a 3a (25) 6a 2a 2a 8a | ||||||||||||||
| 4 - ingalls | cormy martin | 2425m | H8 | govignon m. | D4 | 5a 7a 3a 4a 9a (25) 9a 0a 4a Da 0a 6a 8a | |||||||||||||
| 5 - karamel du pic | chourre b. | 2425m | H6 | chourre b. | 7m 9a Da 7a Da 1m 2m 6a Da (25) 5m Dm 3m | ||||||||||||||
| 6 - leader catz | callier p. | 2425m | H5 | callier p. | D4 | 1a 6a 0a 8a 2a 3a (25) 1a 6a 2a 6a 7a 1a | |||||||||||||
| 7 - keatana du metz | tintillier a. | 2425m | F6 | ent. tintillier s.a. | D4 | 7a 0a 8a 0a 0a 1a Da (25) Da 4a Da 2a 0a | |||||||||||||
| 8 - largo de joudes | lerenard a. | 2425m | H5 | le bris y. | D4 | 1a 3a 4a 5a 9a 5a Da 5a 3a 6a 4a 0a | |||||||||||||
| 9 - jamberoo | cuoq j. | 2450m | H7 | jeanneret ph. | D4 | 0a 7a Da Da 7a 3a Da Da 4a 4a 9a 5a | |||||||||||||
| 10 - jooster le fol | gaudin j. m. | 2450m | H7 | gaudin j.m. | D4 | 8a 0a 6a 7m 8a 4a 7a 4m 4m 1m 9a (25) 2m | |||||||||||||
| 11 - keros des baux | chauve-laffay ben. | 2450m | H6 | bonnefoy f. | D4 | 1a 8a 4a 8a 9a 5a 1a (25) Da 9a 0a 6a 8a | |||||||||||||
| 12 - item de montciant | ruet b. | 2450m | H8 | ruet b. | 5a 8a 3a 0a 4a 5a 4a 0a 5a (25) 0a 5a 3a | ||||||||||||||
| 13 - jirardiere merite | peltier f. j. | 2450m | F7 | peltier f.j. | 5a Da 2a 1a 5a 7a 5a (25) Dm 7a 8a 6a Da | ||||||||||||||
