Pronostic ZEturf Prix Woolshed Inn Benchmark 64 Handicap
R6 - C9
11/09/2026 - 09:40 • Plat • aus-bordertown
Cliquez ici pour voir l'avis sur SATAY CHICKEN (NZ) sur ZEturf.fr
2 -
NARALINGA (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NARALINGA (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TALKIN' ITALIAN (AUS) sur ZEturf.fr
4 -
HEDONIST (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur HEDONIST (AUS) sur ZEturf.fr
5 -
SKYTALKER (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SKYTALKER (AUS) sur ZEturf.fr
6 -
COSTLESS (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur COSTLESS (AUS) sur ZEturf.fr
7 -
MIN KIATA (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIN KIATA (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SCHRODER'S MISTAKE (AUS) sur ZEturf.fr
9 -
DEMIQUAVER (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur DEMIQUAVER (AUS) sur ZEturf.fr
10 -
PIWHANE (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur PIWHANE (AUS) sur ZEturf.fr
11 -
STARTIDE (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur STARTIDE (AUS) sur ZEturf.fr
12 -
LADY MEMPHIS (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LADY MEMPHIS (AUS) sur ZEturf.fr
13 -
SUNDAY FUN DAY (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUNDAY FUN DAY (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - satay chicken (nz) | ms stephy wright | 63k | H8 | david page | 11 | 6p 1p 1p 2p 2p 14p (25) 2p 2p 4p 3p 1p ( | |||||||||||||
| 2 - naralinga (aus) | ms kayla crowther | 62k | H6 | darryl dodson | 2 | 1p 11p 1p 8p 2p 3p 9p 11p 1p 6p 6p 4p | |||||||||||||
| 3 - talkin' italian (aus) | campbell rawiller | 62k | H7 | josh cartwright | 4 | X | 4p 3p 1p 3p (25) 7p 9p 1p 8p 1p 2p 8p 7p | ||||||||||||
| 4 - hedonist (aus) | ms caitlyn munro | 61.5k | H5 | barry ainsworth | 10 | X | 8p 10p 4p 2p 1p (25) 4p 1p 10p 5p 3p 2p | ||||||||||||
| 5 - skytalker (aus) | harry grace | 61k | H6 | indianna weinert | 8 | 3p 3p 2p 2p 4p (25) 3p 5p 14p 1p 6p 2p 3 | |||||||||||||
| 6 - costless (aus) | ms stacey metcalfe | 60k | H8 | garret lynch | 1 | 4p 8p 2p 1p 4p 1p 7p 2p 9p 9p (25) 7p 8p | |||||||||||||
| 7 - min kiata (aus) | ms kate walters | 58k | H5 | wayne walters | 13 | 1p 6p 7p 1p 3p 3p 2p 4p | |||||||||||||
| 8 - schroder's mistake (aus) | todd pannell | 58k | H6 | rob blacker | 7 | X | 8p 11p 7p 12p (25) 6p 8p 9p (24) 6p 1p 2 | ||||||||||||
| 9 - demiquaver (aus) | ms jemma gutte | 57.5k | F5 | scott whittle | 3 | 10p 4p 3p 5p 5p 5p (25) 2p 2p 1p 1p 9p 2 | |||||||||||||
| 10 - piwhane (aus) | ms alysha warren | 57k | F7 | gary boyce | 9 | X | 5p 9p 4p 1p 1p 4p 9p 3p (25) 4p 10p 12p | ||||||||||||
| 11 - startide (aus) | ms rochelle milnes | 56k | F7 | karen byrnes | 5 | 8p 15p 4p 6p 4p 10p (25) 2p 5p 1p 12p 2p | |||||||||||||
| 12 - lady memphis (aus) | ms tala hutchinson | 55k | F5 | judy streets | 12 | X | 5p 10p 1p 5p 5p 9p 1p 3p 1p 5p 7p 4p | ||||||||||||
| 13 - sunday fun day (aus) | ms tayla cameron | 55.5k | H7 | mark pegus | 6 | 11p 1p 5p 3p 10p 8p (25) 4p 4p 6p 4p 7p | |||||||||||||
