Pronostic PRIX RICHARD ET ROBERT HENNESSY R1 - C8
22/09/2026 - 16:16 • Steeple-chase • auteuil
Nb chevaux :
10
Prix :
130000€
Discipline :
Steeple-chase
Distance :
4400m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 4400 metres 130.000- GROUPE III Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus
| Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | IMPRESSIVE | 300 | |
| 2 | 1 | SEL JEM | 300 | |
| 3 | 10 | WORLD APART | 300 | |
| 4 | 9 | FEU DE DIEU | 300 | |
| 5 | 3 | KILOMETRE ILLIMITE | 1.7 | |
| 6 | 4 | IN LOVE (AQ) | 300 | |
| 7 | 7 | KENTUCKY WOOD (AQ) | 300 |
Étude des partants
N° - Cheval
05h30
Voir
1 - SEL JEM
CHARRON J. - 70 kg - H9 - LAGENESTE & MACAIRE (S)
1s 5s 7h (25) 3s 1s 3s 6s 1s (24) As 3h
Gains : 1332797 €
2 - GOLIATH DU RHEU
ZULIANI A. - 69 kg - H7 - NICOLLE F.
(25) 10s 1s 1h (23) 2s 1s 2s 2s (22) 2s
Gains : 437490 €
3 - KILOMETRE ILLIMITE
MASURE G. - 68 kg - H6 - CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S)
3s 1s Ts (25) 2s 1s 2h (24) 2s Ts (23) 1
Gains : 244030 €
4 - IN LOVE (AQ)
MEUNIER GAB. - 66 kg - H8 - MERIENNE (S) H.
- Oeil
5s 6s 4s (25) Ts 3h 7s 3h Ah 6s (24) 5s
Gains : 514634 €
5 - JAZZ MANOUCHE (AQ)
LE CLERC B. - 66 kg - H7 - MENATO MME G.
(25) 8s 3s 2s (24) 5s 10s 8s 1s (23) 1s
Gains : 337710 €
6 - KAPACA DE THAIX (AQ)
BRECHET LÉO P. - 66 kg - H6 - MELE (S) D.
- Oeil
11s 3s 3s 2s (25) 1s 1s 2s 1h 4s 3p 9h 7
Gains : 274585 €
7 - KENTUCKY WOOD (AQ)
ZULIANI L. - 66 kg - H6 - NICOLLE F.
As 6s 9s 2s 4s (25) 2s 6h 8h 4h 4h 2h 4s
Gains : 589740 €
8 - IMPRESSIVE
DEFONTAINE Q. - 66 kg - H8 - LAGENESTE & MACAIRE (S)
3s 3s (25) Ts 2s 3h 1h 1h (24) Th (23) 1
Gains : 421280 €
9 - FEU DE DIEU
PHILIPPERON L. - 65 kg - H5 - COTTIN D.
8h 3h 9h 2s (25) 7s 1s 3s 9h 7h 8h 6h 1h
Gains : 131040 €
10 - WORLD APART
RENARD A. - 65 kg - H5 - COTTIN D.
3s 3s 1h (25) Ts As 3s 1s Ah 2h (24) 3s
Gains : 134630 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - sel jem | charron j. | 70k | H9 | lageneste & macaire (s) | 1s 5s 7h (25) 3s 1s 3s 6s 1s (24) As 3h | 300 | |||||||||||||
| 2 - goliath du rheu | zuliani a. | 69k | H7 | nicolle f. | (25) 10s 1s 1h (23) 2s 1s 2s 2s (22) 2s | 300 | |||||||||||||
| 3 - kilometre illimite | masure g. | 68k | H6 | chaille-chaille & pamart (s) | 3s 1s Ts (25) 2s 1s 2h (24) 2s Ts (23) 1 | 1.7 | |||||||||||||
| 4 - in love (aq) | meunier gab. | 66k | H8 | merienne (s) h. | X | 5s 6s 4s (25) Ts 3h 7s 3h Ah 6s (24) 5s | 300 | ||||||||||||
| 5 - jazz manouche (aq) | le clerc b. | 66k | H7 | menato mme g. | (25) 8s 3s 2s (24) 5s 10s 8s 1s (23) 1s | 300 | |||||||||||||
| 6 - kapaca de thaix (aq) | brechet léo p. | 66k | H6 | mele (s) d. | X | 11s 3s 3s 2s (25) 1s 1s 2s 1h 4s 3p 9h 7 | 1.7 | ||||||||||||
| 7 - kentucky wood (aq) | zuliani l. | 66k | H6 | nicolle f. | As 6s 9s 2s 4s (25) 2s 6h 8h 4h 4h 2h 4s | 300 | |||||||||||||
| 8 - impressive | defontaine q. | 66k | H8 | lageneste & macaire (s) | 3s 3s (25) Ts 2s 3h 1h 1h (24) Th (23) 1 | 300 | |||||||||||||
| 9 - feu de dieu | philipperon l. | 65k | H5 | cottin d. | 8h 3h 9h 2s (25) 7s 1s 3s 9h 7h 8h 6h 1h | 300 | |||||||||||||
| 10 - world apart | renard a. | 65k | H5 | cottin d. | 3s 3s 1h (25) Ts As 3s 1s Ah 2h (24) 3s | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.

