Cliquez ici pour voir l'avis sur AMAZING PARTNERS (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISTER DAPPER (NZ) sur ZEturf.fr
3 -
FALLON (IRE)
4 -
SOLID WIN (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOLID WIN (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLYING LUCK (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALL OUT FOR SIX (SAF) sur ZEturf.fr
7 -
VIOLET STAR
Cliquez ici pour voir l'avis sur PACKING FIGHTER (IRE) sur ZEturf.fr
9 -
BIG RETURN (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BIG RETURN (AUS) sur ZEturf.fr
10 -
NUCLEOZOR (NZ)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NUCLEOZOR (NZ) sur ZEturf.fr
11 -
SHAMUS STORM (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHAMUS STORM (AUS) sur ZEturf.fr
12 -
VOYAGE HORIZON (NZ)
Cliquez ici pour voir l'avis sur VOYAGE HORIZON (NZ) sur ZEturf.fr
13 -
FLYING KNIGHT (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLYING KNIGHT (AUS) sur ZEturf.fr
14 -
QUANTUM LEGEND (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUANTUM LEGEND (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - amazing partners (aus) | ho c.y. | 61k | H5 | k w lui | 7 | 2p 4p 2p 1p 3p 1p 1p 3p (25) 3p | 5.4 | ||||||||||||
| 2 - mister dapper (nz) | avdulla bre. | 61k | H7 | d eustace | 6 | X | 4p 9p 10p 2p 7p 1p 11p (25) 2p 2p 7p 2p | 80 | |||||||||||
| 3 - fallon (ire) | yeung m.l. | 60.5k | H6 | a s cruz | 13 | X | 10p 8p 7p 8p 9p 1p 11p (25) 9p 8p 5p 9p | 10.7 | |||||||||||
| 4 - solid win (aus) | orman jam. | 60.5k | H6 | p f yiu | 9 | X | 5p 4p 11p 4p 1p 7p 1p (25) 9p 6p 4p 1p 3 | 7 | |||||||||||
| 5 - flying luck (aus) | wong e.c.w. | 58.5k | H6 | c fownes | 5 | 6p 4p 12p 13p 1p (25) 8p 2p 5p 3p 5p 1p | 71.6 | ||||||||||||
| 6 - all out for six (saf) | chadwick m. | 58k | H5 | y s tsui | 12 | 11p 5p 6p 6p 5p 5p 6p (25) 3p 1p 4p (24) | 78.3 | ||||||||||||
| 7 - violet star | ferraris l. j. | 57.5k | H4 | d j whyte | 8 | 4p 5p 1p 10p 3p 5p 10p 13p 5p | 55.9 | ||||||||||||
| 8 - packing fighter (ire) | purton z. | 57k | H4 | c s shum | 3 | 1p 2p 5p 6p 11p 5p 6p 6p 12p 4p | 7.3 | ||||||||||||
| 9 - big return (aus) | hewitson l. | 56k | H5 | j richards | 10 | 7p 3p 2p 1p 1p 1p 4p 3p 4p 5p (25) 9p 6p | 4.8 | ||||||||||||
| 10 - nucleozor (nz) | teetan k. | 55.5k | H5 | b crawford | 11 | 4p 5p 7p (25) 14p 11p 7p 9p | 12.2 | ||||||||||||
| 11 - shamus storm (aus) | bentley h. | 55.5k | H5 | d a hayes | 4 | 12p 5p 7p 6p 1p 7p 6p 5p (25) 6p 6p 1p 2 | 82.5 | ||||||||||||
| 12 - voyage horizon (nz) | chau c. l. | 55k | H4 | f c lor | 14 | 14p | 53.2 | ||||||||||||
| 13 - flying knight (aus) | leung k.c. | 55k | H5 | w k mo | 1 | X | 8p 5p 1p 3p 1p 5p 12p 4p 9p (25) 9p 11p | 3.8 | |||||||||||
| 14 - quantum legend (aus) | atzeni and. | 54.5k | H4 | m newnham | 2 | 8p 6p 9p | 51.6 | ||||||||||||

