Nb chevaux :
13
Prix :
10000€
Discipline :
Trot attelé
Distance :
2875m
Conditions :
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 29.000, à réclamer pour 6.500 ou 11.000
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - MAGNUS SEN
MESSAGER M. - 2850 m - H4 - LAVIGNE Y.
- DA
6a 7a 6a 7a 5a 6a 5a 6a Da Da 7a 8a
Gains : 10395 €
2 - MILLESIME SMART
DUMAS MLLE E. - 2850 m - H4 - DURANTET L.
- DA
0a 2a Da 4a 2a 4a Da 5a 5a 2a (25) Da Da
Gains : 13940 €
3 - MIGNON DU LOISIR
PELTIER F. J. - 2850 m - H4 - FOURNIGAULT G.
- D4
7a 6a 2a 9a 3a Da 1a 4a (25) 0a 4a 9a
Gains : 14605 €
4 - MILADY DE REUX
CUOQ J. - 2850 m - F4 - CURY B.
-
0a 0a 9a Da 8a 8a 9a 0a 7a (25) 3a 4a Da
Gains : 14710 €
5 - MUSE LIGERIENNE
RUET B. - 2850 m - F4 - RAFFESTIN G.
- D4
4a 6a 3a 4a 4a 9a 6a 2a 1a 7a Da 5a
Gains : 18145 €
6 - MOLLY DEL GREEN
LHOTE L. - 2850 m - F4 - VARIN M.
- D4
2a 9a 2a 4a 1a 8a 3a 7a Da 6a (25) 9a 3a
Gains : 18575 €
7 - MISTRAL DE RATILLY
CHAUVE-LAFFAY BEN. - 2850 m - H4 - GIRAUD A.P.
- D4
5a 1a 0a Da 1a 7a 0a 5a 1a Da 7a 7a
Gains : 21475 €
8 - MERITE
GAUVIN M. - 2850 m - H4 - BROUST L.
0a 0a 5a 9a 0a 9a (25) 0a 4a 2a 2a 7a 1a
Gains : 22190 €
9 - MANON DES CHAMPS
LERENARD A. - 2850 m - F4 - CURY B.
0a 2a 9a 5a 4a 8a Da 2a Da 5a Da 6a
Gains : 22520 €
10 - MAJESTRIA FILI
BROUST F. - 2875 m - F4 - BROUST L.
6a Da Da 7a Da Da Da Da 5a Da 0a Da
Gains : 5235 €
11 - MOONLIGHT SHADOW
CURY A. - 2875 m - F4 - CURY B.
- DP
7a 6a Da 6a 8a Da 8a 8a (25) 4a Da 2a 8a
Gains : 14865 €
12 - MANGO DU POMMEREUX
BEKAERT D. - 2875 m - H4 - ROGER S.
- D4
8a 7a 3a 6a 7a 1a Da 3a Da Da (25) 4a 9a
Gains : 17830 €
13 - MEMPHIS ROCK
GARCIA L. - 2875 m - H4 - GARCIA L.
Da 9a Da Da 0a 3m 4a Da (25) 3a Da Da Da
Gains : 19310 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - magnus sen | messager m. | 2850m | H4 | lavigne y. | DA | 6a 7a 6a 7a 5a 6a 5a 6a Da Da 7a 8a | |||||||||||||
| 2 - millesime smart | dumas mlle e. | 2850m | H4 | durantet l. | DA | 0a 2a Da 4a 2a 4a Da 5a 5a 2a (25) Da Da | |||||||||||||
| 3 - mignon du loisir | peltier f. j. | 2850m | H4 | fournigault g. | D4 | 7a 6a 2a 9a 3a Da 1a 4a (25) 0a 4a 9a | |||||||||||||
| 4 - milady de reux | cuoq j. | 2850m | F4 | cury b. | 0a 0a 9a Da 8a 8a 9a 0a 7a (25) 3a 4a Da | ||||||||||||||
| 5 - muse ligerienne | ruet b. | 2850m | F4 | raffestin g. | D4 | 4a 6a 3a 4a 4a 9a 6a 2a 1a 7a Da 5a | |||||||||||||
| 6 - molly del green | lhote l. | 2850m | F4 | varin m. | D4 | 2a 9a 2a 4a 1a 8a 3a 7a Da 6a (25) 9a 3a | |||||||||||||
| 7 - mistral de ratilly | chauve-laffay ben. | 2850m | H4 | giraud a.p. | D4 | 5a 1a 0a Da 1a 7a 0a 5a 1a Da 7a 7a | |||||||||||||
| 8 - merite | gauvin m. | 2850m | H4 | broust l. | 0a 0a 5a 9a 0a 9a (25) 0a 4a 2a 2a 7a 1a | ||||||||||||||
| 9 - manon des champs | lerenard a. | 2850m | F4 | cury b. | 0a 2a 9a 5a 4a 8a Da 2a Da 5a Da 6a | ||||||||||||||
| 10 - majestria fili | broust f. | 2875m | F4 | broust l. | 6a Da Da 7a Da Da Da Da 5a Da 0a Da | ||||||||||||||
| 11 - moonlight shadow | cury a. | 2875m | F4 | cury b. | DP | 7a 6a Da 6a 8a Da 8a 8a (25) 4a Da 2a 8a | |||||||||||||
| 12 - mango du pommereux | bekaert d. | 2875m | H4 | roger s. | D4 | 8a 7a 3a 6a 7a 1a Da 3a Da Da (25) 4a 9a | |||||||||||||
| 13 - memphis rock | garcia l. | 2875m | H4 | garcia l. | Da 9a Da Da 0a 3m 4a Da (25) 3a Da Da Da | ||||||||||||||
J'ai déjà un compte.