Nb chevaux : 16
Prix : 19000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
PLAT, 2000 mètres , Corde à DROITE- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus)
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
12h02
11h54
23h50
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
|
Avis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - tafser | lemaitre a. | 60k | F4 | vollmer mlle y. | 14 | 2p 4p 4p (22) 6p 4p 1p 3p 6p 11p 4p 4p 1 | 8.4 | 10.3 | 8.3 | 10 | |||||||||
| 2 - wow (ger) | pietsch a. | 59k | H9 | berg p. | 2 | 3p 6p 2p 6p (22) 3p 3p 6p 6p 3p 12p 5p 7 | 12 | 15.8 | 10.5 | 10 | |||||||||
| 3 - jolienene | molins mme amb. | 59k | F4 | bocskai mme c. | 6 | 14p (22) 2p 7p 2p 2p 4p 6p 5p 4p 1p 9p ( | 19 | 2.1 | 14 | 20 | |||||||||
| 4 - windjana | nicco mlle a. | 59k | F5 | provot c. | 13 | 2p 5p (22) 6h Th 12p 1p (21) 1p 8p 3p 1p | 16 | 104 | 13.8 | 14 | |||||||||
| 5 - waldkauz | santiago mlle d. | 58.5k | H6 | smrczek s. | 9 | 2p 7p 5p 8p 10p 11p (22) 12p 8p 18p 1p 9 | 4.5 | 9.9 | 4.9 | 4.7 | |||||||||
| 6 - innis (ger) | crublet e. | 58.5k | H8 | weber c. | 10 | 11p (22) 11p 1p 1p 1p 3p 11p 5p 7p 2p 6p | 42 | 35.8 | 30.4 | 42 | |||||||||
| 7 - darling challenge | besnier h. | 58.5k | F4 | parize j. | 8 | (22) 12p 4p 4p 1p 2p 5p 3p 5p 6p 7p | 45 | 50.7 | 62.5 | 51 | |||||||||
| 8 - reventador (ire) | cheyer mme per. | 58k | H6 | sauer mme h. | 1 | (22) 2p 2p 10p 2p 4p 3p 2p 2p 8p 3p (21) | 8.9 | 13.7 | 8.6 | 10 | |||||||||
| 9 - mr riem | berge c. | 57k | H5 | kerekes k. | 3 | 1p (22) 11p 5p 8p (21) 10p 1p 2p 2p 2p 2 | 10 | 8.3 | 11.7 | 7.9 | |||||||||
| 10 - glory days | larenaudie n. | 56.5k | H8 | zimmer a. | 15 | (22) 9p 7p 1p 2p 3p 6p 5p 7p 9p (21) 9p | 68 | 81.3 | 48.1 | 72 | |||||||||
| 11 - laura trezy | bazire p. | 56k | F4 | vollmer mlle y. | 11 | 5p 11p 11p (22) 13p 6p 4p 2p 4p 10p 7p 9 | 22 | 100.7 | 38 | 24 | |||||||||
| 12 - scherwood | trullier t. | 55.5k | H4 | vollmer mlle y. | 5 | X | 6p 4p (22) 8p 11p 1p 3p 5p 8p 8p 6p 5p | 19 | 91.9 | 21.5 | 21 | ||||||||
| 13 - antrim | seidl m. | 55.5k | M5 | schleppi s. | 4 | A | 2p (22) 3p 2p 8p 10p (21) 2p 1p 4p 4p 2p | 4.9 | 13.7 | 4.8 | 5 | ||||||||
| 14 - sweet master | lefebvre f. | 55k | H7 | himmel w. | 7 | 4p (22) 10p 1p 2p 3p 1p 4p 2p 6p 3p 8p 9 | 16 | 18.7 | 20.9 | 17 | |||||||||
| 15 - afterglow | claudic j. | 53k | F4 | kaiser m. | 16 | 8p 15p 14p 11p (22) 7p 3p 7p 5p 3p 8p 8p | 103 | 111.9 | 45.1 | 100 | |||||||||
| 16 - sciliar (ire) | grosso mlle l. | 52.5k | H5 | paulen j. | 12 | (22) 10p 4p 5p 7p 10p 4p 4p 4p 7p 14p (2 | 83 | 52.8 | 74.3 | 94 | |||||||||
J'ai déjà un compte.


