Nb chevaux :
9
Prix :
2250€
Discipline :
Plat
Distance :
1300m
Conditions :
caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - DOMINGO DE VERANO (CHL)
RAMIREZ Nic. - 57 kg - M9 - LAGUNAS R. E. - Cde 1
0p 0p 4p 6p 8p 6p 7p 6p 4p 7p 5p 4p
Gains : 0 €
2 - GOCCE (CHL)
SALINAS M. - 57 kg - F4 - LAGUNAS R. E. - Cde 2
5p 0p 6p 4p 0p 9p 0p 0p 0p 6p 6p 1p
Gains : 0 €
3 - RISIKO (CHL)
URBINA RAMOS Car. E. - 57 kg - H5 - RAMON OLIVARES - Cde 3
4p 9p 8p 4p 0p 0p 2p 3p 6p 0p 7p 3p
Gains : 0 €
4 - LORENZA EMILIA (CHL)
CARVACHO AZUA Die. A. - 57 kg - F4 - LAGUNAS R. E. - Cde 4
6p 3p 9p 0p 0p 8p 9p 0p 0p 5p 8p 1p
Gains : 0 €
5 - LUCA BRASI (CHL)
ALBORNOZ Joë. I. - 57 kg - M8 - CARLOS VASQUEZ P. - Cde 5
0p 5p 2p 3p 6p 2p 4p 0p 5p 3p 5p 0p
Gains : 0 €
6 - LADY VINA (CHL)
ZUNIGA DIAZ Jor. E. - 57 kg - F9 - URBINA HERNANDEZ O. - Cde 6
9p 0p 7p 7p 6p 4p 0p 7p 6p (23) 5p 7p 0p
Gains : 0 €
7 - TE DIJE (CHL)
SANCHO ESCALANTE Ben. A. - 57 kg - F4 - BRAULIO GOMEZ A. - Cde 7
7p 8p 0p 9p 0p 4p 6p 0p 0p 6p (23) 9p 0p
Gains : 0 €
8 - MUY DOTADO (CHL)
ESPINA LAZO Kev. D. - 57 kg - M7 - DONOSO E. - Cde 8
8p 8p 4p 7p 4p (23) 6p 2p 4p 7p 8p 3p 4p
Gains : 0 €
9 - EL SACAPUNTA (CHL)
TAPIA SOLORZA Fel. - 57 kg - M8 - CARLOS VASQUEZ P. - Cde 9
0p 0p 5p 6p 0p 0p 5p 0p 0p 0p 0p (23) 1p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - domingo de verano (chl) | ramirez nic. | 57k | M9 | lagunas r. e. | 1 | 0p 0p 4p 6p 8p 6p 7p 6p 4p 7p 5p 4p | |||||||||||||
| 2 - gocce (chl) | salinas m. | 57k | F4 | lagunas r. e. | 2 | 5p 0p 6p 4p 0p 9p 0p 0p 0p 6p 6p 1p | |||||||||||||
| 3 - risiko (chl) | urbina ramos car. e. | 57k | H5 | ramon olivares | 3 | 4p 9p 8p 4p 0p 0p 2p 3p 6p 0p 7p 3p | |||||||||||||
| 4 - lorenza emilia (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | F4 | lagunas r. e. | 4 | 6p 3p 9p 0p 0p 8p 9p 0p 0p 5p 8p 1p | |||||||||||||
| 5 - luca brasi (chl) | albornoz joë. i. | 57k | M8 | carlos vasquez p. | 5 | 0p 5p 2p 3p 6p 2p 4p 0p 5p 3p 5p 0p | |||||||||||||
| 6 - lady vina (chl) | zuniga diaz jor. e. | 57k | F9 | urbina hernandez o. | 6 | 9p 0p 7p 7p 6p 4p 0p 7p 6p (23) 5p 7p 0p | |||||||||||||
| 7 - te dije (chl) | sancho escalante ben. a. | 57k | F4 | braulio gomez a. | 7 | 7p 8p 0p 9p 0p 4p 6p 0p 0p 6p (23) 9p 0p | |||||||||||||
| 8 - muy dotado (chl) | espina lazo kev. d. | 57k | M7 | donoso e. | 8 | 8p 8p 4p 7p 4p (23) 6p 2p 4p 7p 8p 3p 4p | |||||||||||||
| 9 - el sacapunta (chl) | tapia solorza fel. | 57k | M8 | carlos vasquez p. | 9 | 0p 0p 5p 6p 0p 0p 5p 0p 0p 0p 0p (23) 1p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.