Nb chevaux :
16
Prix :
17300€
Discipline :
Plat
Distance :
1900m
Conditions :
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 17.300- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus .
Étude des partants
N° - Cheval
14h36
14h38
14h20
Voir
HARDOUIN E. - 60 kg - H4 - FEY MLLE C. - Cde 11
12p 15p 16p 14p 3p 6p (24) 8p 2p 4p 12p
Gains : 11600 €
LEFEBVRE F. - 59 kg - F5 - GOUVAZE (S) S. - Cde 9
- Oeil
13p 2p 1p 7p 4p 14p 7p 4p 12p 5p 1p (24)
Gains : 35000 €
ROUSSEL Leo - 58.5 kg - F4 - PLANQUE (S) J. - Cde 3
3p 9p 11p 11p 6p 14p 12p 8p 2p 6p (24) 1
Gains : 19552 €
LEBOUC Hug. - 58.5 kg - F6 - BLIN C. - Cde 12
- Oeil Aust
5p 6p 14p 12p 13p 5p 7p 5p 14p 5p 11p (2
Gains : 48790 €
NON PARTANT - 58 kg - F5 - ANDRIANTSOA RATSIMIHAH M. - Cde 8
- Oeil Aust
11p 8p 14p 6p 15p 13p 4p 8p (24) 8p 14p
Gains : 23190 €
TRULLIER T. - 58 kg - H7 - AUVRAY MME C. - Cde 6
5p 11p 6p 3p 14p 3p 2p 7p 5p 2p 11p 12p
Gains : 71361 €
MARIE Benj. - 58 kg - H7 - DE WAELE D. - Cde 4
- Oeil Aust
10p 2p 2p 7p 7p 10p 7p 4p 6p (24) 14p 10
Gains : 96435 €
VALLE SKAR MLLE F. - 57.5 kg - H9 - SAGOT A. - Cde 13
4p 8p 6p 5p 3p 8p 7p 14p 11p 11p (24) 1p
Gains : 50276 €
MOLINS MME Amb. - 57.5 kg - H7 - LE STANG MME J. - Cde 7
1p 5p 2p 11p 15p 6p Dp 6p 4p 5p 7p 16p
Gains : 12716 €
MANGIONE R. - 57 kg - H8 - BAUER C. - Cde 5
- Oeil
9p 10p 8p 3p 15p 4p 4p 3p 9p 7p 2p 4p
Gains : 61917 €
BOISSEAU L. - 57 kg - F5 - MERIENNE J. - Cde 14
8p 9p 6p 3p 2p 5p 2p 7p 10p 10p (24) 4p
Gains : 33760 €
JUSTUM M. - 57 kg - F7 - JUSTUM M. - Cde 15
7p 6p 7p 8p 5p 9p (24) 9p 12p 12p 3p 6p
Gains : 79495 €
CLAUDIC J. - 56 kg - H8 - DOLLE P. - Cde 1
10p 2p 6p 10p 13p 11p 2p 12p 8p 3p 11p 3
Gains : 138752 €
GROSBOIS Chr. - 56 kg - H7 - POCHE T. - Cde 16
- Oeil Aust
4p 3p 4p 10p 9p 5p 9p 3p 6p 3p 6p 5p
Gains : 26809 €
BREUX D. - 56 kg - H6 - RICHARD (S) T. - Cde 2
3p 12p 8p 11p 9p 5p 7p 7p 2p (24) 3p 12p
Gains : 6966 €
ZEESHAAN SAHEBJAN Moh. - 55.5 kg - F4 - SAGOT A. - Cde 10
7p 8p 11p 14p 14p (24) 9p 9p 5p 5p 12p 2
Gains : 10066 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - estonia moon (ire) | hardouin e. | 60k | H4 | fey mlle c. | 11 | 12p 15p 16p 14p 3p 6p (24) 8p 2p 4p 12p | 13 | 19.3 | 19 | ||||||||||
| 2 - princess laura | lefebvre f. | 59k | F5 | gouvaze (s) s. | 9 | X | 13p 2p 1p 7p 4p 14p 7p 4p 12p 5p 1p (24) | 9.5 | 9.9 | 9 | |||||||||
| 3 - lilith | roussel leo | 58.5k | F4 | planque (s) j. | 3 | 3p 9p 11p 11p 6p 14p 12p 8p 2p 6p (24) 1 | 28 | 36.9 | 21 | ||||||||||
| 4 - madras (ire) | lebouc hug. | 58.5k | F6 | blin c. | 12 | A | 5p 6p 14p 12p 13p 5p 7p 5p 14p 5p 11p (2 | 40 | 39.7 | 37 | |||||||||
| 5 - zoubareva | non partant | 58k | F5 | andriantsoa ratsimihah m. | 8 | A | 11p 8p 14p 6p 15p 13p 4p 8p (24) 8p 14p | NP | 300 | NP | |||||||||
| 6 - zygfryd | trullier t. | 58k | H7 | auvray mme c. | 6 | 5p 11p 6p 3p 14p 3p 2p 7p 5p 2p 11p 12p | 7.1 | 7.9 | 9.3 | ||||||||||
| 7 - not so silly | marie benj. | 58k | H7 | de waele d. | 4 | A | 10p 2p 2p 7p 7p 10p 7p 4p 6p (24) 14p 10 | 5.2 | 4.3 | 3.8 | |||||||||
| 8 - anonyme | valle skar mlle f. | 57.5k | H9 | sagot a. | 13 | 4p 8p 6p 5p 3p 8p 7p 14p 11p 11p (24) 1p | 4.9 | 6 | 7.2 | ||||||||||
| 9 - coco light | molins mme amb. | 57.5k | H7 | le stang mme j. | 7 | 1p 5p 2p 11p 15p 6p Dp 6p 4p 5p 7p 16p | 12 | 10.3 | 13 | ||||||||||
| 10 - alpengeist (gb) | mangione r. | 57k | H8 | bauer c. | 5 | X | 9p 10p 8p 3p 15p 4p 4p 3p 9p 7p 2p 4p | 15 | 15 | 17 | |||||||||
| 11 - bella ciao | boisseau l. | 57k | F5 | merienne j. | 14 | 8p 9p 6p 3p 2p 5p 2p 7p 10p 10p (24) 4p | 25 | 31.4 | 27 | ||||||||||
| 12 - first drem | justum m. | 57k | F7 | justum m. | 15 | 7p 6p 7p 8p 5p 9p (24) 9p 12p 12p 3p 6p | 48 | 45.6 | 43 | ||||||||||
| 13 - maestro chop | claudic j. | 56k | H8 | dolle p. | 1 | 10p 2p 6p 10p 13p 11p 2p 12p 8p 3p 11p 3 | 14 | 11.9 | 14 | ||||||||||
| 14 - eclair de vati | grosbois chr. | 56k | H7 | poche t. | 16 | A | 4p 3p 4p 10p 9p 5p 9p 3p 6p 3p 6p 5p | 19 | 17.1 | 16 | |||||||||
| 15 - cash ruler | breux d. | 56k | H6 | richard (s) t. | 2 | 3p 12p 8p 11p 9p 5p 7p 7p 2p (24) 3p 12p | 17 | 14.8 | 16 | ||||||||||
| 16 - paddy white heart | zeeshaan sahebjan moh. | 55.5k | F4 | sagot a. | 10 | 7p 8p 11p 14p 14p (24) 9p 9p 5p 5p 12p 2 | 95 | 113.8 | 67 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

