Nb chevaux :
14
Prix :
2747€
Discipline :
Plat
Distance :
1200m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - BITTER BLACK (CHL)
RODRIGUEZ G. - 56 kg - M9 - DONATE S. O. - Cde 1
10p 8p 8p 6p 10p 10p 7p 8p 1p 7p 6p 6p
Gains : 0 €
2 - MEME (CHL)
ZUNIGA DIAZ Jor. E. - 56 kg - F4 - BERNAL GOMEZ R. A. - Cde 2
0p 12p 10p 12p 6p 5p 9p 13p 9p 9p 14p 7p
Gains : 0 €
3 - ROMAN WAR (CHL)
COVARRUBIAS Rod. - 56 kg - M9 - COVARRUBIAS E. G. J. - Cde 3
8p 13p 7p 6p 4p 2p 13p 4p 9p 2p 2p 3p
Gains : 0 €
4 - CANOVANAS (CHL)
Juan Tapia - 55 kg - F10 - JOSE VENEGAS P. - Cde 4
9p 2p 6p 5p 13p 6p 12p 12p 6p 14p 13p 5p
Gains : 0 €
5 - CITY BLUE (CHL)
VARAS VILLAROEL Ari. - 55 kg - F6 - JOSE VENEGAS P. - Cde 5
5p 5p 7p 3p 0p 14p 11p 13p 0p 13p 11p 13
Gains : 0 €
6 - MONTEPIEDRA (CHL)
SANCHO ESCALANTE Ben. A. - 55 kg - M5 - RODRIGO QUIROZ S. - Cde 6
(24) 12p 6p 8p 8p 6p 8p 7p 8p 2p 7p 10p
Gains : 0 €
7 - JOHN WAYNE (CHL)
GONZALEZ TORRES MME L. - 55 kg - H12 - COVARRUBIAS E. G. J. - Cde 7
5p 11p 8p 4p 12p 0p 14p 0p 11p 11p 2p 1p
Gains : 0 €
8 - ME QUEDO AQUI (CHL)
Daniel Medina - 55 kg - F11 - JOSE BRAVO M. - Cde 8
13p 14p 0p 0p 13p 9p 10p 5p 5p 6p 8p 12p
Gains : 0 €
9 - MAGO DE NAIPES (CHL)
ZUNIGA URZUA P. - 56 kg - M7 - RODRIGO QUIROZ S. - Cde 9
11p 7p 8p 0p 12p 4p 1p 13p 14p 0p 11p 4p
Gains : 0 €
10 - MUY RESPETADA (CHL)
DONOSO M. - 55 kg - F4 - SILVA GOMEZ O. E. - Cde 10
7p 6p 7p 6p 7p 4p 12p 15p 6p 1p 4p 10p
Gains : 0 €
11 - SOY ENRIQUETA (CHL)
RAMIREZ Nic. - 55 kg - F9 - Jorge Chanqueo M. - Cde 11
10p 11p 12p 4p 10p 0p 2p 9p 9p 4p 9p 11p
Gains : 0 €
12 - INTERCEPTION (CHL)
VARAS VERA R. F. - 56 kg - M7 - LAURO PEREZ A. - Cde 12
13p 6p 11p 10p 5p 6p 7p 8p 6p 7p 9p 7p
Gains : 0 €
13 - LOMACHENKO (CHL)
MOLINA Nic. - 56 kg - M7 - BERNAL GOMEZ R. A. - Cde 13
11p 11p 13p 6p 2p 13p 11p 3p 7p 8p 14p 1
Gains : 0 €
14 - SILVER CLOUD (CHL)
SOLANO J. - 56 kg - M7 - HERNAN PACHECO P. - Cde 14
12p 9p 5p 5p 3p 6p 8p 9p 8p 1p 6p 5p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - bitter black (chl) | rodriguez g. | 56k | M9 | donate s. o. | 1 | 10p 8p 8p 6p 10p 10p 7p 8p 1p 7p 6p 6p | |||||||||||||
| 2 - meme (chl) | zuniga diaz jor. e. | 56k | F4 | bernal gomez r. a. | 2 | 0p 12p 10p 12p 6p 5p 9p 13p 9p 9p 14p 7p | |||||||||||||
| 3 - roman war (chl) | covarrubias rod. | 56k | M9 | covarrubias e. g. j. | 3 | 8p 13p 7p 6p 4p 2p 13p 4p 9p 2p 2p 3p | |||||||||||||
| 4 - canovanas (chl) | juan tapia | 55k | F10 | jose venegas p. | 4 | 9p 2p 6p 5p 13p 6p 12p 12p 6p 14p 13p 5p | |||||||||||||
| 5 - city blue (chl) | varas villaroel ari. | 55k | F6 | jose venegas p. | 5 | 5p 5p 7p 3p 0p 14p 11p 13p 0p 13p 11p 13 | |||||||||||||
| 6 - montepiedra (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | M5 | rodrigo quiroz s. | 6 | (24) 12p 6p 8p 8p 6p 8p 7p 8p 2p 7p 10p | |||||||||||||
| 7 - john wayne (chl) | gonzalez torres mme l. | 55k | H12 | covarrubias e. g. j. | 7 | 5p 11p 8p 4p 12p 0p 14p 0p 11p 11p 2p 1p | |||||||||||||
| 8 - me quedo aqui (chl) | daniel medina | 55k | F11 | jose bravo m. | 8 | 13p 14p 0p 0p 13p 9p 10p 5p 5p 6p 8p 12p | |||||||||||||
| 9 - mago de naipes (chl) | zuniga urzua p. | 56k | M7 | rodrigo quiroz s. | 9 | 11p 7p 8p 0p 12p 4p 1p 13p 14p 0p 11p 4p | |||||||||||||
| 10 - muy respetada (chl) | donoso m. | 55k | F4 | silva gomez o. e. | 10 | 7p 6p 7p 6p 7p 4p 12p 15p 6p 1p 4p 10p | |||||||||||||
| 11 - soy enriqueta (chl) | ramirez nic. | 55k | F9 | jorge chanqueo m. | 11 | 10p 11p 12p 4p 10p 0p 2p 9p 9p 4p 9p 11p | |||||||||||||
| 12 - interception (chl) | varas vera r. f. | 56k | M7 | lauro perez a. | 12 | 13p 6p 11p 10p 5p 6p 7p 8p 6p 7p 9p 7p | |||||||||||||
| 13 - lomachenko (chl) | molina nic. | 56k | M7 | bernal gomez r. a. | 13 | 11p 11p 13p 6p 2p 13p 11p 3p 7p 8p 14p 1 | |||||||||||||
| 14 - silver cloud (chl) | solano j. | 56k | M7 | hernan pacheco p. | 14 | 12p 9p 5p 5p 3p 6p 8p 9p 8p 1p 6p 5p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.